En una semana donde la lluvia afectó la programación, se pudo completar anoche la tercera fecha del Torneo de Verano de La City con gran cantidad de público y goles para todos los gustos.
Repasamos resultados de los partidos disputados entre jueves y viernes:
| 
 
 Grupo 1
  | 
|||
| SMART SUPLEMENTOS | 3 | 0 | DEPORTIVO GAMBETA | 
| MAFALDA COPIAS F.C. | 3 | 0 | REAL BARRIL | 
| NIUPI F.C. | 3 | 1 | LAUXMANN REVESTIMIENTOS | 
| Andrés Borgna - Axel Arce - Federico Frick | Leonel Maximiliano Borgogno | ||
| VILLA GILLERMINA | 2 | 5 | LOS JAGUARES | 
| Alejandro Rios x 2 | Horacio Espindola x 3 - Michel Alan Córdoba - Ezequiel Mantay | ||
| 
 
 Grupo 2
  | 
|||
| GOMERIA LAUTARO | 1 | 6 | LA MANUCHO FC | 
| Lucas Varela | Federico Sandoval - Maximiliano Sandoval - Alexis Sandoval - Ignacio Belmonte - Sebastián Alejandro Acosta x 2 | ||
| NC NEUMATICOS | 7 | 2 | VH MUEBLES | 
| Axel Stegmayer x 2 - Uriel Mansilla - Ronald Trionfini x 2 - Darien Caminos x 2 | Eloy Roland x 2 | ||
| LOS INNOMBRABLES | 0 | 3 | CAPRI SILLONES | 
| ATLETICO CAVOUR | 4 | 7 | BECCHIO AUTOMOTORES | 
| Ayrton Bruno Emanuel - David Daniel Barrios x 2 - Manuel Bugdhal | Brian David Valdez - Facundo Escobar x 3 - José Durbano x 2 - Jeremias Althaus | ||
| 
 
 Grupo 3
  | 
|||
| DESPENSA MARI | 0 | 3 | MARMOLERIA GRAN MAR | 
| BARBERIA B&R F.C. | 5 | 0 | CENTRAL CORDOBA | 
| Juan Román Muller x 4 - Brian Raul Rossi | |||
| SUPER MAYO | 4 | 4 | PAPRIKA | 
| Marcos Lucero - Pablo Andreoli - Alexis Mars - Damian Cañete | Matias Ocampo x 3 - Jesús Weppler | ||
| AURELIO | 3 | 1 | LOS PIMIENTOS | 
| Agustin Maestri - Matias Candia - Lucas Rios | Roberto Buiani | ||
| 
 
 Grupo 4
  | 
|||
| LA PINOTECA | 3 | 6 | UNIVERSIDAD SIGLO 21 | 
| Santiago Santillán x 2 - Marco Della Savia | Luciano Andrés Ritter x 2 - Juan Vicino - Kevin Redonder x 3 | ||
| EL ABUELO VERON | 4 | 6 | PANDERIA EL DELEITE | 
| Alan Espinoza - Ezequiel Vallejos x 3 | Sebastián Baldo - Mauro Ocampo x 2 - Marco Knuttsen x 3 | ||
| BARSA SUR | 2 | 4 | APC | 
| Ariel Rojas - Leonel Gauna | Andy Daniel Aquino x 3 - Diego Abel Aquino | ||
| CONSTRUCCIONES J VOGT | 12 | 3 | LOS DE SIEMPRE | 
| Aldo Guzman - Francisco Colman x 3 - Edgardo Rios x 3 - Victor Luis Enrique x 5 | Ian Strada x 2 - Exequiel Carreras | ||
| 
 
 Grupo 5
  | 
|||
| TIENDA MURAT | 4 | 7 | LA 12 | 
| Julián Klaus x 2 - Alejo Klaus - Francisco Walter | Marcos Colomba x 2 - Cristian Robledo x 4 - Ruben Leguiza | ||
| EL MOLINO | 3 | 0 | MANOS DE TIJERA | 
| EL PAYUCA | 5 | 2 | EGC CONSTRUCCIONES | 
| Maximiliano Álvarez - Orlando Salazar x 3 - Milton Cabral | Luis Ivan Rodas - Juan Pedro Ledesma | ||
| LA PELUSA | 0 | 5 | LA BANDA DE FRANCK | 
| Tomás Yossen - Francisco Heinzen - Francisco Diaz - Javier Gauna - Alejandro Acosta | |||
| 
 
 Grupo 6
  | 
|||
| CEBOLLITAS | 3 | 8 | PRAGA DISTRIBUIDORA | 
| Emiliano Jesús Nichea x 3 | Facundo Bellón x 7 - Emiliano Delbino | ||
| SANITARIOS FACHINI | 5 | 3 | PICO Y PALA | 
| Patricio Martino - Francisco Vazzoler - Federico Hoffmann x 2 - Pablo Cuevas | Nicolás Heil - Federico Kern - Diego Hidalgo | ||
| REAL BAÑIL | 1 | 8 | PALO CRUZ | 
| Jeremias Strauch | Sebastián Lopez x 2 - Tomás Heinzen x 3 - Valentin Loureyro x 2 - Julián Bellini | ||
| LOS DEL BARRIO ATR | 2 | 4 | EL SPORTING FC | 
| Juan Cruz Moschen - Facundo Villareal | Elias Nahuel Brito - Juan Jara - Matías Nicolás Cañete - Emanuel Muñez | ||