Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Deportes

Liga 7: la última fecha se juega la semana próxima

La última fecha del torneo apertura en la Liga 7 de fútbol se jugará la semana próxima. Será entre los días 24 y 28 de junio. Más adelante se conocerá la programación de los partidos.

 

 

 

Te mostramos como quedaron las posiciones:

 

 

 

DIVISIÓN "A"

1 • San Martín Automotores 10 8 2 0 30 18 18
2 • Sacachispas 10 8 1 1 31 21 17
3 • Recreativo 10 5 2 3 19 -2 12
4 • Autoestética Frau 10 5 1 4 29 4 11
5 • Gotas de Vida 10 5 1 4 41 1 11
6 • La Escarapela de Lanús 10 5 0 5 35 4 10
7 ↑ Expreso Carena 10 3 3 4 33 0 9
8 ↑ Buen Pique 10 3 2 5 21 -1 8
9 ↓ Comuna de Franck 10 3 2 5 33 -2 8
10 • MB Aberturas 10 4 0 6 27 -7 8
11 ↑ Distribuidora Pitu 10 1 2 7 18 -17 4
12 ↓ Real Bolivia 10 2 0 8 26 -19 4

*Al finalizar el torneo se le descontarán 2 puntos al equipo Distribuidora Pitu por jugador mal incluido.

 

*Al finalizar el torneo se le descontarán 2 puntos al equipo Recreativo por jugador mal incluido.

 

 

 

DIVISIÓN "B"

1 • Distribuidora Oggier 10 9 0 1 56 36 18
2 • CECE 10 6 2 2 35 15 14
3 • Milenium Gym 10 5 3 2 42 23 13
4 ↑ Studio Soft 10 6 1 3 36 9 13
5 ↑ Panadería La Sureña 10 6 0 4 28 -1 12
6 ↑ Tendenza Giovane 10 5 1 4 33 10 11
7 ↓ Demonte Arquitectura 10 5 1 4 28 -1 11
8 ↓ La 2003 SL 10 4 2 4 31 1 10
9 ↓ ADN Seguridad Industrial 10 4 2 4 25 -6 10
10 • Central 10 2 0 8 21 -15 4
11 • Aranda Construcciones 10 1 1 8 13 -27 3
12 • Super Mayo 10 0 1 9 13 -44 1

 

 

DIVISIÓN "C"

1 • Rincón del Hincha 10 9 1 0 39 23 19
2 ↑ Peperina 10 7 2 1 36 20 16
3 ↓ El Real 10 7 1 2 39 12 15
4 ↑ Ferma 10 6 1 3 34 11 13
5 ↓ Los Crack´s 10 5 2 3 37 18 12
6 • Fachini 10 4 1 5 34 0 9
7 • Andamios y Tubulares Las Heras 10 4 1 5 26 -5 9
8 ↑ Los Iriondos 10 2 2 6 22 -10 6
9 ↑ Llamby FC 10 3 0 7 26 -13 6
10 ↓ Organización Alexis 10 2 2 6 20 -21 6
11 ↑ Kiosco El Cruce 10 1 3 6 33 -6 5
12 ↓ Omega Inmobiliaria 10 2 0 8 10 -29 4

 

 

 

 

DIVISIÓN "D"

1 • Los Piratas 10 9 0 1 53 33 18
2 • Smart On 10 8 1 1 45 28 17
3 • Despensa Gisela 10 8 0 2 42 23 16
4 • Paprika 10 7 1 2 43 17 15
5 • Carnadas El Buen Pique 10 5 2 3 31 7 12
6 ↑ Rimor 10 4 1 5 34 5 9
7 ↓ Hulk Gym 10 4 1 5 43 3 9
8 ↓ Farmacia Borgogno 10 4 1 5 37 -10 9
9 ↑ Las Pulgas 10 2 2 6 22 -28 6
10 ↓ Refugio 10 2 1 7 22 -28 5
11 ↑ Benjamin Tiendas 10 1 0 9 17 -24 2
12 ↓ CECE Sr. 10 1 0 9 22 -26 2

 

 

DIVISIÓN "E"

1 • Dejavu FC 10 8 1 1 43 20 17
2 • Gomería El Pelado 10 6 4 0 35 10 16
3 • Brasería El Centro 10 7 1 2 43 16 15
4 • Hogar Los Abuelos 10 7 0 3 49 27 14
5 ↑ Multiservicios Pujato 10 4 3 3 33 7 11
6 ↓ Gatito FC 10 4 2 4 33 3 10
7 • Reynoso Construcciones 10 4 1 5 29 -5 9
8 • Los Amigos 10 3 2 5 29 -4 8
9 • Seguros Grupo Kuchen 10 3 2 5 22 -10 8
10 • Nutriar 10 3 1 6 25 -16 7
11 ↑ Arcos 10 1 1 8 17 -22 3
12 ↓ Verdulería Doña Maruca 10 1 0 9 24 -26 2

 

 

 

 

DIVISIÓN "F"

1 • Apuka Tur 10 8 2 0 48 36 18
2 • Marginales FC 10 8 1 1 46 34 17
3 • Despensa La Esponja 10 7 2 1 43 24 16
4 • Los Carasucias 10 7 1 2 57 39 15
5 • Haru Peluquería 10 6 0 4 28 -17 12
6 ↑ El Shaddai - Disco y Candy Bar 10 5 1 4 35 5 11
7 ↓ Despensa Maru 10 4 1 5 28 2 9
8 • Transporte Depaolo 10 2 3 5 20 -18 7
9 • Yeruvá 10 2 2 6 29 -4 6
10 • El Rejunte 10 3 0 7 25 -18 6
11 • Chacinados Rodriguez 10 1 0 9 15 -46 2
12 • Universal Sol 10 0 1 9 19 -37 1

campeonato LIGA 7 POSICIONES torneo
Comentarios

Te puede interesar

Teclas de acceso