"Gracias por marcar como positivo el accionar realizado con mi equipo en estos años y por renovar la confianza para tener la posibilidad de seguir representando la voz de todos y cada uno" sostuvo el legislador que resultó el más votado en la categoría de senador.
"Quiero hacer público mi agradecimiento a los miles de ciudadanos de todo nuestro Departamento que con su voto marcaron como positivo el accionar llevado adelante, renovando de esta manera la posibilidad de continuar consolidando nuestro trabajo en el Senado de la Provincia de Santa Fe, un trabajo que desde siempre busca cumplir un sueño, que es ser el instrumento para que cada uno de ustedes puedan cumplir los suyos en el lugar que eligieron para vivir".
Información estadística sobre los resultados en la categoría Senador por Las Colonias:
| Partido | FÓRMULA | Votos | |
| PARTIDO AUTONOMISTA | Total Partido | 170 | |
| LUQUE CLAUDIA PATRICIA | 170 | ||
| UNION PRO FEDERAL | Total Partido | 599 | |
| GAUNA MIGUEL ANGEL | 599 | ||
| FRENTE SANTA FE PARA TODOS | Total Partido | 28.282 | |
| PIROLA RUBEN REGIS | 21.099 | ||
| BRECHBUHL RUBEN EDUARDO | 4.154 | ||
| SOSA SERGIO RUBEN FABIO | 1.833 | ||
| NOROÑA JAVIER NICOLAS | 1.196 | ||
| FRENTE PROGRESISTA, CIVICO Y SOCIAL | Total Partido | 21.983 | |
| FASCENDINI CARLOS ALCIDES | 18.383 | ||
| JULLIER HECTOR EDUARDO | 3.600 | ||
| MOV. INDEPENDIENTE, JUSTICIA Y DIGNIDAD | Total Partido | 388 | |
| CASCO JOSE SANTIAGO | 388 | ||
| PARTIDO OBRERO | Total Partido | 214 | |
| BIERI ALDO ADOLFO | 214 | ||
| Votos afirmativos válidos emitidos | 51.636 | ||
| Votos en Blanco | 5.566 | ||
| Votos Anulados | 3.922 | ||
| Votos Recurridos | 31 | ||
| Votos Impugnados | 3 | ||
| Votos Fuerza de Seguridad | 85 | ||
| Votos Electores Observados | 0 | ||
| Total de votos emitidos | 61.243 | ||
Los invito a seguir en contacto en www.rubenpirola.com un espacio que organizamos para mantener un contacto fluido y directo que nos permitirá trabajar más juntos en la concreción de muchos más logros que hagan de Las Colonias el Departamento grande y pujante que entre todos, bajo la bandera de la igualdad, podemos construir.
Nuevamente, Gracias.
Rubén Pirola
Senador Provincial por el departamento Las Colonias