Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Regionales

La EET 455 fue cuarta en el Desafío ECO

Este lunes se corrió el Gran Premio Ciudad de Buenos Aires de la Fórmula ECO en el autódromo Juan Galvez. Mas de 125 escuelas técnicas de todo el país, mas de 1000 alumnos de todas las escuelas participando en el Desafío de Autos Ecológicos.

 

 

 

La Escuela de Educación Técnica 455 de Esperanza defiende el primer puesto del campeonato 2014 y obtuvo en esta primera carrera el cuarto puesto.

 

 

 

Los ganadores fueron los alumnos de la EETPN 292 de San Vicente. Fue una experiencia increíble para todos los participantes que ya comienzan a planificar su participación en la segunda fecha del torneo.

 

 

 

La siguiente carrera será el 30 de Agosto en el Autódromo Provincial de Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero. La tercera competencia será el 13 de Septiembre en el Autódromo Provincial de Toay en La Pampa y la definición del campeonato será en un circuito callejero en Balcarce, provincia de Buenos Aires el 4 de octubre.

 

 

 

Posiciones FINALES 1º FECHA AUTODROMO DE BUENOS AIRES

 

 

pos start no. competitor laps total time diff best time best lap best speed
1 115 EETPN 292 – Tt. de Fragata Santiago Barattero 19 1:33:24.376 04:19.555 2 0 km/h
2 120 IPET 50 Ingeniero Emilio F. Olmos 19 1:37:30.606 04:06.230 04:35.429 10 0 km/h
3 43 E de Edu T N 22 Tte. Ben Matienzo 19 1:37:44.888 04:20.512 04:32.735 16 0 km/h
4 1 455 – Gral. Don Jos‚ de San Mart¡n 19 1:38:18.921 04:54.545 04:28.705 1 0 km/h
5 65 EPET N 5 18 1:35:38.440 1 lap 04:47.977 7 0 km/h
6 116 EEST N¦1 Lucas Kraglievich 18 1:37:20.450 1 lap 04:45.585 7 0 km/h
7 87 EET Nø 3132 18 1:37:40.176 1 lap 04:44.507 15 0 km/h
8 96 Escuela T‚cnica N§ 9 Domingo Faustino Sarmiento 18 1:37:44.643 1 lap 04:32.658 1 0 km/h
9 39 Escuela T Arq. Francisco Pinaroli 17 1:29:25.932 2 laps 04:39.341 12 0 km/h
10 21 ET 35 DE 18: Ing. Eduardo Latzina 17 1:30:55.394 2 laps 04:43.800 13 0 km/h
11 26 EEST N 5: 2 DE ABRIL 17 1:36:06.138 2 laps 05:01.559 7 0 km/h
12 63 EPET N§1 Santa Rosa 17 1:36:22.442 2 laps 04:57.693 16 0 km/h
13 24 Instituto DON ORIONE 17 1:36:43.461 2 laps 04:59.514 2 0 km/h
14 23 Escuela t‚cnica Raggio 17 1:37:04.000 2 laps 04:48.299 16 0 km/h
15 67 EPET N 1 Monse¤or Enrique Angelelli 16 1:20:34.228 3 laps 04:15.639 1 0 km/h
16 100 Escuela T‚cnica N 02 Ingeniero Santiago Barabino 16 1:22:04.600 3 laps 04:46.844 7 0 km/h
17 108 Escuela T‚cnica N§ 1 16 1:25:29.399 3 laps 04:52.146 10 0 km/h
18 113 EETP. N 631 – Benjam¡n Gorostiaga 16 1:25:56.279 3 laps 04:28.673 4 0 km/h
19 57 EPET N¦ 3 16 1:27:54.122 3 laps 04:47.312 3 0 km/h
20 125 Escuela de Educaci¢n T‚cnica Fundaci¢n Fangio 16 1:29:22.507 3 laps 04:29.465 14 0 km/h
21 114 E T de Laprida (Imperial Cord) 16 1:34:05.917 3 laps 04:46.243 11 0 km/h
22 98 Escuela T‚cnica N 26 Gobernador El¡as Adre 16 1:34:59.208 3 laps 04:59.807 15 0 km/h
23 40 Escuela T‚cnica Fray Luis Beltran 16 1:35:27.019 3 laps 05:17.155 15 0 km/h
24 85 Centro de Educaci¢n T‚cnica N§ 1 Antonio Sanchez Platero 16 1:35:39.940 3 laps 04:53.698 14 0 km/h
25 95 Escuela T N 37 Ing. G Lallemant 16 1:35:51.409 3 laps 05:06.153 15 0 km/h
26 117 EPET N 9 Josefa Miguel de Tubio 16 1:37:01.449 3 laps 04:45.139 2 0 km/h
27 82 EPET Nø 9 Eduardo V. Gatti 16 1:37:46.133 3 laps 04:53.876 11 0 km/h
28 41 EET N2 Escuela T‚cnica Bernardino Rivadavia. 16 1:38:38.506 3 laps 05:05.776 9 0 km/h
29 51 EET N 3 15 de noviembreÿ 15 1:16:29.808 4 laps 04:45.720 8 0 km/h
30 7 ET 11 DE 6: Manuel Belgrano 15 1:18:36.920 4 laps 04:38.404 10 0 km/h
31 37 IPET 49 – DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO 15 1:22:41.029 4 laps 04:55.010 2 0 km/h
32 29 EEST3: D F Sarmiento 15 1:27:04.686 4 laps 04:29.899 8 0 km/h
33 15 ET 25 DE 6: Tte. 1§ Art. Fray Luis Beltr n 15 1:29:16.805 4 laps 05:05.601 9 0 km/h
34 25 Instituto Nuestra Se¤ora de FµTIMA 15 1:30:05.918 4 laps 04:59.988 10 0 km/h
35 52 EET N§1 Brig. Gral. Pascual Echague 15 1:31:59.878 4 laps 04:58.068 5 0 km/h
36 99 Escuela T‚cnica N 17 V Brigada A‚rea 15 1:33:56.800 4 laps 05:34.774 3 0 km/h
37 6 ET 10 DE 5: Fray Luis Beltran 15 1:34:16.976 4 laps 04:54.298 12 0 km/h
38 74 EPET N§ 1 Unesco 15 1:34:32.017 4 laps 04:39.141 14 0 km/h
39 55 Escuela de Educaci¢n T‚cnica N§ 4 El Colorado 15 1:35:13.864 4 laps 04:44.767 11 0 km/h
40 92 EET Domingo Faustino Sarmiento 15 1:35:14.654 4 laps 04:55.922 14 0 km/h
41 94 Escuela T‚cnica ÿNø 4 Fray Luis Beltr n 15 1:35:29.115 4 laps 04:58.126 14 0 km/h
42 46 Escuela de Educaci¢n T‚cnica N§ 47 Deolindo Felipe Bittel 15 1:37:16.932 4 laps 05:09.232 13 0 km/h
43 11 ET 17 DE 13: Brig. G. Cornelio Saavedra 15 1:37:49.859 4 laps 05:17.672 14 0 km/h
44 5 ET 9 DE 7: Ing. Luis Huergo 15 1:38:00.093 4 laps 04:43.659 6 0 km/h
45 123 Escuela Industrial Nø 2 15 1:39:33.572 4 laps 05:03.660 12 0 km/h
46 34 EPET N§ 5: Santa Mar¡a 14 1:15:39.061 5 laps 04:47.268 13 0 km/h
47 33 EPET 7 Ing. Jos‚ A. Alcobert 14 1:16:58.897 5 laps 04:59.038 2 0 km/h
48 68 EPET N§ 2 Brigadier General Juan Facundo Quiroga 14 1:22:38.606 5 laps 04:39.358 11 0 km/h
49 36 IPET N §55 14 1:28:14.096 5 laps 05:32.636 8 0 km/h
50 64 EPET 4 Juan Agustin Larr£s 14 1:32:00.074 5 laps 05:35.336 10 0 km/h
51 118 Escuela T‚cnica superior Pedro Blanes Viale 14 1:32:38.066 5 laps 05:15.883 13 0 km/h
52 72 Escuela 4-116 Juan Pablo II 14 1:35:17.637 5 laps 05:02.976 13 0 km/h
53 20 ET 34 DE 9: Ing. E. Hermitte 13 1:06:13.444 6 laps 04:38.440 4 0 km/h
54 58 EPET N¦ 6 13 1:18:23.959 6 laps 05:30.752 2 0 km/h
55 110 Esc. T‚cnica Nø 1 Prof. Rafael Marino 13 1:18:30.844 6 laps 05:19.223 5 0 km/h
56 53 EET 1 Dr. Pedro Rad¡o 13 1:22:31.487 6 laps 05:26.566 6 0 km/h
57 81 EPET N 4 Gendarmer¡a Nacional 13 1:29:59.680 6 laps 05:31.966 9 0 km/h
58 89 EET N 3138 Alberto Einstein 12 1:03:17.522 7 laps 04:50.191 4 0 km/h
59 111 EET 460 – Guillermo Lehmann 12 1:05:12.180 7 laps 04:39.544 2 0 km/h
60 16 ET 26 DE 6: Confederaci¢n Suiza 12 1:05:51.700 7 laps 04:43.254 11 0 km/h
61 66 EPET N 1 12 1:11:38.050 7 laps 05:15.084 9 0 km/h
62 48 ESETP 748 Tte. Cnel. Mna. Luis Piedra Buena 12 1:11:52.555 7 laps 04:57.024 2 0 km/h
63 73 Escuela 4-228 Ing. Eugenio Izaky 12 1:19:55.588 7 laps 05:28.500 9 0 km/h
64 101 Escuela T‚cnica N 03 Ingeniero Santiago Maradona 12 1:22:15.338 7 laps 06:01.850 9 0 km/h
65 19 ET 32 DE 14: Gral. Jos‚ de San Mart¡n 12 1:45:48.375 7 laps 04:59.880 9 0 km/h
66 3 ET 1 DE 4: Otto Krause 11 55:05.454 8 laps 04:26.178 4 0 km/h
67 8 ET 12 DE 1: Libertador Gral. San Mart¡n 11 58:17.770 8 laps 04:35.661 2 0 km/h
68 2 EPET N§ 2 11 1:30:24.749 8 laps 04:17.695 10 0 km/h
69 93 Escuela Provincial Educaci•n T‚cnica n§ 1 Ing. Rogelio Boero 11 1:36:52.145 8 laps 06:46.891 7 0 km/h
70 56 Escuela de Educaci¢n T‚cnica N§ 7 Vicente A. Salemi 10 1:03:34.753 9 laps 05:14.240 9 0 km/h
71 28 T. 1 Cte. Luis Piedrabuena 10 1:04:39.577 9 laps 05:46.773 2 0 km/h
72 69 EPET N§ 1 Gral. Angel Vicente Pe¤aloza 10 1:06:59.613 9 laps 05:02.137 2 0 km/h
73 124 Escuela T‚cnica Dolores 10 1:19:42.555 9 laps 07:07.695 10 0 km/h
74 109 Esc. T‚cnica Nø1 Villa de Leales 9 49:07.827 10 laps 04:41.335 4 0 km/h
75 122 Escuela Industrial Nø 6: Xma Brigada Nacional N§ 3 9 49:50.503 10 laps 04:38.090 3 0 km/h
76 35 IPET 51- NICOLAS AVELLANEDA 9 51:09.521 10 laps 04:57.363 6 0 km/h
77 75 EPET N§ 8 9 55:45.559 10 laps 05:07.634 3 0 km/h
78 91 EET 3118 Finca Independencia 9 1:14:36.391 10 laps 06:34.614 2 0 km/h
79 71 Escuela 4-109 Ing. Alvarez Condarco 8 41:12.847 11 laps 04:47.444 4 0 km/h
80 102 Esc Tec N 4 8 42:42.358 11 laps 04:39.138 2 0 km/h
81 17 ET 28 DE 10: Rep£blica Francesa 8 51:24.196 11 laps 05:08.681 5 0 km/h
82 12 ET 19 DE 1: Alejandro Volta 8 54:20.065 11 laps 05:50.161 8 0 km/h
83 14 ET 23 DE 13: Casal Calvi¤o 7 33:31.938 12 laps 04:33.534 2 0 km/h
84 42 Escuela T‚cnica Juana Manso 7 38:23.823 12 laps 05:03.551 2 0 km/h
85 70 Escuela 4-020 Ing. Gabriel del Mazo 7 41:36.534 12 laps 05:34.112 2 0 km/h
86 79 EPET Nø 8 Cap. Don Juan de San Martin 7 42:15.310 12 laps 05:16.383 6 0 km/h
87 4 ET 8 DE 13: Paula Albarrac¡n de Sarmiento 7 46:49.445 12 laps 06:00.421 4 0 km/h
88 9 ET 13 DE 21: Ing. J. L. Delpini 7 50:49.916 12 laps 05:23.944 7 0 km/h
89 76 EPET N§ 7 6 35:22.840 13 laps 05:22.136 2 0 km/h
90 50 ESETP 760 Guardacostas Rio Iguaz£ 6 40:58.143 13 laps 05:35.059 4 0 km/h
91 45 Escuela de Educaci¢n T‚cnica N§ 16 1§ de Mayo 6 49:00.222 13 laps 07:31.854 5 0 km/h
92 88 EET N 3131 Juana Azurduy 6 52:39.348 13 laps 05:26.217 6 0 km/h
93 107 Escuela T‚cnica N 2 Obispo Colombres 5 27:50.651 14 laps 05:08.645 3 0 km/h
94 54 EET N§ 1 Gral. Francisco Ramirez 3 15:19.801 16 laps 04:49.923 2 0 km/h
95 104 Esc.Tec 5 Dr. Ramon Carrillo 3 19:29.951 16 laps 05:44.196 3 0 km/h
96 30 T‚cnica n§ 4 Alfonsina Storni 3 22:24.181 16 laps 06:05.899 3 0 km/h
97 13 ET 21 DE 10: Fragata Libertad 3 22:26.403 16 laps 05:54.752 3 0 km/h
98 80 EPET Nø 3 3 23:02.157 16 laps 06:25.952 2 0 km/h
99 121 Escuela Tcnica N 4 Jos‚ Menendez 3 24:14.150 16 laps 06:20.504 3 0 km/h
100 31 EPET 3 Telesforo Chanampa 2 10:38.590 17 laps 04:59.727 2 0 km/h
101 32 EPET 6 Mariano Pieri 2 12:48.656 17 laps 05:53.402 2 0 km/h
102 27 EEST N§ 1: ANTONIO BERMEJO 2 12:57.933 17 laps 05:14.412 2 0 km/h
103 103 Esc Tec N 7 2 22:53.354 17 laps 09:03.238 1 0 km/h
104 86 Centro de Educaci¢n T‚cnica N§ 6 Destructor H‚rcules 1 08:30.153 18 laps 07:42.989 1 0 km/h
105 77 Instituto Polit‚cnico N§418 Instituto Arnoldo Jansen 1 20:05.478 18 laps 19:34.024 1 0 km/h
106 10 ET 14 DE 5: Libertad 01:19.860 19 laps 0 km/h
107 47 ESETPolitecnica 703 Jos‚ Toschke 01:58.164 19 laps 0 km/h
108 61 EET Nø 1 Samuel Luna 1:46:40.176 19 laps 0 km/h
109 38 IPET 48 – IPET 48 PRESIDENTE ROCA 0 km/h
110 90 EET N 3134 0 km/h
DQ 18 ET 29 DE 6: Reconquista de Buenos Aires 19 1:33:49.545 04:38.516 9 0 km/h
DQ 22 Polit‚cnica DE 4: Manuel Belgrano 15 1:36:08.094 04:52.848 11 0 km/h
DQ 83 Centro de Educaci¢n t‚cnica N§ 21 14 1:36:58.768 04:45.853 9 0 km/h1Announcements

  • AUTO 18 EXCLUIDO POR NO RESPETAR ART. 32 DEL RDA Y 8.01 DEL REGLAMENTO DE CAMPEONATO
  • AUTO 22 EXCLUIDO POR NO RESPETAR ART. 8/03 DEL REGLAMENTO DE CAMPEONATO
  • AUTO 83 EXCLUIDO POR NO RESPETAR ART. 32 DEL RDA

 

 

 

 

[gallery ids="139514,139515,139516"]

 

 

 

 

Estas son las 125 Escuelas de Argentina y Uruguay que nos acompañan.

 

  • 1 455 – Gral. Don José de San Martín
  • 2 EPET Nº 2
  • 3 ET 1 DE 4: Otto Krause
  • 4 ET 8 DE 13: Paula Albarracín de Sarmiento
  • 5 ET 9 DE 7: Ing. Luis Huergo
  • 6 ET 10 DE 5: Fray Luis Beltrán
  • 7 ET 11 DE 6: Manuel Belgrano
  • 8 ET 12 DE 1: Libertador Gral. San Martín
  • 9 ET 13 DE 21: Ing. J. L. Delpini
  • 10 ET 14 DE 5: Libertad
  • 11 ET 17 DE 13: Brig. G. Cornelio Saavedra
  • 12 ET 19 DE 1: Alejandro Volta
  • 13 ET 21 DE 10: Fragata Libertad
  • 14 ET 23 DE 13: Casal Calviño
  • 15 ET 25 DE 6: Tte. 1º Art. Fray Luis Beltrán
  • 16 ET 26 DE 6: Confederación Suiza
  • 17 ET 28 DE 10: República Francesa
  • 18 ET 29 DE 6: Reconquista de Buenos Aires
  • 19 ET 32 DE 14: Gral. José de San Martín
  • 20 ET 34 DE 9: Ing. E. Hermitte
  • 21 ET 35 DE 18: Ing. Eduardo Latzina
  • 22 Politécnica DE 4: Manuel Belgrano
  • 23 Escuela técnica Raggio
  • 24 Instituto DON ORIONE
  • 25 Instituto Nuestra Señora de FÁTIMA
  • 26 EEST N º5: 2 DE ABRIL
  • 27 EEST Nº 1: ANTONIO BERMEJO
  • 28 Técnica nº 1 “Cte. Luis Piedrabuena”
  • 29 EEST Nº 3: Domingo Faustino Sarmiento
  • 30 Técnica nº 4 “Alfonsina Storni”
  • 31 EPET Nº 3 Telesforo Chanampa
  • 32 EPET Nº 6 Mariano Pieri
  • 33 EPET Nº 7 Ing. José A. Alcobert
  • 34 EPET Nº 5: Santa María
  • 35 IPET 51- NICOLAS AVELLANEDA
  • 36 IPET N º55
  • 37 IPET 49 – DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO
  • 38 IPET 48 – IPET 48 PRESIDENTE ROCA
  • 39 Escuela Técnica “Arq. Francisco Pinaroli”
  • 40 Escuela Técnica “Fray Luis Beltran”
  • 41 EET Nº2 Escuela Técnica Bernardino Rivadavia.
  • 42 Escuela Técnica Juana Manso
  • 43 Escuela de Educación Técnica Nº 22 “Tte. Benjamin Matienzo”
  • 44 Escuela de Educación Técnica Nº 29 “Domingo Carlisi”
  • 45 Escuela de Educación Técnica Nº 16 “1º de Mayo”
  • 46 Escuela de Educación Técnica Nº 47 “Deolindo Felipe Bittel”
  • 47 ESETPolitecnica 703 “José Toschke”
  • 48 ESETP 748 “Tte. Cnel. Mna. Luis Piedra Buena”
  • 49 ESETP 701 “Francisco Eduardo Gilardoni”
  • 50 ESETP 760 “Guardacostas Rio Iguazú”
  • 51 EET N° 3 ” 15 de noviembre”
  • 52 EET Nº1 “Brig. Gral. Pascual Echague”
  • 53 EET Nº 1 “Dr. Pedro Radío”
  • 54 EET Nº 1 ” Gral. Francisco Ramirez”
  • 55 Escuela de Educación Técnica Nº 4 “El Colorado”
  • 56 Escuela de Educación Técnica Nº 7 “Vicente A. Salemi”
  • 57 EPET Nª 3
  • 58 EPET Nª 6
  • 59 Escuela Técnica nº 1 Ing. Luis Michaud
  • 60 EET N° 1 “Cnel. Manuel Alvarez Prado”
  • 61 EET N° 1 “Samuel Luna”
  • 62 EET N° 1 “Gral. Savio de Palpala”
  • 63 EPET Nº1 “Santa Rosa”

  • 64 EPET Nº 4 “Juan Agustin Larrús”
  • 65 EPET Nº 5
  • 66 EPET Nº 1
  • 67 EPET Nº 1 “Monseñor Enrique Angelelli”
  • 68 EPET Nº 2 “Brigadier General Juan Facundo Quiroga”
  • 69 EPET Nº 1 “Gral. Angel Vicente Peñaloza”
  • 70 Escuela 4-020 Ing. Gabriel del Mazo
  • 71 Escuela 4-109 Ing. Alvarez Condarco
  • 72 Escuela 4-116 Juan Pablo II
  • 73 Escuela 4-228 Ing. Eugenio Izaky
  • 74 EPET Nº 1 “Unesco”
  • 75 EPET Nº 8
  • 76 EPET Nº 7
  • 77 Instituto Politécnico Nº418 Instituto Arnoldo Jansen
  • 78 EPET Nº 10 Luis LeLoir
  • 79 EPET N° 8 “Cap. Don Juan de San Martin”
  • 80 EPET N° 3
  • 81 EPET N° 4 “Gendarmería Nacional”
  • 82 EPET N° 9 “Eduardo V. Gatti”
  • 83 Centro de Educación técnica Nº 21
  • 84 Centro de Educación Técnica N° 22
  • 85 Centro de Educación Técnica Nº 1 Antonio Sanchez Platero
  • 86 Centro de Educación Técnica Nº 6 Destructor Hércules
  • 87 EET N° 3132
  • 88 EET Nº 3131 Juana Azurduy
  • 89 EET N 3138 Alberto Einstein
  • 90 EET Nº 3134
  • 91 EET nº 3118 Finca Independencia
  • 92 EET Domingo Faustino Sarmiento
  • 93 Escuela Provincial Educaciòn Técnica nº 1 “Ing. Rogelio Boero”
  • 94 Escuela Técnica  N° 4 Fray Luis Beltrán
  • 95 Escuela Técnica N° 37 Ing. Germán Áve Lallemant
  • 96 Escuela Técnica Nº 9 “Domingo Faustino Sarmiento”
  • 97 Centro Educativo Nº 20 “Juan W. Gez”
  • 98 Escuela Técnica Nº 26 “Gobernador Elías Adre”
  • 99 Escuela Técnica Nº 17 “V Brigada Aérea”
  • 100 Escuela Técnica N° 02 “Ingeniero Santiago Barabino”
  • 101 Escuela Técnica N° 03 “Ingeniero Santiago Maradona
  • 102 Esc Tec Nº 4
  • 103 Esc Tec Nº 7
  • 104 Esc.Tec Nº 5 “Dr. Ramon Carrillo”
  • 105 Colegio Técnico Provincial Olga B. de Arko
  • 106 Colegio de Educación Tecnológica Río Grande
  • 107 Escuela Técnica Nº 2 Obispo Colombres
  • 108 Escuela Técnica Nº 1
  • 109 Esc. Técnica N°1 Villa de Leales
  • 110 Esc. Técnica N° 1 Prof. Rafael Marino
  • 111 EET N° 460 – Guillermo Lehmann
  • 112 EETP. N° 482 – Repúbica Argentina
  • 113 EETP. N° 631 – Benjamín Gorostiaga
  • 114 Escuela Técnica de Láprida (Imperial Cord)
  • 115 EETPNº 292 – Tt. de Fragata Santiago Barattero
  • 116 EEST Nª1 “Lucas Kraglievich”
  • 117 EPET Nº 9 “Josefa Miguel de Tubio”
  • 118 Escuela Técnica superior Pedro Blanes Viale
  • 119 LYCEÉ JEAN – MARIE MICHOTTE
  • 120 IPET 50 Ingeniero Emilio F. Olmos
  • 121 Escuela Técnica Nº 4 José Menendez
  • 122 Escuela Industrial N° 6: ” Xma Brigada Nacional Nº 3 “
  • 123 Escuela Industrial N° 2
  • 124 Escuela Técnica Dolores
  • 125 Escuela de Educación Técnica Fundación Fangio

 

 

ALUMNOS AUTOS ECOLOGICOS CARRERA DESAFIO ECO DOCENTES eet 455
Comentarios

Te puede interesar

Teclas de acceso