Dos motos, televisores LED, bicicletas, tablets y electrodomésticos sortearon entre más de 60 sucursales que recibieron unos 150 mil cupones. Las motos fueron para María Fernanda Monti (Esperanza) y Andrea Bistacco (El Trébol).
Este viernes 5 de enero desde las 19 se realizó en la Sucursal 1 de Carnave el sorteo de los premios de la Promoción Fin de Año de la empresa esperancina que tiene sucursales en cuatro provincias argentinas.
Entre los premios a sortear estaban 2 motos 110 cc, 12 TV LED 32″, 5 secarropas, 5 hornos eléctricos, 10 bicis playeras, 24 tablets de 7″ y 5 pavas eléctricas.
Como sucede en cada sorteo se establece el orden de premios y se sortea el orden de sucursal para que cada urna obtenga un premio y luego entre todos los cupones acumulados se efectúa el sorteo de las dos motos.
El sorteo fue fiscalizado por el escribano Carlos Wagner y entre los presentes se encontraban los Gerentes de Carnave Carlos Müller y Sebastián Galiana.
Mientras se realizaban los sorteos el público podía observar la totalidad de los premios y degustar algunos de los productos de la firma, entre ellos, el popular "chori pollo".
Fue una fiesta que se pudo compartir como cada año gracias a la confianza del público que depositó unos 150 mil cupones en más de 60 sucursales de la empresa, propias o franquiciadas, en cuatro provincias argentinas: Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero y Tucumán.
En nuestra ciudad además de María Fernanda Monti que se quedó con la Moto 110 cc. fueron ganadores Nora Scarafía (TV LED 32"), Mario Santillán (secarropas), Jésica Longoni (pava eléctrica) y Micaela Roldán (tablet).
LOS GANADORES
| LOCAL | PREMIO | NOMBRE GANADOR |
| ESPERANZA | MOTO CORVEN 110cc | Maria Fernanda Monti |
| EL TRÉBOL | MOTO CORVEN 110cc | Andrea Bistacco |
| ANGÉLICA | PAVA ELÉCTRICA | Laureano Biancotti |
| ARMSTRONG | BICICLETA PLAYERA | Malena Fiel |
| ARROYITO | BICICLETA PLAYERA | Leonor Lucero |
| BANDA RÍO SALÍ-TUCUMÁN (Puesto 33) | TABLET 7" | Miguel Angel Jaime |
| BRINKMANN | SECARROPAS | Virginia Yordano |
| CALCHAQUÍ | TABLET 7" | Oscar Luis Blanco |
| CAÑADA DE GOMEZ | TABLET 7" | Carina Nicolli |
| CARLOS PAZ | PAVA ELÉCTRICA | Pablo Becaloni |
| CASILDA | TABLET 7" | Mariel Capurro |
| CAYASTÁ | SECARROPAS | Natalia Lugones |
| CERES (Local 1) | SECARROPAS | Juan Valenzuela |
| CERES (Local 2) | PAVA ELÉCTRICA | Horacio Perez |
| CÓRDOBA | TABLET 7" | Daniela Coronel |
| EL TRÉBOL | HORNO ELÉCTRICO | Tere Rossi |
| ESPERANZA (Local 1) | TV LED 32" | Nora Scarafia |
| ESPERANZA (Local 2) | SECARROPAS | Mario Santillan |
| ESPERANZA (Puesto 4) | PAVA ELÉCTRICA | Jesica Longoni |
| ESPERANZA (Puesto 5) | TABLET 7" | Micaela Roldan |
| FRANCK | TABLET 7" | Omar Nini |
| GÁLVEZ (Local 2) | TABLET 7" | Agostina Baldoma |
| GALVEZ (Local 1) | TV LED 32" | Sandro Serrano |
| HELVECIA | BICICLETA PLAYERA | Daniela Radaelli |
| HUMBERTO PRIMO | TABLET 7" | Nilda Villarruel |
| HUMBOLDT | SECARROPAS | Julio Crippa |
| LAS PAREJAS | HORNO ELÉCTRICO | Emilia Monzon |
| LAS ROSAS | TV LED 32" | Walter Bravo |
| MARCOS JUAREZ | PAVA ELÉCTRICA | Andrea Cordoba |
| MARIA JUANA | TABLET 7" | Carlos Ramirez |
| MORTEROS | BICICLETA PLAYERA | Gonzalo Albora |
| RAFAELA (Local 10) | TV LED 32" | Norma Flamenco |
| RAFAELA (Local 11) | TABLET 7" | Luis Bang |
| RAFAELA (Local 12) | TV LED 32" | Monica Juarez |
| RAFAELA (Local 13) | TABLET 7" | Sara Avalos |
| RAFAELA (Puesto 60) | TABLET 7" | Marcela Walker |
| ROMANG | HORNO ELÉCTRICO | Pedro Flores |
| S.MIGUEL DE TUCUMÁN (Puesto 30) | TABLET 7" | Sara Juarez |
| SAN CARLOS CENTRO | BICICLETA PLAYERA | Analia Peralta |
| SAN CRISTÓBAL | TV LED 32" | Oscar Miranda |
| SAN FRANCISCO | TABLET 7" | Marisa Chiantur |
| SAN GENARO | TV LED 32" | Carlos Garcia |
| SAN GUILLERMO | BICICLETA PLAYERA | Yanina Bonsegundo |
| SAN JAVIER | HORNO ELÉCTRICO | Ramiro Fernandez |
| SAN JERÓNIMO NORTE | BICICLETA PLAYERA | Irma Roman |
| SAN JORGE | TABLET 7" | Jesica Almada |
| SAN JUSTO | TABLET 7" | Angel Fontanini |
| SAN MARTIN DE LAS ESCOBAS | TABLET 7" | Barbara Frichi |
| SAN VICENTE | TV LED 32" | Ana Vertoti |
| SANTA CLARA B.VISTA | TV LED 32" | Yoana Lario |
| SANTA FE (Local 27) | BICICLETA PLAYERA | Diego Vallejos |
| SANTA FE (Puesto 25) | TABLET 7" | Gaston Mordini |
| SANTA ROSA | TABLET 7" | Jorge Arbello |
| SANTIAGO DEL ESTERO | TABLET 7" | Sara Pinto |
| SELVA | TABLET 7" | Cristobal Vega |
| SUARDI | BICICLETA PLAYERA | Carolina Pepino |
| SUNCHALES (Local 14) | BICICLETA PLAYERA | Natalia Quaglia |
| SUNCHALES (Local 19) | TV LED 32" | Paola Sacone |
| TAFÍ VIEJO | TV LED 32" | Maria del Valle Escobar |
| TOSTADO | TABLET 7" | Rosa Monzon |
| VERA | TV LED 32" | Erika Itati Cabral |
| VILLA TRINIDAD | TABLET 7" | Maria Mansilla |
| YERBA BUENA-TUCUMÁN | HORNO ELÉCTRICO | Ana Maria Villagra |
EDXD EN VIVO
Aquí compartimos la transmisión en vivo que realizamos del tramo final del sorteo vivido en la sucursal de Carnave Esperanza.
Galería de Imágenes EDXD
[gallery bgs_gallery_type="slider" ids="207381,207382,207383,207384,207385,207386,207387,207388,207389,207390,207391,207392"]