Inicio NoticiasDeportesDeporte Motor El karting del Río Salado disputó su segunda fecha en Sunchales

El karting del Río Salado disputó su segunda fecha en Sunchales

por juanmanuel

Durante el fin de semana el KRS desarrolló la segunda fecha de la temporada 2017 en el trazado sudamericano «Ciudad de Sunchales». Con importantes espectáculos en pista se desarrollaron las finales de Sapucay Junior, 100cc Escuela, 150cc Kayak, 4T Junior, 4T Senior, Sapucay Superpromo y 4Y Mayor con interesantes resultados para pilotos de Esperanza.

Entre sábado y domingo en la ciudad de Sunchales se desarrolló la segunda fecha de la temporada 2017 del Karting del Río Salado con un total de 121 pilotos. Sin fecha a confirmar la próxima carrera se desarrollará en el trazado del Motor Cicles de Franck.

Resultados oficiales Karting del Río Salado

ESCUELA CLASIFICACION A

CIRC. SUDAMERICANO DE SUNCHALES A

LONG CIRC. : 1050 MTS.

FECHA: 18/3/16

—————————————————————————
POS AUTO PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
—————————————————————————
1 2 Dominino, Santino Rafaela 48,221
2 3 Nicola, Agustin G. Rafaela 48,630 0,409
3 1 Germani Giordana, Matias Tostado 48,684 0,463
4 4 Rodriguez, Lucio Tacural 48,898 0,677
5 19 Druettta, Matias Carlos Pelegri 49,724 1,503
6 7 Fenoglio, Marco Rafaela 49,732 1,511
7 11 Raimondi, Lucio L. Lopez 49,885 1,664
8 10 Cipolat, Nereo Rafaela 49,903 1,682
9 8 Hetzer, Jose L. San Francisco 50,069 1,848
—————————————————————————

PROMEDIO DEL 1�: 78.389 KM/h

ESCUELA SERIE UNICA H

Circ. SUDAMERICANO DE SUNCHALES H

LONG CIRC. : 1050 MTS.

FECHA: 19/3/16

——————————————————————————
POS AUTO PILOTO MARCA VUELTAS TIEMPO DIF.
——————————————————————————
1 2 Dominino, Santino Rafaela 6 4;56,715
2 3 Nicola, Agustin G. Rafaela 6 4;57,040 0,325
3 19 Druettta, Matias Carlos Pelegri 6 5;00,285 3,570
4 4 Rodriguez, Lucio Tacural 6 5;01,001 4,286
5 7 Fenoglio, Marco Rafaela 6 5;03,713 6,998
6 10 Cipolat, Nereo Rafaela 6 5;08,634 11,919
7 8 Hetzer, Jose L. San Francisco 6 5;13,338 16,623
8 11 Raimondi, Lucio L. Lopez 6 5;16,475 19,760
9 1 Germani Giordana, Matias Tostado 6 5;20,461 23,746
10 37 Arnaudo, Fausto Arroyito Cdoba 5 5;10,643 5;10,643
11 9 Lescano, Alvaro Monte Vera 5 5;22,732 5;22,732
——————————————————————————

RECORD AUTO: 2 TIEMPO: 48.467 VUELTA: 3 PROM: 77.991 KM/h

PROMEDIO DEL GANADOR: 76.437 KM/h

ESCUELA 110CC FINAL R
CIRC. SUDAMERICANO DE SUNCHALES R
LONG CIRC. : 1050 MTS.
FECHA: 19/3/16
——————————————————————————
POS AUTO PILOTO MARCA VUELTAS TIEMPO DIF.
——————————————————————————
1 3 Nicola, Agustin G. Rafaela 12 9;54,952
2 1 Germani Giordana, Matias Tostado 12 10;04,733 9,781
3 19 Druettta, Matias Carlos Pelegri 12 10;05,743 10,791
4 4 Rodriguez, Lucio Tacural 12 10;06,025 11,073
5 2 Dominino, Santino Rafaela 12 10;06,125 11,173
6 10 Cipolat, Nereo Rafaela 12 10;07,331 12,379
7 11 Raimondi, Lucio L. Lopez 12 10;12,467 17,515
8 8 Hetzer, Jose L. San Francisco 12 10;19,619 24,667
9 9 Lescano, Alvaro Monte Vera 12 10;34,871 39,919
10 7 Fenoglio, Marco Rafaela 11 9;15,979 9;15,979
————————————SIN VUELTAS——————————-
11 37 Arnaudo, Fausto Arroyito Cdoba 0
——————————————————————————
RECORD AUTO: 3 TIEMPO: 48.563 VUELTA: 11 PROM: 77.837 KM/h
PROMEDIO DEL GANADOR: 76.241 KM/h

EL PART NRO 7 TIENE +5SEG POR FALSA LARGADA Y EL AUTO NRO 2 TIENE PUESTOS DE
RECARGO POR TOQUE AL NRO 4.

KAYAK 150CC CLASIFICA B
CIRC. SUDAMERICANO DE SUNCHALES B

LONG CIRC. : 1050 MTS.

FECHA: 18/3/16

—————————————————————————
POS AUTO PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
—————————————————————————
1 11 Sella, Cristian Rafaela 45,988
2 55 Zehnder, Teo O. Humboldt 46,067 0,079
3 23 Garetto, Fabian San Francisco 46,208 0,220
4 6 Tossolini, David H. Galvez 46,421 0,433
5 44 Drusini, Damian Galvez 46,459 0,471
6 66 Gorosito, Enzo Esperanza 46,472 0,484
7 86 Trotti, Fabricio Clucellas 46,579 0,591
8 75 Meroi, Santiago R. Ricardone 46,623 0,635
9 1 Vinciguerra, Tomas S.C.de B.Vista 46,666 0,678
10 5 Ceaglio, Joaquin A. Cnia. Belgrano 46,672 0,684
11 20 Giovanini, Ezequiel San Francisco 46,745 0,757
12 7 Stegmayer, Fabian A. Las Tunas 46,829 0,841
13 32 Bosio, Guillermo San Francisco 46,876 0,888
14 3 Erni, Adrian Franck 46,996 1,008
15 10 Barra, Ramiro Sunchales 47,120 1,132
16 100 Pedron, Jose Rio Tercero 47,190 1,202
17 101 Daniele, Gaston Chipion 47,452 1,464
18 27 Pansa, Eric San Francisco 47,479 1,491
19 13 Balletti, Pablo Rafaela 47,717 1,729
20 50 Tessari, Juan Ig. Galvez 47,756 1,768
21 99 Perez, Mauricio San Francisco 47,986 1,998
————————————————————————–

PROMEDIO DEL 1�: 82.195 KM/h

KAYAK 150 PRIMER SERIE I

CIRC. SUDAMERICANO DE SUNCHALES I

LONG CIRC. : 1050 MTS.

FECHA: 19/3/16

——————————————————————————
POS AUTO PILOTO MARCA VUELTAS TIEMPO DIF.
——————————————————————————
1 11 Sella, Cristian Rafaela 8 6;12,711
2 23 Garetto, Fabian San Francisco 8 6;16,454 3,743
3 44 Drusini, Damian Galvez 8 6;16,737 4,026
4 86 Trotti, Fabricio Clucellas 8 6;18,613 5,902
5 1 Vinciguerra, Tomas S.C.de B.Vista 8 6;19,630 6,919
6 20 Giovanini, Ezequiel San Francisco 8 6;24,649 11,938
7 13 Balletti, Pablo Rafaela 8 6;28,487 15,776
8 10 Barra, Ramiro Sunchales 8 6;30,647 17,936
9 101 Daniele, Gaston Chipion 8 6;31,143 18,432
————————SIN VUELTAS——————————————-
10 32 Bosio, Guillermo San Francisco
11 99 Perez, Mauricio San Francisco
——————————————————————————

RECORD AUTO: 11 TIEMPO: 46.096 VUELTA: 6 PROM: 82.003 KM/h

PROMEDIO DEL GANADOR: 81.135KM/h

EL PART NRO 32 TIENE UN APERCIBIMIENTO.

KAYAK 2DA SERIE J

CIRC. SUDAMERICANO DE SUNCHALES J

LONG CIRC. : 1050 MTS.

FECHA: 19/3/16

——————————————————————————
POS AUTO PILOTO MARCA VUELTAS TIEMPO DIF.
——————————————————————————
1 55 Zehnder, Teo O. Humboldt 8 6;11,341
2 75 Meroi, Santiago R. Ricardone 8 6;15,888 4,547
3 5 Ceaglio, Joaquin A. Cnia. Belgrano 8 6;17,843 6,502
4 3 Erni, Adrian Franck 8 6;18,082 6,741
5 66 Gorosito, Enzo Esperanza 8 6;21,027 9,686
6 100 Pedron, Jose Rio Tercero 8 6;21,199 9,858
7 50 Tessari, Juan Ig. Galvez 8 6;28,584 17,243
8 27 Pansa, Eric San Francisco 8 6;28,784 17,443
9 6 Tossolini, David H. Galvez 2 1;36,809 6 VUELTAS
——————————–SIN VUELTAS———————————–
10 7 Stegmayer, Fabian A. Las Tunas
——————————————————————————

RECORD AUTO: 55 TIEMPO: 45.844 VUELTA: 5 PROM: 82.454 KM/h

PROMEDIO DEL GANADOR: 81.435KM/h

EL PART NRO 27 TIENE UN PUESTO DE RECARGO

KAYAK 150 FINAL S
CIRC. SUDAMERICANO DE SUNCHALES S
LONG CIRC. : 1050 MTS.
FECHA: 19/3/16
——————————————————————————
POS AUTO PILOTO MARCA VUELTAS TIEMPO DIF.
——————————————————————————
1 55 Zehnder, Teo O. Humboldt 15 11;41,785
2 66 Gorosito, Enzo Esperanza 15 11;43,556 1,771
3 11 Sella, Cristian Rafaela 15 11;44,962 3,177
4 75 Meroi, Santiago R. Ricardone 15 11;43,484 3,180
5 86 Trotti, Fabricio Clucellas 15 11;47,108 5,323
6 23 Garetto, Fabian San Francisco 15 11;48,034 6,249
7 3 Erni, Adrian Franck 15 11;55,079 13,294
8 44 Drusini, Damian Galvez 15 11;55,347 13,562
9 100 Pedron, Jose Rio Tercero 15 11;59,448 17,663
10 32 Bosio, Guillermo San Francisco 15 12;03,702 21,917
11 101 Daniele, Gaston Chipion 15 12;07,076 25,291
12 27 Pansa, Eric San Francisco 15 12;07,592 25,807
13 6 Tossolini, David H. Galvez 15 12;08,885 27,100
14 10 Barra, Ramiro Sunchales 15 12;09,475 27,690
15 50 Tessari, Juan Ig. Galvez 15 12;10,264 28,479
16 99 Perez, Mauricio San Francisco 14 11;19,211 1 VUELTAS
17 13 Balletti, Pablo Rafaela 10 8;30,211 4 VUELTA
18 20 Giovanini, Ezequiel San Francisco 7 5;36,312 8 VUELTAS
19 5 Ceaglio, Joaquin A. Cnia. Belgrano 3 2;41,322 12VUELTAS
———————————SIN VUELTAS———————————-
20 1 Vinciguerra, Tomas S.C.de B.Vista 0
21 7 Stegmayer, Fabian A. Las Tunas 0
——————————————————————————
RECORD AUTO: 55 TIEMPO: 46.287 VUELTA:4 PROM: 81.664 KM/h
PROMEDIO DEL GANADOR: 80.794 KM/h
EL PART NRO 6 TIENE +5SEG POR FALSA LARGADA Y EL PART NRO 75 TIENE 2 PUESTOS
DE RECARGO.

4T JUNIOR CLASIFICACION C

CIRC. SUDAMERICANO DE SUNCHALES C

LONG CIRC. : 1050 MTS.

FECHA: 18/3/16

—————————————————————————
POS AUTO PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
—————————————————————————
1 6 Scaglia, Matias Lopez 46,053
2 11 Pisani, Matias N. Monte Vera 46,135 0,082
3 3 Fernandez, Thomas San Jorge 46,223 0,170
4 8 Gallego, Valentin Santo Tome 46,251 0,198
5 13 Perusini, Franco Franck 46,268 0,215
6 4 Lescano, Fernando Monte Vera 46,524 0,471
7 7 Panero, Lucas Ramona 47,092 1,039
8 14 Trejo, Nicolas Rafaela 47,165 1,112
9 24 Ghirardotti, Agustin Morteros 47,373 1,320
10 12 Monticone, Bruno Brinkmann 47,620 1,567
11 18 Romero, Gregorio I. San J. Norte 47,860 1,807
12 15 Valeriano, Lautaro Rafaela 49,113 3,060
13 209 Panero, Francisco Ramona 49,155 3,102
—————————————————————————

PROMEDIO DEL 1�: 82.079 KM/h

4T JUNIOR SERIE UNICA K

CIRC. SUDAMERICANO DE SUNCHALES K

LONG CIRC. : 1050 MTS.

FECHA: 19/3/16

——————————————————————————
POS AUTO PILOTO MARCA VUELTAS TIEMPO DIF.
——————————————————————————
1 6 Scaglia, Matias Lopez 8 6;11,995
2 3 Fernandez, Thomas San Jorge 8 6;14,461 2,466
3 8 Gallego, Valentin Santo Tome 8 6;14,690 2,695
4 13 Perusini, Franco Franck 8 6;14,800 2,805
5 4 Lescano, Fernando Monte Vera 8 6;16,912 4,917
6 14 Trejo, Nicolas Rafaela 8 6;17,514 5,519
7 11 Pisani, Matias N. Monte Vera 8 6;21,612 9,617
8 24 Ghirardotti, Agustin Morteros 8 6;22,329 10,334
9 12 Monticone, Bruno Brinkmann 8 6;29,927 17,932
10 18 Romero, Gregorio I. San J. Norte 8 6;31,936 19,941
11 15 Valeriano, Lautaro Rafaela 8 6;35,481 23,486
12 209 Panero, Francisco Ramona 8 6;36,982 24,987
13 7 Panero, Lucas Ramona 2 2;00,778 2;00,778
——————————————————————————

RECORD AUTO:13 TIEMPO: 45.964 VUELTA: 6 PROM: 82.238 KM/h

PROMEDIO DEL GANADOR: 81.291 KM/h

EL PART NRO 12 TIENE +5SEG POR FALSA LARGADA

4T JUNIOR FINAL T

CIRC. SUDAMERICANO DE SUNCHALES T

LONG CIRC. : 1050 MTS.
FECHA: 19/3/16
——————————————————————————
POS AUTO PILOTO MARCA VUELTAS TIEMPO DIF.
——————————————————————————
1 3 Fernandez, Thomas San Jorge 15 11;39,275
2 8 Gallego, Valentin Santo Tome 15 11;41,282 2,007
3 6 Scaglia, Matias Lopez 15 11;46,524 7,249
4 13 Perusini, Franco Franck 15 11;46,827 7,552
5 4 Lescano, Fernando Monte Vera 15 11;46,391 7,900
6 14 Trejo, Nicolas Rafaela 15 11;50,873 11,598
7 24 Ghirardotti, Agustin Morteros 15 11;58,244 18,969
8 12 Monticone, Bruno Brinkmann 15 12;03,829 24,554
9 15 Valeriano, Lautaro Rafaela 15 12;12,853 33,578
10 7 Panero, Lucas Ramona 14 11;15,694 1VUELTA
11 18 Romero, Gregorio I. San J. Norte 14 11;54,036 1VUELTA
12 209 Panero, Francisco Ramona 14 12;15,816 1VUELTA
13 11 Pisani, Matias N. Monte Vera 10 7;53,115 5VUELTAS
——————————————————————————
RECORD AUTO:4 TIEMPO: 46.165 VUELTA:9 PROM:81.880 KM/h
PROMEDIO DEL GANADOR: 81.084 KM/h

EL PART NRO 18 Y 15 TIENEN +5SEG DE RECARGO.
4T SENIOR CLASIFICACION D

CIRC. SUDAMERICANO DE SUNCHALES D

LONG CIRC. : 1050 MTS.

FECHA: 18/3/16

—————————————————————————
POS AUTO PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
—————————————————————————
1 1 Gorosito, Fabian Esperanza 46,732
2 12 Magnano, Fernando San Francisco 46,769 0,037
3 5 Bertero, Ricardo L. Esperanza 47,101 0,369
4 7 Gras, Eduardo R. San Justo 47,153 0,421
5 2 Sangalli, Gabriel Humboldt 47,194 0,462
6 10 Ageno, Mario A. San Justo 47,618 0,886
7 29 Levita, Alejandro Esperanza 47,835 1,103
8 22 Degiorgio, Fernando Franck 48,433 1,701
9 6 Riga, Juan D. Santa Fe 48,468 1,736
10 173 Arnaldo, Guillermo Arroyito 48,674 1,942
11 69 Yorda Martin Tacural 49,093 2,361
—————————————————————————

PROMEDIO DEL 1�: 80.887 KM/h

4T SENIOR SERIE UNICA L

CIRC. SUDAMERICANO DE SUNCHALES L

LONG CIRC. : 1050 MTS.

FECHA: 19/3/16

——————————————————————————
POS AUTO PILOTO MARCA VUELTAS TIEMPO DIF.
——————————————————————————
1 1 Gorosito, Fabian Esperanza 8 6;18,594
2 12 Magnano, Fernando San Francisco 8 6;20,245 1,651
3 2 Sangalli, Gabriel Humboldt 8 6;23,543 4,949
4 10 Ageno, Mario A. San Justo 8 6;23,730 5,136
5 29 Levita, Alejandro Esperanza 8 6;30,458 11,864
6 6 Riga, Juan D. Santa Fe 8 6;31,739 13,145
7 5 Bertero, Ricardo L. Esperanza 8 6;33,647 15,053
8 22 Degiorgio, Fernando Franck 8 6;35,688 17,094
9 30 Franconi, Martin Esperanza 8 6;45,658 27,064
10 69 Yorda Martin Tacural 8 6;48,246 29,652
——————————-NO CLASIFICADOS——————————–
11 7 Gras, Eduardo R. San Justo 3 2;28,828 2;28,828
12 173 Arnaldo, Guillermo Arroyito 1 53,266 53,266
——————————————————————————

RECORD AUTO: 1 TIEMPO: 46.646 VUELTA: 4 PROM: 81.036 KM/h

PROMEDIO DEL GANADOR: 79.874 KM/h

4T SENIOR FINAL U

CIRC. SUDAMERICANO DE SUNCHALES U

LONG CIRC. : 1050 MTS.

FECHA: 19/3/16

——————————————————————————
POS AUTO PILOTO MARCA VUELTAS TIEMPO DIF.
——————————————————————————
1 12 Magnano, Fernando San Francisco 15 11;55,169
2 1 Gorosito, Fabian Esperanza 15 11;55,676 0,507
3 2 Sangalli, Gabriel Humboldt 15 11;57,474 2,305
4 10 Ageno, Mario A. San Justo 15 12;05,170 10,001
5 29 Levita, Alejandro Esperanza 15 12;11,264 16,095
6 22 Degiorgio, Fernando Franck 15 12;13,209 18,040
7 6 Riga, Juan D. Santa Fe 15 12;16,604 21,435
8 30 Franconi, Martin Esperanza 15 12;33,244 38,075
9 5 Bertero, Ricardo L. Esperanza 3 2;26,868 2;26,868
10 69 Yorda Martin Tacural 2 1;46,941 1;46,941
11 173 Arnaldo, Guillermo Arroyito 0 0,000 0,000
——————————————————————————
RECORD AUTO:1 TIEMPO: 46.923 VUELTA:3 PROM:80.558 KM/h

PROMEDIO DEL GANADOR: 79.282 KM/h

EL PART NRO 7 ESTA EXCLUIDO DE LA COMPETENCIA Y EL PART NRO 6 TIENE +5SEG POR
FALSA LARGADA

SUPER PROMO CLASIFICACION E

CIRC. SUDAMERICANO DE SUNCHALES E

LONG CIRC. : 1050 MTS.

FECHA: 18/3/16

—————————————————————————
POS AUTO PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
—————————————————————————
1 66 Gorosito, Enzo Esperanza 43,362
2 6 Funes, Matias Santo Tome 43,640 0,278
3 4 Hetzer, Agustin San Francisco 43,782 0,420
4 2 Zehnder, Teo Osvaldo Humboldt 43,828 0,466
5 84 Espasandin, Leandro San Francisco 43,894 0,532
6 54 Karlem, Marcos San Guillermo 44,225 0,863
7 100 Rodriguez., Geronimo Selva 44,233 0,871
8 3 Degiorgio, Alexis C. Franck 44,261 0,899
9 8 Donna, Nahuel Franck 44,331 0,969
10 90 Muller, Elias Humbolt 44,350 0,988
11 9 Ghiotti, Agustin D. Rafaela 44,380 1,018
12 19 Bellich, Lucas P. del Leon 44,790 1,428
13 38 Bork, Mauricio+ Rafaela 44,845 1,483
14 22 Gino, Martin San Francisco 44,919 1,557
15 85 Toffoli, Nicolas San Francisco 44,953 1,591
16 26 Bersani, Claudio Ruben P. Irigoyen 45,209 1,847
17 88 Airaudo, Nicolas Rafaela 45,374 2,012
18 55 Comelli, Carlos Devoto 45,410 2,048
19 18 Minetti, Esteban Rafaela 45,468 2,106
20 73 Ardusso, Javier L. Rafaela 45,480 2,118
21 10 Zandalazini, Federico Villa Elisa 45,522 2,160
22 96 Paoloni, Alvaro Gdor, Crespo 46,294 2,932
23 290 Allara Joaquin Sunchales 46,856 3,494
24 57 Rosales, Jose Rafaela 46,905 3,543
25 29 Colombetti, Sergio Sunchales 47,009 3,647
—————————————————————————
No registraron pasos por el control los part. Nro 34 y 51.
PROMEDIO DEL 1�: 87.173 KM/h

SUPER PROMO 1ER SERIE M

CIRC. SUDAMERICANO DE SUNCHALES M

LONG CIRC. : 1050 MTS.

FECHA: 19/3/16

——————————————————————————
POS AUTO PILOTO MARCA VUELTAS TIEMPO DIF.
——————————————————————————
1 84 Espasandin, Leandro San Francisco 8 5;53,832
2 4 Hetzer, Agustin San Francisco 8 5;54,483 0,651
3 9 Ghiotti, Agustin D. Rafaela 8 5;56,494 2,662
4 66 Gorosito, Enzo Esperanza 8 5;56,833 3,001
5 100 Rodriguez., Geronimo Selva 8 5;58,951 5,119
6 8 Donna, Nahuel Franck 8 6;01,124 7,292
7 85 Toffoli, Nicolas San Francisco 8 6;04,991 11,159
8 37 Ferrero, Omar Rafaela 8 6;07,196 13,364
9 88 Airaudo, Nicolas Rafaela 8 6;11,418 17,586
10 10 Zandalazini, Federico Villa Elisa 8 6;12,190 18,358
11 18 Minetti, Esteban Rafaela 8 6;12,468 18,636
12 29 Colombetti, Sergio Sunchales 8 6;22,532 28,700
13 38 Bork, Mauricio+ Rafaela 8 6;29,533 35,701
14 290 Allara Joaquin Sunchales 7 5;31,896 1 vuelta
——————————————————————————

RECORD AUTO: 66 TIEMPO: 43.422 VUELTA: 3 PROM: 87.053 KM/h

PROMEDIO DEL GANADOR: 85.464 KM/h

EL PART NRO 66 TIENE +5SEG POR FALSA LARGADA.

SUPER PROMO 2DA SERIE N

CIRC. SUDAMERICANO DE SUNCHALES N

LONG CIRC. : 1050 MTS.

FECHA: 19/3/16

——————————————————————————
POS AUTO PILOTO MARCA VUELTAS TIEMPO DIF.
——————————————————————————
1 2 Zehnder, Teo Osvaldo Humboldt 8 5;56,300
2 6 Funes, Matias Santo Tome 8 5;57,730 1,430
3 54 Karlem, Marcos San Guillermo 8 6;00,465 4,165
4 90 Muller, Elias Humbolt 8 6;11,369 15,069
5 26 Bersani, Claudio Ruben P. Irigoyen 8 6;11,580 15,280
6 73 Ardusso, Javier L. Rafaela 8 6;12,047 15,747
7 3 Degiorgio, Alexis C. Franck 8 6;16,870 20,570
8 96 Paoloni, Alvaro Gdor, Crespo 8 6;17,897 21,597
9 55 Comelli, Carlos Devoto 7 5;25,828 1 vuelta
10 57 Rosales, Jose Rafaela 5 4;00,711 3 vueltas
11 22 Gino, Martin San Francisco 5 5;05,844 3 vueltas
————————————SIN VUELTAS——————————-
12 51 Williner, Jose Maria Rafaela
——————————————————————————

RECORD AUTO: 2 TIEMPO: 43.772 VUELTA: 2 PROM: 86.357 KM/h

PROMEDIO DEL GANADOR: 84.872 KM/h

EL PART NRO 19 ESTA EXCLUIDO DE LA COMPETENCIA Y EL PART NRO 54 TIENE +5SEG POR
FALSA LARGADA.

SUPER PROMO FINAL V

CIRC. SUDAMERICANO DE SUNCHALES V

LONG CIRC. : 1050 MTS.
FECHA: 19/3/16
——————————————————————————
POS AUTO PILOTO MARCA VUELTAS TIEMPO DIF.
——————————————————————————
1 84 Espasandin, Leandro San Francisco 15 11;10,715
2 2 Zehnder, Teo Osvaldo Humboldt 15 11;11,558 0,843
3 66 Gorosito, Enzo Esperanza 15 11;12,792 2,077
4 9 Ghiotti, Agustin D. Rafaela 15 11;15,858 5,143
5 6 Funes, Matias Santo Tome 15 11;18,823 8,108
6 90 Muller, Elias Humbolt 15 11;20,030 9,315
7 3 Degiorgio, Alexis C. Franck 15 11;26,126 15,411
8 26 Bersani, Claudio Ruben P. Irigoyen 15 11;38,433 27,718
9 8 Donna, Nahuel Franck 15 11;41,706 30,991
10 18 Minetti, Esteban Rafaela 15 11;42,959 32,244
11 37 Ferrero, Omar Rafaela 15 11;43,000 32,285
12 10 Zandalazini, Federico Villa Elisa 15 11;44,907 34,192
13 96 Paoloni, Alvaro Gdor, Crespo 15 11;45,600 34,885
14 54 Karlem, Marcos San Guillermo 8 6;24,492 7 VUELTAS
15 73 Ardusso, Javier L. Rafaela 7 5;51,631 8 VUELTAS
16 85 Toffoli, Nicolas San Francisco 6 4;40,072 9 VUELTAS
17 100 Rodriguez., Geronimo Selva 0 15 VUELTAS
18 88 Airaudo, Nicolas Rafaela 0 15 VUELTAS
——————————————————————————
RECORD AUTO:66 TIEMPO: 43.956 VUELTA: 2 PROM. 85.995 KM/h
PROMEDIO DEL GANADOR: 84.537 KM/h

EL PART NRO 8 TIENE UN RECARGO de 15 segundos POR BARRIDO DE PISTA Y EL PART NRO37
TIENE UN PUESTO DE RECARGO.

SUPER PROMO FINAL B Y
CIRC. SUDAMERICANO DE SUNCHALES Y
LONG CIRC. : 1050 MTS.
FECHA: 19/3/16
——————————————————————————
POS AUTO PILOTO MARCA VUELTAS TIEMPO DIF.
——————————————————————————
1 38 Bork, Mauricio+ Rafaela 9 6;49,382
2 29 Colombetti, Sergio Sunchales 9 7;08,041 18,659
3 4 Hetzer, Agustin San Francisco 6 4;34,078 3 vueltas
4 19 Bellich, Lucas P. del Leon 6 4;34,557 3 vueltas
5 57 Rosales, Jose Rafaela 4 3;10,738 5 vueltas
6 22 Gino, Martin San Francisco 3 2;42,909 6 vueltas
7 51 Williner, Jose Maria Rafaela 0
——————————————————————————
RECORD AUTO: 38 TIEMPO: 45.026 VUELTA: 4 PROM: 83.951
PROMEDIO DEL GANADOR: 83.101 KM/h

4T MAYORES CLASIFICACION F

CIRC. SUDAMERICANO DE SUNCHALES F

LONG CIRC. : 1050 MTS.

FECHA: 18/3/16

—————————————————————————
POS AUTO PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
—————————————————————————
1 2 Bacci, Federico San Francisco 46,923
2 8 Amherdt, Franco Franck 47,051 0,128
3 11 Odasso, Martin San C. Centro 47,225 0,302
4 6 Berlincourt, Nadir Franck 47,245 0,322
5 35 Esper, Francisco Reconquista 47,285 0,362
6 5 Prone, Ticiano San C. Centro 47,330 0,407
7 12 Degiorgio, Michael Franck 47,425 0,502
8 9 Zehnder, Rodrigo Esperanza 47,611 0,688
9 27 Pffeifer, Mauricio G. Franck 47,617 0,694
10 23 Degiorgio, Leonel Franck 47,836 0,913
11 4 Sanchez, Mauro El Tio 47,951 1,028
12 99 Jullier, Dariel Franck 48,288 1,365
13 34 Imhoff, Gabriel Rafaela 48,693 1,770
14 60 Mondino, Sebastian Coronel Fraga 49,945 3,022
—————————————————————————

PROMEDIO DEL 1�: 80.558 KM/h

4T MAYORES SERIE UNICA O

CIRC. SUDAMERICANO DE SUNCHALES O

LONG CIRC. : 1050 MTS.

FECHA: 19/3/16

——————————————————————————
POS AUTO PILOTO MARCA VUELTAS TIEMPO DIF.
——————————————————————————
1 2 Bacci, Federico San Francisco 8 6;23,376
2 8 Amherdt, Franco Franck 8 6;24,513 1,137
3 11 Odasso, Martin San C. Centro 8 6;24,687 1,311
4 6 Berlincourt, Nadir Franck 8 6;25,472 2,096
5 35 Esper, Francisco Reconquista 8 6;27,654 4,278
6 27 Pffeifer, Mauricio G. Franck 8 6;30,230 6,854
7 9 Zehnder, Rodrigo Esperanza 8 6;30,498 7,122
8 60 Mondino, Sebastian Coronel Fraga 8 6;35,562 12,186
9 99 Jullier, Dariel Franck 8 6;35,830 12,454
10 23 Degiorgio, Leonel Franck 8 6;39,133 15,757
11 34 Imhoff, Gabriel Rafaela 8 6;40,593 17,217
12 4 Sanchez, Mauro El Tio 6 4;51,995 2 vueltas
13 5 Prone, Ticiano San C. Centro 5 4;28,718 3 vueltas
14 12 Degiorgio, Michael Franck 2 2;40,185 6 vueltas
——————————————————————————

RECORD AUTO: 9 TIEMPO: 47.348 VUELTA: 7 PROM: 79.834 KM/h

PROMEDIO DEL GANADOR: 78.878 KM/h
4T MAYORES FINAL W

CIRC. SUDAMERICANO DE SUNCHALES W

LONG CIRC. : 1050 MTS.
FECHA: 18/3/16
—————————————————————————–
POS AUTO PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
—————————————————————————–
1 2 Bacci, Federico San Francisco 15 11;58,578
2 11 Odasso, Martin San C. Centro 15 12;01,541 2,963
3 8 Amherdt, Franco Franck 15 12;01,711 3,133
4 35 Esper, Francisco Reconquista 15 12;10,273 11,695
5 9 Zehnder, Rodrigo Esperanza 15 12;10,458 11,880
6 12 Degiorgio, Michael Franck 15 12;10,623 12,045
7 5 Prone, Ticiano San C. Centro 15 12;10,986 12,408
8 60 Mondino, Sebastian Coronel Fraga 15 12;21,484 22,906
9 34 Imhoff, Gabriel Rafaela 15 12;31,145 32,567
10 23 Degiorgio, Leonel Franck 15 12;35,343 36,765
11 27 Pffeifer, Mauricio G. Franck 15 12;35,543 36,965
12 99 Jullier, Dariel Franck 14 11;32,504 1 vueltas
13 4 Sanchez, Mauro El Tio 5 4;23,634 14 vueltas
14 6 Berlincourt, Nadir Franck 4 3;16,766 11 vueltas
——————————————————————————
RECORD AUTO: 8 TIEMPO: 47.376 VUELTA: 7 PROM: 79.787 KM/h

PROMEDIO DEL GANADOR: 78.906 KM/h

EL PART NRO 23 Y 99 TIENE INCLUIDO UN RECARGO DE +5SEG POR MANIOBRA Y EL PART
NRO 27 TIENE INCLUIDO PUESTOS DE RECARGO

INTERNACIONAL CLASIFICACION G

CIRC. SUDAMERICANO DE SUNCHALES G

LONG CIRC. : 1050 MTS.

FECHA: 18/3/16

—————————————————————————
POS AUTO PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
—————————————————————————
1 3 Hetzer, Agustin San Francisco 42,132
2 9 Reinero, Bruno San Francisco 42,445 0,313
3 7 Germani, Sergio Tostado 42,552 0,420
4 6 Bossi, Juan Devoto 42,772 0,640
5 61 Luraschi, Andres Canada de Gome 42,780 0,648
6 62 Penezone, Javier Sunchales 42,834 0,702
7 14 Cingolani, Fernando Maria Susana 42,866 0,734
