En el kartódromo de la localidad de Humboldt se desarrolló durante el domingo la décima fecha de la temporada 2016 del Karting del Río Salado. La misma puso en juego el Gran Premio Precoronación que tuvo como protagonistas a pilotos de Esperanza. Fabián Gorosito y Cristian Müller se consagraron campeones.
El Karting del Río Salado desarrolló durante el fin de semana la décima fecha de la temporada con importantes resultados para los pilotos de Esperanza.
El Gran Premio Coronación se realizará en el circuito Raul Caligaris» de la localidad de Ramona el fin de semana del 19 y 20 de noviembre.
Los resultados en cada categoría:
SAPUCAY JUNIOR
1 6 Espasandin, Leandro San Francisco 15 12;13,653
2 4 Gorosito, Enzo Esperanza 15 12;19,500 5,847
3 1 Zehnder, Teo Osvaldo Humboldt 15 12;20,500 6,847
4 10 Mazzoni, Marcos A. S.C.de B. Vist 15 12;21,522 7,869
5 8 Toffoli, Nicolas San Francisco 15 12;22,280 8,627
6 47 Muller, Elias Humboldt 15 12;40,788 27,135
7 11 Karlen, Marcos San Guillermo 15 12;42,986 29,333
110cc ESCUELA
1 11 Rodriguez, Lucio Tacural 12 10;28,860
2 13 Nicola, Agustin G. Rafaela 12 10;35,434 6,574
3 6 Germani Giordana, Matias Tostado 12 10;38,212 9,352
4 10 Dominino, Santino Rafaela 12 10;41,547 12,687
5 20 Fernandez, Agustin San Jorge 12 10;49,141 20,281
6 56 Sella Bautista Rafaela 12 11;02,778 33,918
7 111 Lezcano, Albaro Monte Vera 12 11;03,656 34,796
8 22 Raimondi, Lucio Lopez 12 11;10,406 41,546
9 19 Cipolat, Nereo Rafaela 12 11;22,546 53,686
10 12 Fenoglio, Marcos Rafaela 12 11;22,851 53,991
11 15 Hetzer, Jose Luis San Francisco 11 10;33,434 1 vuelta
12 68 Mazzoni, Mateo S.C.dB.Vista
KAYAK
1 5 Herrera, Nicolas Las Penas 14 11;48,312
2 9 Erni, Adrian Franck 14 11;49,180 0,868
3 81 Vinciguerra, Tomas S.C.de B.Vista 14 11;49,921 1,609
4 2 Chiavon, Maximiliano Franck 14 11;50,481 2,169
5 17 Gallo, German J. Cnia. Belgrano 14 11;58,806 10,494
6 19 Stegmayer, Fabian A. Las Tunas 14 11;58,956 10,644
7 130 Amherdt, Franco Franck 14 12;08,605 20,293
8 86 Barra, Ramiro Sunchales 14 12;09,509 21,197
9 14 Ceaglio, Joaquin A. Cnia. Belgrano 14 12;15,832 27,520
10 50 Ardusso, Javier L. Rafaela 14 12;16,446 28,134
11 67 Caglieris, Cesar Ramona 13 11;03,356 1 vuelta
12 23 Tossolini, David H. Galvez 12 10;14,520 2 vueltas
13 54 Balletti, Pablo Rafaela 3 2;40,187 11 vueltas
14 403 Allara, Joaquin Sunchales 3 2;40,552 11 vueltas
15 275 Paniale Agustin Frontera 3 2;46,892 11 vueltas
4T JUNIOR
1 13 Scaglia, Matias Lopez 15 12;27,909
2 2 Mazzoni, Marcos S.C.de B.Vista 15 12;32,424 4,515
3 1 Gorosito, Enzo J. Esperanza 15 12;34,101 6,192
4 15 Fernandez, Thomas San Jorge 15 12;35,007 7,098
5 46 Perussini, Franco Franck 15 12;35,355 7,446
6 4 Lescano, Fernando Monte Vera 15 12;36,041 8,132
7 3 Gallego, Valentin Santo Tome 15 12;38,412 10,503
8 28 Trejo, Nicolas Rafaela 15 13;05,800 37,891
9 38 Pozzi Iago San Justo 15 13;10,654 42,745
10 201 Romero Gregorio SJ Norte 15 13;17,662 49,753
11 288 Airaudo, Nicolas Rafaela 12 10;59,039 3 vueltas
12 7 Meroi, Santiago R. Ricardone 7 5;54,256 8 vueltas
13 5 Pisani, Matias N. Monte Vera 6 6;32,278 9 vueltas
4T SENIOR
1 11 Erramuspe, Horacio Nelson 15 13;00,030
2 12 Real, Mariano San Justo 15 13;00,688 0,658
3 4 Sangalli, Gabriel Humboldt 15 13;02,261 2,231
4 92 Ponce, Javier Rafaela 15 13;20,788 20,758
5 13 Riga, Juan D. Santa Fe 15 13;21,469 21,439
6 28 Costa, Juan M. Rincon 15 13;22,020 21,990
7 3 Gorosito, Fabian Esperanza 15 13;36,631 36,601
8 38 Espasandin, Fernando San Francisco 15 13;41,847 41,817
9 88 Degiorgio, Fernando Franck 14 13;06,876 1 vuelta
10 5 Yori, Adrian Esperanza 13 11;29,312 2 vueltas
11 98 Grass, Eduardo San Justo 13 11;58,545 2 vueltas
12 18 Ageno, Mario A. San Justo 6 5;33,179 9 vueltas
13 95 Hang, Hernan Franck 6 6;22,850 9 vueltas
14 7 Bertero, Ricardo L. Esperanza 2 1;45,262 13 vueltas
SUPER PROMO
1 62 Zehnder, Teo O. Humboldt 15 12;13,385
2 89 Ghiotti, Agustin Rafaela 15 12;15,000 1,615
3 226 Gino, Martin San Francisco 15 12;19,210 5,825
4 57 Cardoso, Tomas Cda. de Gomez 15 12;22,499 9,114
5 99 Donna, Nahuel Franck 15 12;26,416 13,031
6 20 Funes, Matias Santo Tome 15 12;26,604 13,219
7 58 Zandalazini, Federico Villa Elisa ER 15 12;32,693 19,308
8 66 Minetti, Esteban Rafaela 15 12;34,840 21,455
9 43 Gil, Leonardo J. Rafaela 15 12;38,803 25,418
10 320 Gieco, Gonzalo San Vicente 15 12;40,959 27,574
11 98 Degiorgio, Alexis Franck 15 12;46,438 33,053
12 18 Leiggener, Alejandro Rafaela 14 12;33,379 1 vuelta
13 61 Luraschi, Andres Cda. de Gomez 12 12;41,487 3 vueltas
14 26 Minetti, Ives Rafaela 8 6;46,615 7 vueltas
15 73 Capoano Mauricio Devoto 2 1;45,532 13 vueltas
4T MAYORES / FINAL»B”
1 1 Muller, Cristian Humboldt 8 6;52,851
2 21 Surmuler, Brian San J. Norte 8 6;54,826 1,975
3 46 Pfeifer, Mauricio Franck 8 7;02,604 9,753
4 8 Galaverna, Hugo Rafaela 8 7;03,572 10,721
5 100 Eberhardt Daniel O Franck 8 7;10,242 17,391
6 26 Pozzi, Aquiles J. San Justo 8 7;12,995 20,144
7 38 Degiorgio, Leonel Franck 8 7;22,581 29,730
4T MAYORES / FINAL / MAYORES
1 4 Bacci, Federico San Francisco 15 12;42,948
2 99 Garbuglia, Juan I. San Vicente 15 12;49,923 6,975
3 14 Amherdt, Franco Franck 15 12;50,573 7,625
4 2 Prone, Tiziano San C. Centro 15 12;51,136 8,188
5 17 Berlincourt, Nadir Franck 15 12;51,649 8,701
6 3 Zehnder, Rodrigo Esperanza 15 12;55,032 12,084
7 7 Paoletti, Maria B. Sarmiento 15 12;55,567 12,619
8 85 Merki, Claudio Franck 15 12;56,622 13,674
9 10 Odasso, Martin San C. Centro 15 12;59,924 16,976
10 15 Ceaglio, Joaquin A. Cnia.Belgrano 15 13;00,150 17,202
11 36 Sanchez, Mauro El Tio 15 13;00,290 17,342
12 6 Werner, Alex Sandro Pilar 15 13;02,253 19,305
13 87 Bonansea, Dino Oscar San C.Centro 15 13;03,361 20,413
14 37 Degiorgio, Michael Franck 15 13;03,462 20,514
15 58 Imhoff, GAbriel Rafaela 15 13;13,858 30,910
16 169 Tossolini, David Galvez 14 13;05,142 1 vuelta
17 11 Tschieder, Anabel Felicia 4 3;27,987 11 vueltas
18 130 Drusini, Damian Galvez 2 1;43,637 13 vueltas
INTERNACIONAL / FINAL B
1 110 Muller, Elias Humboldt 9 7;17,078
2 16 Cingolani, Fernando Maria Susana 9 7;18,871 1,793
3 15 Bertero, Ricardo L. Esperanza 9 7;21,728 4,650
4 29 Fenoglio, Marcelo Rafaela 9 7;27,613 10,535
5 100 Fernandez, Tomas San Jorge 9 7;28,798 11,720
6 141 Raimondi, Brian Galvez 9 7;29,343 12,265
7 83 Zhender, Rodrigo Esperanza 9 7;30,092 13,014
8 55 Reinero, Bruno San Francisco 5 4;16,964 4 vueltas
9 27 Demonte, Joaquin Providencia 3 2;46,083 6 vueltas
INTERNACIONAL / FINAL
1 88 Bossi, Juan Devoto 15 11;56,967
2 1 Bonvin, Matias Sunchales 15 11;57,496 0,529
3 4 Hetzer, Agustin San Francisco 15 11;57,879 0,912
4 2 Vaira, Cristian Pte. Roca 15 11;59,233 2,266
5 42 Chiavon, Maximiliano Franck 15 12;01,906 4,939
6 31 Vinciguerra, Tomas S.C.d B.Vista 15 12;02,264 5,297
7 9 Brechbuhl, Damian Humboldt 15 12;04,518 7,551
8 11 Dominino, Matias Rafaela 15 12;06,702 9,735
9 10 Brechbuhl, Brian Humboldt 15 12;07,666 10,699
10 28 Porporato, Mirko Ramona 15 12;09,223 12,256
11 95 Sella, Cristian Rafaela 15 12;10,422 13,455
12 18 Ferrari, Matias Sunchales 15 12;13,116 16,149
13 41 Barra, Damian Sunchales 15 12;16,352 19,385
14 32 Peralta, Nilo Freyre 15 12;20,630 23,663
15 12 Ceaglio, Joaquin A. Cnia. Belgrano 15 12;21,218 24,251
16 50 Comba, Agustin San Guillermo 15 12;22,133 25,166
17 37 Fain, Maximiliano Villa Minetti 8 7;48,471 7 vueltas
18 39 Maina, Alexis E. Rafaela 3 2;28,745 12 vueltas