El Kárting del Río Salado disputó la octava fecha de la temporada 2016 en el circuito “David Dondoni” de la localidad de Santa Clara de Buena Vista. La misma fue reprogramada luego de la suspensión del último domingo por las condiciones adversas del clima.
Luego de la suspensión por cuestiones climáticas este fin de semana se pudo desarrollar la octava fecha del Kating del Río Salado en Santa Clara de Buena Vista.
Con 133 maquinas en pista y alrededor de 700 espectadores se desarrollo la actividad programada con la particularidad de tres carreras especiales.
La 150cc Kayak realizó su final a 20 vueltas con parada en boxes para cambio de la trompa. La 4T Senior y la Libre Internacional realizaron sus respectivas finales a 16 vueltas, con Vuelta Jocker por primera vez en la historia.
A continuación las finales de cada categoría correspondiente a la octava de la temporada 2016
SAPUCAY JUNIOR
1 1 Zehnder, Teo Osvaldo Humboldt 15 11;29,165
2 4 Gorosito, Enzo Esperanza 15 11;29,959 0,794
3 6 Espasandin, Leandro San Francisco 15 11;31,459 2,294
4 47 Muller, Elias Humboldt 15 11;38,206 9,041
5 11 Karlen, Marcos San Guillermo 15 11;41,095 11,930
6 8 Toffoli, Nicolas San Francisco 15 11;42,489 13,324
7 20 Comelli, Carlos Devoto 15 11;50,229 21,064
8 19 Belich, Lucas P.Del Leon, CH 15 11;53,900 24,735
—————————–NO CLASIFICADOS———————————
9 10 Mazzoni, Marcos A. S.C.de B. Vist 8 6;18,951 7 vueltas
110cc ESCUELA
1 10 Dominino, Santino Rafaela 12 9;55,788
2 6 Germani Giordana, Matias Tostado 12 9;56,721 0,933
3 20 Fernandez, Agustin San Jorge 12 10;04,893 9,105
4 4 Ghirardotti, Agustin Morteros 12 10;05,242 9,454
5 12 Fenoglio, Marcos Rafaela 12 10;15,671 19,883
6 111 Lezcano, Albaro Monte Vera 12 10;17,597 21,809
7 22 Raimondi,Lucio Lopez 12 10;39,075 43,287
8 56 Sella, Bautista Rafaela 12 10;44,100 48,312
9 19 Cipolat, Nereo Rafaela 12 10;44,449 48,661
10 15 Hetzer, Jose Luis San Francisco 11 9;53,266 1 vuelta
11 68 Mazzoni, Mateo S.C.dB.Vista 10 9;48,836 2 vueltas
12 26 Lang, Bautista San C.Centro 10 10;28,540 2 vueltas
KAYAK.-FINAL
1 81 Vinciguerra, Tomas S.C.de B.Vista 20 15;28,667
2 2 Chiavon, Maximiliano Franck 20 15;30,702 2,035
3 5 Herrera, Nicolas Las Pe#as 20 15;36,111 7,444
4 23 Tossolini, David H. Galvez 20 15;37,057 8,390
5 86 Barra, Ramiro Sunchales 20 15;50,915 22,248
6 8 Omodeo, Alfredo O. S.C.de B.Vista 20 15;52,290 23,623
7 15 Mondino, Sebastian Coronel Fraga 20 15;54,636 25,969
8 12 Hang, Leonardo Franck 20 15;55,541 26,874
9 36 Montina, Juan M. Galvez 20 15;59,751 31,084
10 50 Ardusso, Javier L. Rafaela 20 16;00,837 32,170
11 69 Raimondi, Gustavo Galvez 20 16;04,859 36,192
12 403 Allara, Joaquin Sunchales 20 16;09,597 40,930
13 96 Ponce, Javier Rafaela 20 16;10,959 42,292
14 9 Erni, Adrian Franck 20 16;11,842 43,175
15 275 Paniale, Agustin Frontera 19 16;06,704 1 vuelta
——————————–NO CLASIFICADOS——————————
16 19 Stegmayer, Fabian A. Las Tunas 13 10;23,629 7 vueltas
FINAL 4T JUNIOR
1 1 Gorosito, Enzo J. Esperanza 15 11;37,122
2 13 Scaglia, Matias Lopez 15 11;38,515 1,393
3 7 Meroi, Santiago R. Ricardone 15 11;46,696 9,574
4 26 Panero, Lucas Ramona 15 11;47,130 10,008
5 5 Pisani, Matias N. Monte Vera 15 11;54,416 17,294
6 4 Lescano, Fernando Monte Vera 15 11;57,605 20,483
7 22 Monticone, Bruno Brinkmann 15 12;01,648 24,526
8 15 Fernandez, Thomas San Jorge 15 12;04,950 27,828
9 16 Comelli, Carlos Devoto 15 12;12,715 35,593
10 2 Mazzoni, Marcos S.C.de B.Vista 14 12;10,481 1 vuelta
——————————-NO CLASIFICADOS——————————-
11 3 Gallego, Valentin Santo Tome 11 8;37,721 4 vueltas
12 28 Trejo, Nicolas Rafaela 7 5;46,953 8 vueltas
4T SENIOR -FINAL. (a 16 Vueltas con VUELTA JOKER)
1 3 Gorosito, Fabian Esperanza 16 12;23,954
2 12 Real, Mariano San Justo 16 12;25,006 1,052
3 98 Grass, Eduardo San Justo 16 12;26,023 2,069
4 4 Sangalli, Gabriel Humboldt 16 12;35,345 11,391
5 5 Yori, Adrian Dario Esperanza 16 12;37,483 13,529
6 35 Navarro, Marcelo Santa Fe 16 12;42,632 18,678
7 7 Bertero, Ricardo L. Esperanza 16 12;44,392 20,438
8 99 Gieco, Hernan San Vicente 16 12;44,716 20,762
9 13 Riga, Juan Santa Fe 16 12;44,769 20,815
10 28 Costa, Juan M. Rincon 16 13;03,587 39,633
——————————-NO CLASIFICADOS——————————-
11 11 Erramuspe, Horacio Nelson 4 4;20,976 12 vueltas
SUPER PROMO.-FINAL
1 57 Cardoso, Tomas Cda. de Gomez 14 10;39,483
2 5 Hetzer, Agustin San Francisco 14 10;43,621 4,138
3 60 Bossi, Juan F. Devoto 14 10;48,841 9,358
4 20 Funes, Matias Santo Tome 14 10;49,157 9,674
5 62 Zehnder, Teo O. Humboldt 14 10;51,983 12,500
6 99 Donna, Nahuel Franck 14 10;57,792 18,309
7 61 Luraschi, Andres Cda. de Gomez 14 11;02,274 22,791
8 69 Mainero, Fabian Rafaela 14 11;03,888 24,405
9 58 Zandalazini, Federico Villa Elisa-ER 14 11;05,193 25,710
10 89 Ghiotti, Agustin Rafaela 14 11;06,306 26,823
11 18 Leiggener, Alejandro Rafaela 14 11;06,699 27,216
12 111 Bataglino, MAximiliano Rafaela 14 11;09,506 30,023
13 43 Gil, Leonardo J. Rafaela 14 11;09,510 30,027
14 66 Minetti, Esteban Rafaela 14 11;15,920 36,437
15 145 Eberahdt, Emiliano Franck 14 11;17,780 38,297
16 63 Carrel, Lautaro San Francisco 14 11;28,063 48,580
17 98 Degiorgio, Alexis Franck 11 8;32,626 3 vueltas
——————————NO CLASIFICADOS——————————–
18 10 Menossi, Marcos Felicia 9 7;09,418 5 vueltas
19 26 Minetti, Ives Rafaela 8 6;36,256 6 vueltas
——————————-SIN VUELTAS———————————–
20 65 Gil, Nicolas Rafaela
21 97 Torressi, Hernan Cda.De Gomez
4T MAYOR-FINAL
1 4 Bacci, Federico San Francisco 15 11;44,477
2 99 Garbuglia, Juan I. San Vicente 15 11;46,191 1,714
3 1 Muller, Cristian Humboldt 15 11;50,474 5,997
4 36 Sanchez, Mauro El Tio 15 11;52,842 8,365
5 2 Prone, Tiziano San C. Centro 15 11;54,900 10,423
6 85 Merki, Claudio Franck 15 11;56,071 11,594
7 7 Paoletti, Maria B. Sarmiento 15 11;56,536 12,059
8 3 Zehnder, Rodrigo Esperanza 15 12;07,458 22,981
9 130 Drusini, Damian Galvez 15 12;07,491 23,014
10 15 Ceaglio, Joaquin A. Cnia.Belgrano 15 12;14,294 29,817
11 26 Pozzi, Aquiles J. San Justo 15 12;23,591 39,114
12 87 Bonansea, Dino Oscar San C.Centro 15 12;23,706 39,229
13 134 Menossi, Marcos Felicia 15 12;23,878 39,401
14 32 Pascua, Narciso Felicia 13 11;10,017 2 vueltas
15 37 Degiorgio, Michael Franck 13 11;58,649 2 vueltas
16 38 Degiorgio, Leonel Franck 13 12;20,792 2 vueltas
17 10 Odasso, Martin San C. Centro 11 12;06,358 4 vueltas
——————————-NO CLASIFICADOS——————————-
18 39 Heit, Matias Cnia. Belgrano 7 5;45,797 8 vueltas
19 17 Berlincourt, Nadir Franck 5 4;01,537 10 vueltas
20 14 Amherdt, Franco Franck 5 4;03,076 10 vueltas
21 8 Galaverna, Hugo Rafaela 5 4;12,110 10 vueltas
FINAL «B».-INTER
1 6 Germani, Sergio Tostado 9 6;52,846
2 18 Ferrari, Matias Sunchales 9 6;53,181 0,335
3 50 Comba, Agustin San Guillermo 9 6;53,494 0,648
4 28 Porporato, Mirko Ramona 9 6;54,030 1,184
5 100 Fernandez, Tomas San Jorge 9 6;54,230 1,384
6 41 Barra, Damian Sunchales 9 6;57,427 4,581
7 141 Raimondi, Brian Galvez 9 7;04,392 11,546
8 37 Fain, Maximiliano Villa Minetti 9 7;08,491 15,645
9 27 Demonte, Joaquin Providencia 9 7;25,826 32,980
——————————-SIN VUELTAS———————————–
10 185 Casina, Oscar Galvez
INTER.-FINAL A – (a 16 Vueltas con VUELTA JOKER)
1 1 Bonvin, Matias Sunchales 16 11;31,313
2 31 Vinciguerra, Tomas S.C.d B.Vista 16 11;35,410 4,097
3 42 Chiavon, Maximiliano Franck 16 11;35,891 4,578
4 4 Hetzer, Agustin San Francisco 16 11;38,737 7,424
5 2 Vaira, Cristian Pte. Roca 16 11;39,110 7,797
6 10 Brechbuhl, Brian Humboldt 16 11;39,583 8,270
7 5 Candellero, Ayrton Suardi 16 11;40,460 9,147
8 55 Reinero, Bruno San Francisco 16 11;41,623 10,310
9 9 Brechbuhl, Damian Humboldt 16 11;42,798 11,485
10 11 Dominino, Matias Rafaela 16 11;47,971 16,658
11 16 Cingolani, Fernando Maria Susana 16 11;48,293 16,980
12 14 Garcia, Nicolas Maria Susana 16 11;48,957 17,644
13 12 Ceaglio, Joaquin A. Cnia. Belgrano 16 11;50,709 19,396
14 95 Sella, Cristian Rafaela 16 11;51,535 20,222
15 15 Bertero, Ricardo L. Esperanza 16 11;54,114 22,801
16 110 Muller, ELias Humboltd 16 11;55,628 24,315
——————————–SIN VUELTAS———————————-
17 195 Cabrol, Hernan Parana