desarrolló la 8va. Fecha del KRS 2015, con 138 máquinas en pista y alrededor de 700 espectadores.
El día sábado comenzó bastante complicado con mucha suciedad y roturas en el piso del circuito, lo que motivó realizar correcciones en las cuerdas internas de un par de curvas y ocasionó algunas demoras, pero finalmente, se desarrolló toda de la actividad programada para la jornada.
El domingo se desarrollaron las series y finales con normalidad, finalizando el espectáculo en el horario estipulado.
Resultados
4T JUNORS
1 1 Mazzoni, Marcos S.Clara De B.V 15 11;31,274
2 3 Gorosito, Enzo Esperanza 15 11;32,780 1,506
3 23 Meroi, Santiago R. Cap. Bermudez 15 11;47,651 16,377
4 20 Lezcano, Fernando Monte Vera 15 11;50,780 19,506
5 21 Paniale, Agustin San Francisco 15 11;58,503 27,229
6 37 Scaglia, Matias Lopez 15 12;01,292 30,018
7 19 Gallego, Valentin Santo Tome 15 12;05,719 34,445
8 22 Pisani, Matias Monte Vera 14 11;37,370 1 vuelta
9 206 Comelli, Carlos Devoto-Cba 13 10;31,000 2 vueltas
ESCUELA FINAL
1 1 Panero, Lucas Ramona 12 9;39,589
2 15 Ghirardotti, Agustin Mortero 12 9;40,086 0,497
3 4 Perussini, Franco Franck 12 9;43,981 4,392
4 18 Trejo, Nicolas Rafaela 12 9;46,661 7,072
5 12 Elzener, Agustin Rafaela 12 9;50,025 10,436
6 5 Scaglia, Matias Lopez 12 9;50,527 10,938
7 7 Germani, Matias Tostado 12 9;53,846 14,257
8 9 Monticone, Bruno Brinkmann 12 9;54,800 15,211
9 6 Romero, Gregorio San J. Norte 12 10;09,091 29,502
10 21 Rodriguez, Lucio Tacural 12 10;18,915 39,326
11 23 Nicola, Agustin Rafaela 12 10;24,619 45,030
12 19 Fenoglio, Marcos Rafaela 11 9;32,445 1 vuelta
13 75 Hetzer, Jose L. San Francisco 11 9;56,627 1 vuelta
14 30 Bertolini, Enzo Sunchales 0
KAYAK FINAL A
1 65 Chiavon, Maximiliano Franck 15 11;29,529
2 8 Omodeo, Alfredo S.Clara de B.V 15 11;30,447 0,918
3 138 Herrera, Nicolas Las Penas 15 11;31,690 2,161
4 19 Ceaglio, Joaquin Cnia. Belgrano 15 11;33,729 4,200
5 51 Garbuglia, Juan I. San Vicente 15 11;34,559 5,030
6 27 Donnet, Lucas S.Jeronimo Norte 15 11;40.116 10,587
7 7 Magnano, Fernando San Francisco 15 11;40,166 10,637
8 26 Rossi, Lucas San Agustin 15 11;43,344 13,815
9 110 Gino, Matias San Francisco 15 11;43,864 14,335
10 17 Toscano, Leandro V.Constitucion 15 11;44,666 15,137
11 86 Bianco, Daniel Galvez 15 11;47,049 17,520
12 14 Erni, Adrian Franck 15 11;50,968 21,439
13 48 Heit, German Cnia. Belgrano 15 11;50,995 21,466
14 82 Mondino, Sebastian Cnel. Fraga 15 11;51,531 22,002
15 35 Drusini, Damian Galvez 15 12;08,962 39,433
16 94 Montina, Juan Galvez 14 11;35,357 1 vuelta
17 10 Gino, Martin San Francisco 8 6;25,817 7 vueltas
18 6 Sella, Cristian Rafaela 6 5;05,842 9 vueltas
SAPUCAY JUNIORS FINAL
1 4 Zhender, Teo Humboldt 15 11;02,256
2 14 Cardoso, Tomas Ca+ada Gomez 15 11;02,921 0,665
3 16 Gorosito, Enzo Esperanza 15 11;04,493 2,237
4 55 Degiorgio, Alexis Franck 15 11;06,618 4,362
5 69 Funes, Matias Santo Tome 15 11;11,364 9,108
6 3 Donna, Nahuel Franck 15 11;11,757 9,501
7 117 Toffoli, Nicolas San Francisco 15 11;16,307 14,051
8 18 Karlen, Marcos San Guillermo 15 11;19,180 16,924
9 98 Schwab, Andres San Vicente 1 59,428 14 vueltas
10 22 Mazzoni, Marcos S.Clara de B.V 0
11 77 Espasandin, Leandro San Francisco 0
4T SENIOR FINAL
1 7 Yori, Adrian Esperanza 15 11;44,762
2 34 Cornaglia, Marcelo S.C.Centro 15 11;47,649 2,887
3 3 Magnano, Fernando San Francisco 15 11;49,316 4,554
4 2 Bertero, Ricardo L.m Esperanza 15 11;49,422 4,660
5 4 Sangali, Gabriel Humboldt 15 11;52,944 8,182
6 9 Jacob, Cesar Felicia 15 11;55,632 10,870
7 47 Gorosito, Fabian Esperanza 15 11;59,234 14,472
8 21 Caglieris, Cesar Cnel. Fraga 15 11;59,273 14,511
9 50 Real, Mariano San Justo 15 12;01,510 16,748
10 15 Costa, Juan Miguel Santa Fe 15 12;04,760 19,998
11 16 Ruatta, Leonardo Santa Fe 15 12;05,039 20,277
12 44 Bersani, Claudio Irigoyen 15 12;05,966 21,204
13 6 Erramuspe, Horacio Nelson 15 12;09,573 24,811
14 18 Riga, Juan D. Santa Fe 15 12;14,067 29,305
SUPER PROMO FINAL
1 15 Ugartemendia, Sebastian Tostado 14 10;26,960
2 73 Oberto, Juan Cruz Las Parejas 14 10;30,177 3,217
3 62 Rossi, Federico Santa Clara 14 10;32,560 5,600
4 19 Vinciguerra, Tomas Santa Clara 14 10;32,734 5,774
5 4 Hetzer, Agustin San Francisco 14 10;33,363 6,403
6 8 Gentile, Guillermo Rafaela 14 10;34,225 7,265
7 93 Dominino. Mauro Rafaela 14 10;38,297 11,337
8 30 Tell, Ignacio Gessler 14 10;41,354 14,394
9 37 Pons, Nelson Santa Clara 14 10;41,644 14,684
10 54 Demonte, Joaquin Providencia 14 10;46,206 19,246
11 29 Menozzi, Marcos Felicia 14 10;49,541 22,581
12 64 Braun, Jorge S. C de B V 14 10;49,711 22,751
13 145 Petruele, Damian San Vicente 14 10;53,974 27,014
14 67 Raimondi. Brian Galvez 14 10;54,032 27,072
15 299 Lacombe, Agustin Rafaela 14 10;54,560 27,600
16 72 Ghietti,Esteban Angelica 14 10;55,192 28,232
17 99 Mautino, Eugenio Rafaela 14 10;59,589 32,629
18 65 Comba, Agustin San Guillermo 14 11;01,238 34,278
19 420 Marconetto,Nicolas Sunchales 14 11;05,380 38,420
20 61 Sueldo, Santiago Rafaela 14 11;07,137 40,177
21 70 Leiggener, Alejandro Rafaela 14 11;12,089 45,129
22 25 Tessari, Juan I. Galvez 12 10;36,396 2 vueltas
23 10 Aimar, Luciano S.C. Centro 0 0,000
24 60 Monzon, Gabriel San Justo 0 0,000
4T MAYORES FINAL
1 16 Prone, Tiziano San C. Centro 15 11;33,638
2 114 Giovannini, Exequiel San Francisco 15 11;42,119 8,481
3 15 Bacci, Federico San Francisco 15 11;44,101 10,463
4 9 Zhender, Rodrigo Esperanza 15 11;45,523 11,885
5 8 Paoletti, Maria Belen Sarmiento 15 11;49,730 16,092
6 34 Amherdt, Franco Franck 15 11;56,581 22,943
7 60 Galaverna, Hugo Rafaela 15 12;09,422 35,784
8 46 Odasso, Martin San Carlos Ctr 15 12;17,297 43,659
9 1 Muller, Cristian Humboldt 6 4;39,207 9 vueltas
INTER FINAL
1 1 Bonvin, Matias D. Sunchales 15 10;44,883
2 34 Candelero, Ayrton Suardi 15 10;50,010 5,127
3 5 Germani, Sergio Tostado 15 10;52,670 7,787
4 4 Lang, Gregorio San Carlos Sud 15 10;53,139 8,256
5 15 Hetzer, Agustin San Francisco 15 10;56,201 11,318
6 46 Vaira, Cristian Pte. Roca 15 10;56,441 11,558
7 88 Brechbuhl, Brian Humboldt 15 10;57,679 12,796
8 3 Brechbuhl, Damian Humboldt 15 10;59,293 14,410
9 7 Riga, Juan Ignacio Santa Fe 15 10;59,912 15,029
10 42 Porporato, Mirko Ramona 15 11;02,616 17,733
11 51 Sanchis, Gustavo Esperanza 15 11;03,132 18,249
12 50 Fenoglio, Marcelo Rafaela 15 11;06,617 21,734
13 65 Chiavon, Maxi Franck 15 11;08,221 23,338
14 13 Alessio, Jordan San Francisco 15 11;10,378 25,495
15 17 Avila, Pedro Goya 15 11;10,429 25,546
16 58 Bertero, Ricardo Esperanza 15 11;14,813 29,930
17 21 Ferrari, Matias Sunchales 15 11;19,969 35,086
18 115 Rodriguez, Leandro Tacural 15 11;21,266 36,383
19 19 Gallego, Dario L. Santo Tome 15 11;21,932 37,049
20 11 Garcia, Nicolas Maria Susana 7 5;08,235 8 vueltas
21 32 Ceaglio, Joaquin Cnia. Belgrano 7 5;10,982 8 vueltas
22 9 Cingolani, Fernando Maria Susana 3 2;16,507 12 vueltas
[gallery size="medium" columns="2" ids="140585,140586,140587,140588"]
Galería de Imágenes gentileza Miguel Keller, Edit Weder y Norma Marengo