| POS | CLUB | P | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANADERÍA EL DELEITE | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 4 |
| 2 | LA RAMADA NUTRICION | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 4 |
| 3 | BIASSONI | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 |
| 4 | PANADERÍA BRISA | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 2 |
| 5 | NC NEUMATICOS | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 |
| 6 | LA SUB 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 |
| 7 | LOS MINIONS | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 |
| 8 | FUROR INDUMENTARIA DEPORTIVA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 |
| 9 | CHS MECANICA | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 12 | -5 | 2 |
| 10 | LOS TIGRES | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 11 | UNIVERSIDAD SIGLO 21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 0 |
| 12 | NIUPI F.C. | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 |
CATEGORÍA B
| POS | CLUB | P | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALL PIE F.C. | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 4 |
| 2 | LAS LATAS | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 |
| 3 | LA TRANQUERA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | CONSTRUCCIONES CHAVEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 |
| 5 | LA SCABIONETA F.C. | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 |
| 6 | EAG ADITIVOS | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 7 | BARBERÍA B&R F.C. | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 8 | LA VIOLA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 2 |
| 9 | FULL F7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 |
| 10 | LOS JAGUARES | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 11 | METALÚRGICA BUTARELLI | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 0 |
| 12 | CORINTHIANS DEL NORTE | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 | 0 |
CATEGORÍA C
| POS | CLUB | P | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLANTERIA MI JARDIN | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 4 |
| 2 | RIO MAS | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 3 | ROTISERIA TODO RAPIDO | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | CREDIFIN EXPRESS | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 5 | LA PELOTA NO SE MANCHA | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 |
| 6 | BLESS ROPA URBANA | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 |
| 7 | LA RENOLETA F.C. | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 |
| 8 | VICTOR HUGO MUEBLES | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 |
| 9 | EL TORNIQUETE F.C. | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 1 |
| 10 | FORTALEZA F.C. | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 1 |
| 11 | AVI SRL | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| 12 | CM ELECTRICIDAD | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
CATEGORÍA D
| POS | CLUB | P | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EL CICLON F.C. | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 4 |
| 2 | M. MECANICA. MS | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 3 | FERRETERÍA GULINO | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 4 | LA CENTRALETA | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 5 | LA MONADA | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 6 | DEFENSA INJUSTICIA | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 2 |
| 7 | ECLIPSE | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 8 | VECINAL CENTRO | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 9 | LA PUEYRRE | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 10 | PARADOR 70 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 1 |
| 11 | SUPER DON OSCAR | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 |
| 12 | PIZZERIA SAN ANTONIO | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
CATEGORÍA E
| POS | CLUB | P | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VODKA JUNIORS | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 |
| 2 | GREMIO F.C. | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 |
| 3 | LOS CHIMICHANGAS | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 |
| 4 | LA PATINETA | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 |
| 5 | EL REJUNTE | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 6 | MAFALDA 2.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 2 |
| 7 | ESPERANZA PIEDRAS | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 |
| 8 | PROMESA F.C. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 2 |
| 9 | BARBERIA LA TERCERA | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
| 10 | LOS PIBES F.C. | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 |
| 11 | 17 SPORT | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| 12 | ESPERANZA PREMOLDEADOS | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
CATEGORÍA F
| POS | CLUB | P | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANCARLINO F.C. | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 4 |
| 2 | CACHIPLE F.C. | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 4 |
| 3 | INDIRECTO F.C. | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 4 |
| 4 | AGENCIA LA GANADORA | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 |
| 5 | CONSTRUCCIONES M&D | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 6 | EL SUR | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 7 | MANOS DE TIJERA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 |
| 8 | RT FUTBOL | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 2 |
| 9 | PELADOS F.C. | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 1 |
| 10 | NAPOLIS | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 1 |
| 11 | POWER DANGERS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
| 12 | ATLETICO BARRIL | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
CATEGORÍA G
| POS | CLUB | P | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARBERIA MANOS DE TIJERA | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 4 |
| 2 | IMPERIAL | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | POLLO LOCO | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 3 |
| 4 | LA BALBONETA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 5 | LA CONTRA | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | SAN LINO F7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 2 |
| 7 | BURGUENER CONSTRUCCIONES | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 2 |
| 8 | EL REBUSQUE | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 2 |
| 9 | NIZA F.C. | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 1 |
| 10 | MANCHESTER LA CITY | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| 11 | LA 45 PTE | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 0 |
| 12 | ATLETICO CAVOUR | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 16 | -10 | 0 |