| POS | CLUB | P | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANADERÍA EL DELEITE | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 6 |
| 2 | LA RAMADA NUTRICION | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 7 | 4 | 5 |
| 3 | LA SUB 21 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 | 4 |
| 4 | FUROR INDUMENTARIA DEPORTIVA | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 5 | PANADERÍA BRISA | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 3 |
| 6 | NC NEUMATICOS | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 3 |
| 7 | BIASSONI | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 |
| 8 | LOS TIGRES | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 9 | CHS MECANICA | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 14 | -5 | 3 |
| 10 | LOS MINIONS | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 2 |
| 11 | NIUPI F.C. | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 | 0 |
| 12 | UNIVERSIDAD SIGLO 21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 18 | -11 | 0 |
CATEGORÍA B
| POS | CLUB | P | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALL PIE F.C. | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 | 5 |
| 2 | CONSTRUCCIONES CHAVEZ | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 5 |
| 3 | LAS LATAS | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 5 |
| 4 | LA SCABIONETA F.C. | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 4 |
| 5 | EAG ADITIVOS | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 4 |
| 6 | BARBERÍA B&R F.C. | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 |
| 7 | LA TRANQUERA | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 |
| 8 | FULL F7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 3 |
| 9 | LA VIOLA | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 2 |
| 10 | LOS JAGUARES | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
| 11 | METALÚRGICA BUTARELLI | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | 0 |
| 12 | CORINTHIANS DEL NORTE | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 | -11 | 0 |
CATEGORÍA C
| POS | CLUB | P | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLANTERIA MI JARDIN | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 6 |
| 2 | ROTISERIA TODO RAPIDO | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 5 |
| 3 | LA PELOTA NO SE MANCHA | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 4 |
| 4 | CREDIFIN EXPRESS | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 4 |
| 5 | RIO MAS | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| 6 | EL TORNIQUETE F.C. | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 3 |
| 7 | LA RENOLETA F.C. | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 9 | 0 | 3 |
| 8 | AVI SRL | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 2 |
| 9 | BLESS ROPA URBANA | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 11 | -3 | 2 |
| 10 | VICTOR HUGO MUEBLES | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 2 |
| 11 | FORTALEZA F.C. | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 1 |
| 12 | LA RESAKA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
CATEGORÍA D
| POS | CLUB | P | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA CENTRALETA | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 5 |
| 2 | FERRETERÍA GULINO | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 5 |
| 3 | EL CICLON F.C. | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 5 |
| 4 | M. MECANICA. MS | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 |
| 5 | DEFENSA INJUSTICIA | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 4 |
| 6 | LA MONADA | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 7 | VECINAL CENTRO | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 8 | PARADOR 70 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | -1 | 3 |
| 9 | LA PUEYRRE | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 2 |
| 10 | ECLIPSE | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 2 |
| 11 | PIZZERIA SAN ANTONIO | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 | 0 |
| 12 | SUPER DON OSCAR | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 | 0 |
CATEGORÍA E
| POS | CLUB | P | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOS CHIMICHANGAS | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 5 | 11 | 5 |
| 2 | GREMIO F.C. | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 2 | 11 | 5 |
| 3 | MAFALDA 2.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 4 |
| 4 | ESPERANZA PIEDRAS | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 5 | VODKA JUNIORS | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 3 |
| 6 | BARBERIA LA TERCERA | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 |
| 7 | 17 SPORT | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | -3 | 3 |
| 7 | LA PATINETA | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | -3 | 3 |
| 9 | EL REJUNTE | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 13 | -6 | 3 |
| 10 | PROMESA F.C. | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 12 | -6 | 2 |
| 11 | LOS PIBES F.C. | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 1 |
| 12 | ESPERANZA PREMOLDEADOS | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
CATEGORÍA F
| POS | CLUB | P | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CACHIPLE F.C. | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 6 |
| 2 | INDIRECTO F.C. | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 6 |
| 3 | SANCARLINO F.C. | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 4 |
| 4 | AGENCIA LA GANADORA | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 4 |
| 5 | SONIDO E ILUMINACIÓN GAO | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 |
| 6 | NAPOLIS | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 3 |
| 7 | MANOS DE TIJERA | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 8 | RT FUTBOL | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | -4 | 3 |
| 9 | CONSTRUCCIONES M&D | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 2 |
| 10 | PELADOS F.C. | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | 1 |
| 11 | LOS PELAS F.C | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
| 12 | ATLETICO BARRIL | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | -13 | 0 |
CATEGORÍA G
| POS | CLUB | P | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARBERIA MANOS DE TIJERA | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 6 |
| 2 | IMPERIAL | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 6 |
| 3 | BURGUENER CONSTRUCCIONES | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 4 |
| 4 | SAN LINO F7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 4 |
| 5 | NIZA F.C. | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 3 |
| 6 | LA CONTRA | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 7 | LA BALBONETA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 8 | POLLO LOCO | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | -2 | 3 |
| 9 | EL REBUSQUE | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 | 2 |
| 9 | LA 45 PTE | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 | 2 |
| 11 | MANCHESTER LA CITY | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 0 |
| 12 | ATLETICO CAVOUR | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 22 | -14 | 0 |