Este martes y miércoles se jugó otra fecha en La City. En la primera jornada los que salieron a la cancha fueron los del Senior y el Femenino. Y en la jornada de anoche le tocó el turno del Libre. Este jueves habrá más encuentros del Libre.
A puro gol se viene jugando el torneo de verano nocturno en La City. Y esta noche no fue la excepción. En el torneo Libre, Panadería El Deleite aplastó a Barsa Sur, le marcó 17 goles en una de las máximas goleadas. Mauro Ocampo marcó "10" un verdadero "animal".
Además otro que se despachó con otra goleada fue Sanitarios Fachini, que no sintió las ausencias de Pablo Fachini ni de Edu Bottai, los "sanitaristas" le marcaron 10 goles a Cebollitas y tuvo como gran figura a Federico Hoffmann que marcó por sextuplicado y se llevó 2 pelotas.
Todos los resultados hasta el momento:
SENIOR +35
| GONELLA | 6 | 2 | METALURGICA MARZOLA |
| Rodrigo Gaitán x 2 - Martin Fernandez x 2 - Luciano Fernandez x 2 | Hernán Gomez - Cesar Zenclussen | ||
| FERRO SENIORS | 4 | 3 | FERRETERIA SUR |
| Cristian Andres Robledo x 3 - Juan Pablo Escalante | Juan I. Williner x 3 | ||
| LOS SIN ESTILO | 3 | 4 | BALBOA CUT AND CLOTHES |
| Juan Sanchez x 2 - Maximiliano Kohon | Juan Lotesrberger - German Cuatrin x 2 - Walter Plataneo |
FEMENINO
| Fecha 2 | |||
| GUAPA’S | 4 | 1 | LAS NOCHERAS |
| Debora Kling - Abigail Tame - Sabrina Calza - Daniela Quintana | Yanina Lang | ||
| ADEMIA FC | 5 | 5 | EGC CONSTRUCCIONES |
| Karen Acosta x 3 - María Soledad Bruno - Aldana Belén Moreno | Ariana Gevera - Iris Atlen Avila x 4 | ||
| ESPERANZA FF | 1 | 6 | LA JUVE |
| Gisela Paola Mottura | Juliana Antelo - Sara Montiel x 2 - Lucia Milagros Muller x 3 | ||
Torneo Libre lo que se jugó y lo que se viene:
| Grupo 1 | |||
| LAUXMANN REVESTIMIENTOS | 3 | 8 | DEPORTIVO GAMBETA |
| German Paye x 3 | David Ceballos x 3 - Lucas Varas x 3 - Juan Ignacio Perren x 2 | ||
Grupo 2
| GOMERIA LAUTARO | 3 | 0 | BECCHIO AUTOMOTORES |
| Hugo Chaparro x 3 | |||
| ATLETICO CAVOUR | 5 | 6 | CAPRI SILLONES |
| Sebastián Haspert x 2 - Luciano Matías Sarmiento - Manuel Bugdhal x 2 | Enzo Mierke x 2 - Nahuel Thimental x 2 - Francisco Gabriel Voisard x 2 |
| Grupo 4 | |||
| LA PINOTECA | 6 | 2 | LOS DE SIEMPRE |
| Santiago Santillan - Vito Sarrichio - Santiago Taborda x 3 - Marco Della Savia | Nicolás Venturini - Dylan Machuca | ||
| EL ABUELO VERON | 0 | 0 | UNIVERSIDAD SIGLO 21 |
| BARSA SUR | 0 | 17 | PANDERIA EL DELEITE |
| Sebastián Baldo - Mauro Ocampo x 10 - Pablo Grisetti - Marco Knuttsen - Matias Knuttsen x 3 - Gino Melchiorre | |||
| CONSTRUCCIONES J VOGT | 2 | 0 | APC |
| Matias Vargas - Emiliano Capellino | |||
| Grupo 6 | |||
| EL SPORTING FC | 3 | 6 | PRAGA DISTRIBUIDORA |
| Angel Klaus - Matías Cañete x 2 | Ulises Schachner x 3 - Juan Pablo Soperez - Emiliano Delbino x 2 | ||
| SANITARIOS FACHINI | 10 | 2 | CEBOLLITAS |
| Ezequiel Sarmiento x 2 - Gonzalo Gomez - Federico Hoffmann x 6 - Pablo Cuevas | Nahuel Sanchez - Kevin Godoy | ||
| REAL BAÑIL | 1 | 6 | PICO Y PALA |
| Jeremias Ezequiel Strauch | Franco Drago - Nicolás Heil - Alexander Fogar - Diego Hidalgo x 2 - Santiago Bordiga | ||
| LOS DEL BARRIO ATR | 2 | 4 | PALO CRUZ |
| Joan Castro x 2 | Nicolás Fernandez - Federico Zenclussen - Sebastián López - Tomás Heinzen | ||
[gallery ids="297862,297863,297864,297865,297866,297867,297868,297869,297870,297871,297872,297873,297874,297875"]