| POS | CLUB | P | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FUROR INDUMENTARIA DEPORTIVA | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 6 | 17 | 8 | 
| 2 | PANADERÍA EL DELEITE | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | 6 | 
| 3 | LOS DISTINGUIDOS | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 6 | 
| 4 | BARBERÍA B&R F.C. | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 5 | 
| 5 | ADN SEGURIDAD INDUSTRIAL | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 10 | -1 | 5 | 
| 6 | LA SUB 21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 4 | 
| 7 | LOS JAGUARES | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 14 | -2 | 4 | 
| 8 | NIUPI F.C. | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | -2 | 4 | 
| 9 | EGC CONSTRUCCIONES | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 14 | -5 | 3 | 
| 10 | LG SENIOR | 4 | 0 | 1 | 3 | 11 | 19 | -8 | 1 | 
| 11 | LOS PIMIENTOS | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 18 | -12 | 1 | 
| 12 | VICTOR HUGO MUEBLES | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 16 | -12 | 1 | 
CATEGORÍA B
| POS | CLUB | P | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOS MINIONS | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 8 | 
| 2 | LA RAMADA NUTRICION | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 8 | 9 | 7 | 
| 3 | TENIENTE DAN | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 11 | 4 | 6 | 
| 4 | CULTURAL | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 6 | 
| 5 | LA ORILLA F.C. | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 | 
| 6 | PICO Y PALA | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 4 | 
| 7 | LA MANUCHO F.C. | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 12 | -2 | 4 | 
| 8 | LOS TIGRES | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 3 | 
| 9 | PANADERÍA BRISA | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 3 | 
| 10 | INTER DEL GORDO ALEGRE | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | 1 | 
| 11 | LOS TUBI | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 13 | -8 | 0 | 
| 12 | LOS MILLO | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 15 | -10 | 0 | 
CATEGORÍA C
| POS | CLUB | P | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA TRANQUERA | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 | 7 | 
| 2 | LA VAGANCIA | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 6 | 6 | 6 | 
| 3 | CHS MECANICA | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 6 | 
| 4 | LA VIOLA | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 | 
| 5 | CM ELECTRICIDAD | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 3 | 
| 6 | AGROVET F.C. | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 3 | 
| 7 | UNIVERSIDAD SIGLO 21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | -4 | 3 | 
| 8 | NOTTINGHAM MIEDO | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 14 | -8 | 3 | 
| 9 | EL 4 HABILITA | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 2 | 
| 10 | CEBOLLITAS F.C. | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 16 | -11 | 2 | 
CATEGORÍA D
| POS | CLUB | P | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANEDERIA DON JERÓNIMO | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 3 | 17 | 8 | 
| 2 | MAFALDA COPIAS F.C. | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 | 7 | 
| 3 | EYE CORRALON | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 6 | 
| 4 | EL DESCARTE F.C. | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 9 | 5 | 4 | 
| 5 | ALL PIE F.C. | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | -1 | 4 | 
| 6 | VERDULERÍA DON ERNESTO | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 | 4 | 
| 7 | MANCHESTER LA CITY | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 13 | -7 | 3 | 
| 8 | ALVIN PROYECTO | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 2 | 
| 9 | LOS SIN NOMBRES | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 11 | -5 | 2 | 
| 10 | HACHAZO F.C. | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 15 | -10 | 0 | 
CATEGORÍA E
| POS | CLUB | P | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TÁCTICO | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 7 | 
| 2 | BLESS ROPA URBANA | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 6 | 
| 3 | LAS LATAS | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 5 | 
| 4 | LA TERMI F.C. | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 5 | 
| 5 | SUPER DON OSCAR | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 | 
| 6 | GUSMA SA CONSTRUCTORA | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 4 | 
| 7 | ARGENTINOS S.B. | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | 3 | 
| 8 | LA RENOLETA F.C. | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 | 
| 9 | PIZZERIA SAN ANTONIO | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | 2 | 
| 10 | SARA GOZA F.C. | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 19 | -13 | 0 | 
CATEGORÍA F
| POS | CLUB | P | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA PELOTA NO SE MANCHA | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 4 | 19 | 8 | 
| 2 | LA CENTRALETA | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 8 | 
| 3 | AVI SRL | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 5 | 8 | 4 | 
| 4 | EL SELECCIONADO | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 9 | 7 | 4 | 
| 5 | MIRADA DE ARTE | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | 
| 6 | EL TORNIQUETE F.C. | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 | 
| 7 | LA PUEYRRE | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 3 | 
| 8 | LA SCALONETA | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 | 
| 9 | INDIRECTO F.C. | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 27 | -21 | 2 | 
| 10 | BORBOTONES | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 23 | -19 | 0 | 
COMUNICADO DE PRENSA:
A partir del próximo Lunes 03/10 y por 15 días se va a realizar diversos trabajos en las canchas: AIREAR – ARENAR – FERTILIZAR – SEMBRAR.
Todos estos trabajos se hacen en su mayoría con maquinaría propia que La City ha incorporado para poder trabajar durante todo el año las canchas y brindarles siempre un excelente campo de juego.
A esperar unos días, que lo que se viene es tremendo!
Gracias por seguir confiando en nuestro trabajo, nosotros siempre vamos a responder con más trabajo y más inversión para brindarles siempre lo mejor.