Este sábado 4 de diciembre no fue un día más para el complejo "La City". Se inauguró la canchas de Fútbol 7 con 24 encuentros se jugó la anteúltima fecha. La City tiene todo, canchas en excelente estado,quinchos para el tercer tiempo y por supuesto muchos goles.
Cuando caía la tarde se inauguró las canchas de Fútbol 7 en el complejo "La City", ubicado en Ruta 6, frente a Teos Disco. Con familiares, amigos y público en general se vivió una fiesta con DJ invitados. Pero antes se jugó la anteúltima fecha del torneo, donde hubo muchos goles y equipos que están a un paso de coronarse como campeones.
Por la "A", Panadería El Deleite sufrió para ganarle a Capri Sillones y se mantiene en la cima de la tablas. El que no le pierde pisada es Los Distinguidos que golearon a Tincho por Siempre, entre ellos saldrá el campeón. Además partidazo entre El Buen Pique y ADN que terminó en "tablas".
Mientras que por la "B" LG Senior derrotó al puntero La Banda FC y quedó a un pasito del título. Además ganaron los que estaban en la tercera colocación, Las Colonias a Despensa El Gallo, EGC Construcciones derrotó a Barrilete Cósmico en un partidazo y Los Jaguares a Smart Suplementos.
Por otra parte "C" , Panadería Brisa aplastó a Los Sin Sponsors y son líderes, junto a Tercer Tiempo que goleó a Becchio con tres goles de Daniel Moreno. El que también llega con chances a la última fecha es El Rejunte de Franck que goleó a GF con un "hat trick" de Nelsón Luna.
Y por la última categoría "D", Despensa Milagros igualó con La Loly en el "clásico" y sigue en lo más alto en "soledad", ya que La Vangancia cayó ante Delicias Al Toque. De esos equipos saldrá el primer campeón.
[gallery type="single-slider" ids="295012,295011,295010,295004,295005,295006,295007,295008,295009,295014"]
Todos los resultados:
| CATEGORIA A | |||
| LOS DISTINGUIDOS | 6 | 2 | TINCHO POR SIEMPRE |
| Francisco Colman - Matias Coria - Jose Maria Muller - Alejandro Quintana - Edgardo Rios x2 | Roberto Buiani - Jose balari | ||
| ROTISERIA TODO RAPIDO | 5 | 2 | METALURGICA FRANCK |
| Ignacio Delmonte - Leandro Ginessi - Marcos Fleitas - Schaab Ezequiel x2 | David Jullier x2 | ||
| EL BUEN PIQUE | 3 | 3 | ADN SEGURIDAD INDUSTRIAL |
| Jonatan Luraschi - Enzo Ocampo - Matias Ocampo | Rodrigo Chiconi - Juan Cruz Buiatti - Debiaggi Francisco | ||
| VICTOR HUGO MUEBLES | 1 | 1 | LOS VERDUGOS |
| Facundo Ferrer | Marcos Luzeros | ||
| MARMOLERIA GRAN MAR | 5 | 0 | GOMERIA LAUTARO |
| Carlos Banegas - Jesus Montenegro x2 - Javier GImenez - Feliz Cerrudo | |||
| CAPRI SILLONES | 1 | 4 | PANADERIA EL DELEITE |
| Ian Radque | Knuttsen Marco - Rohrmann Alexis - Gino Melchori x2 | ||
| CATEGORIA B | |||
| LG SENIOR FC | 2 | 0 | LA BANDA F.C. |
| Gomez Exequiel - Leonhard Leandro | |||
| LAS COLONIAS | 3 | 0 | DESPENSA EL GALLO |
| PICO Y PALA | 4 | 0 | LOS RAMONES |
| Emiliano Paino - Gaston Castro x2 - Santiago Bordi | |||
| BARRILETE COSMICO | 3 | 4 | EGC CONSTRUCCIONES |
| Jose Antiqui - Alfredo Pereyra - Hector Ojeda | Fabricio Cardozo - Fernando Avila - Luis Rodas x2 | ||
| INTER DEL GORDO ALEGRE | 6 | 1 | LOS OILEROS |
| Gonzalo Carreras x3 - Marcos Ayala x3 | Tomas Piloni | ||
| LOS JAGUARES | 4 | 2 | SMART SUPLEMENTOS |
| Bisgarra Sergio - Aranda Walter - Horacio Espindola x2 | Matias Vallejos - Lucas Capellino | ||
| CATEGORIA C | |||
| NIUPI F.C. | 3 | 0 | HALCONES |
| PELIGRO DE GOL | 0 | 2 | LA SCALONETA |
| Kevin Hang - Matias Levran | |||
| PANADERIA BRISA | 6 | 2 | LOS SIN SPONSORS |
| Juan Gabriel Diaz x2 - Moretti Leonel - Lautaro Lopez - Joel Moretti x2 | Jesus Romero - Eduardo Silva | ||
| TERCER TIEMPO | 7 | 2 | BECCHIO AUTOMOTORES |
| Moando Guillermo - Bugdhal Manuel x2 - Jonatan Herrera - Moreno Daniel x3 | Facundo Escobar - Fabian Martinez | ||
| FERRO FC | 5 | 5 | CAVOUR CITY |
| Ruben Cuevas - Nicolas Mendieta - italo Mathey x2 - Denis Colomba | Matias Horacio x2 - David Barrios x2 - Emiliano Belltosi | ||
| EL REJUNTE DE FRANCK | 6 | 0 | GF SERVICIOS ELECTRICOS |
| Ponze Hector - Espindola Luis x2 - Luna Nelson x3 | |||
| CATEGORIA D | |||
| DESPENSA LA LOLY. | 4 | 4 | DESPENSA MILAGROS |
| Velazquez Roberto - Damian Galetto - Pascuale Matias - Lescano Cristian | Sebastian Acosta - Cristian Calderon - Agustin Quiroga - Ulises Battaglino | ||
| DELICIAS AL TOQUE | 6 | 4 | LA VAGANCIA |
| Kevin Castro x2 - Joan Castro x2 - Facundo Villareal - Mauricio Venturini | Oscar Choque - Lucas Avila - Luciano Ramayon x2 | ||
| PELUQUERIA EL TIZI | 0 | 0 | M Y M CASA DE COMIDA |
| BIRRA F.C. | 5 | 3 | LOS TORITOS |
| Joaquin Lopez - Facunod Valenzuela - Alexis Villan - Matias Gaitan - Facuando Cian | Jose Castelli - Juan Sagrera - Gabriel Petrabisi | ||
| ASTON BIRRA | 0 | 5 | LAS TUNAS |
| Jonathan Noguera x2 - Victor Encina x2 - Jorge Duarte Espinosa | |||
| BARBERIA B&R F.C. | 0 | 3 | MAFALDA COPIAS |
| Santiago Schneider - Fausto Coraza - Matias Vicentin | |||
[gallery columns="5" ids="295005,295006,295007,295008,295009,295010,295011,295012,295013,295014,295015,295016,295017,295018,295019,295020,295021,295022,295023,295024,295025,295026,295027,295028,295029,295030,295031,295032,295033,295034,295035,295036,295037"]