En un día en el que el sol se mostró radiante, con una temperatura que, según coincidieron los corredores, fue mucho más favorable que en la pasada edición, el público compartió a lo largo de toda la ciudad las partidas y llegadas sucesivas de los más de 4500 ciclistas.
La acción comenzó bien temprano, cuando, tras la bencición del padre Joaquín y la salida de uno de los vehículos de seguridad que en esta oportunidad se trato de un cuadriciclo al mando de Daniel Mazzucco, los pilotos de la Élite comenzaron a girar en una largada simbólica, pensada para el disfrute de los miles de espectadores que, otra vez, le dieron el visto bueno a una prueba que no para de crecer.
CLASIFICACIONES
DAMAS
Silvia Sandoval - 13 en Damas ELITE
MASCULINOS
1 Beresvil, Bruno # 18 03:08:24.00 0.026 Km/h ELITE
2 Gauchat, Jose Maria 1108 03:09:34.00+ 00:01:10.00 0.026 Km/h MASTER A2
3 Flaviani, Marcelo Luis # 4337 03:10:58.00 + 00:02:34.00 0.026 Km/h MASTER B2
4 Nattero, Sebastian # 763 03:17:44.00 + 00:09:20.00 0.025 Km/h MASTER A1
5 Almiron, Carlos Alberto # 2828 03:27:16.00 + 00:18:52.00 0.024 Km/h MASTER C1
6 Collomb, Eduardo Fabian # 4313 03:31:14.00 + 00:22:50.00 0.023 Km/h MASTER B2
7 Sosa, Luis # 3701 03:34:43.00 + 00:26:19.00 0.023 Km/h MASTER D1
8 Andre, Juan Ariel # 5668 03:39:00.00 + 00:30:36.00 0.022 Km/h MASTER B1
9 Montoya, Aldo # 1444 03:40:11.00 + 00:31:47.00 0.022 Km/h MASTER A2
10 Auce, Cristian Pablo # 589 03:51:17.00 + 00:42:53.00 0.021 Km/h MASTER A1
11 Viviani, Nestor Roberto # 2661 04:05:27.00 + 00:57:03.00 0.02 Km/h MASTER C1
12 Acuña, Ulises Gaston # 1445 04:06:28.00 + 00:58:04.00 0.02 Km/h MASTER A2
13 Beresvil, Marcelo # 4373 04:08:20.00 + 00:59:56.00 0.02 Km/h MASTER B2
14 Felipe, Jorge # 5235 04:32:24.00 + 01:24:00.00 0.018 Km/h MASTER B1
15 Junges, Sergio Alejandro # 1162 05:10:25.00 + 02:02:01.00 0.016 Km/h MASTER A2
Cena, Sergio Andres (Esperanza, Santa Fe, Argentina) # 4593 no registró tiempo MASTER B2