SERIE A
Equipos Ptos J Gf Ge Dif
Esperanza Dist. 13 8 23 9 14
Isoft 13 8 17 9 8
Fachini Revest. 10 8 8 3 5
Cece 10 8 14 10 4
Menta Cool Drimk 10 8 12 9 3
Refugio Bar 9 8 14 12 2
TC Neumáticos 8 8 10 8 2
Super El Lorito 8 8 13 13 0
Rotisería A Su Gusto 8 8 10 11 -1
1er Nivel Comp. 8 8 11 16 -5
Tendenza Giovanne 7 8 8 11 -3
Esperanza DíaxDía 7 8 12 16 -4
Carribar 6 8 9 7 2
Bailletti Diesel 6 8 6 12 -6
El 10 Prendas Deportivas 5 8 10 20 -10
SPI Ingeniería 0 8 7 18 -11
SERIE B
Equipos Ptos J Gf Ge Dif
La Aldea 14 9 18 8 10
Estudio Yennerich 12 8 14 4 10
Despensa Pilmayquén 12 9 15 8 7
Panadería La Familia 12 8 14 7 7
DL Garbe 12 9 17 11 6
Expreso Carena 11 8 12 8 4
Carnes Las Heras 10 9 10 10 0
Pollos LH 8 8 17 15 2
La Doña Rotisería 7 9 12 15 -3
LG Electricidad 7 9 12 18 -6
Jinés Tiempo Libre 6 8 5 9 -4
Narcizo Bar 5 8 13 13 0
Todo en Algarrobo 5 8 11 16 -5
Sadesa 3 8 7 23 -16
El Pato Picazo 2 8 5 17 -12
SERIE C
Equipos Ptos J Gf Ge Dif
HDO Electricidad 14 9 17 9 8
La Cuña FC 14 9 18 14 4
Mut. Centenario H. 11 9 17 12 5
Autoserv. La Ochava 11 9 16 12 4
GNC Amherdt 10 9 24 19 5
Pollería El Chelo 10 9 15 12 3
Glutal SA 9 9 13 10 3
Metrans SRL 9 9 12 13 -1
Despensa La Lulu 8 9 18 18 0
Panadería Il Nono 8 9 14 16 -2
Alkov 7 9 11 13 -2
Transp. Engler Hnos. 7 9 10 17 -7
Pinturería Integrada 6 9 15 15 0
Fca de Siilas Esperanza 2 9 7 27 -20
SERIE D
Zona 1 Ptos J Gf Ge Dif
Carnave ** 11 7 15 8 7
Despensa El Angel 10 7 15 8 7
Fachini Pinturas 10 7 14 9 5
Carnic. El Churrasco 9 8 15 9 6
Despensa Lilian 9 7 10 4 6
Almas Gemelas * 9 8 10 10 0
Biassoni B y B 8 7 9 9 0
Carnicería El Tío 5 7 9 12 -3
Chela Novedades 5 8 8 13 -5
Boffelli Motos 3 7 9 16 -7
Santa Fe no Duerme 1 7 7 23 -16
Zona 2 Ptos J Gf Ge Dif
IFES Construcciones 12 7 12 4 8
Pepa y Fulano 11 7 20 9 11
Omega Inmobiliaria 9 7 15 8 7
PG Metalúrgica 9 7 12 7 5
Vecinal Barrio Sur 8 7 14 10 4
Grupo Kuchen 7 7 18 14 4
Mogal Aberturas 5 7 6 13 -7
Tecnotex 4 7 10 14 -4
NN Ropa Informal 3 7 7 16 -9
Víctor Aberturas 2 7 4 23 -19
** se le descontarán 2 ptos * se le descontará 1 pto.
SENIOR
Equipos Ptos J Gf Ge Dif
Star Play 13 7 23 4 19
Estudio Lavalle 12 7 14 12 2
Estruct. Navarrete 11 7 16 2 14
Cece Senior 11 7 15 5 10
El Amanecer Ind. Cárneas 9 7 15 9 6
Once Unidos 7 8 9 15 -6
Macri Presidente 6 7 4 6 -2
Multiserv. Pujato 5 7 3 6 -3
Carnave Senior 5 7 11 18 -7
Pilatti Constructora 3 8 1 9 -8
Baigorria Automotores 3 7 4 21 -17
Confitería Real 1 7 3 21 -18
GOLEADORES
Serie A Goles
Jonatan Heisser (Refugio Bar) 11
Martín Fernández (Isoft) 8
Pedro Etchevers (Esp.Distrib.) 7
Carlos Schwaikarrdt (Menta) 6
Hernán Colombo (Esp.Distrib.) 6
Víctor Bernardi (Cece) 6
Serie B
Federico Hoffman (Pollos LH) 7
Adrián Tempo (LG) 6
Franco Pontarelli (Narcizo Bar) 6
Cristian Cherváz (La Aldea) 6
Sergio Ghelfi (Pilmayquén) 5
Emanuel Passini (DL Garbe) 5
Serie C
Héctor Alamo (Aut.La Ochava) 8
Germán Cuatrín (GNC ) 8
Roberto Mazzino (Mutual C.H) 6
Matías Fabre (El Chelo) 6
Guillermo Guala (GNC) 6
Serie D
Mauro Neifert (Pepa y) 6
Matías Bisheimer (Boffelli) 6
Juan Carlos Tschieder (Pepa y) 6
Milton Barlasina (Omega) 5
Guillermo Martinetto (IFES) 5
Nicolás Audello (Vecinal B.Sur) 4
Serie Senior
Marcelo Della Giustina (Star Play) 12
Cristian Nagel (Est.Lavalle) 6
Darío Suárez (E.Navarrete) 6
Marcos Machuca (Once Unidos) 6
Andrés Cuffia (Est Lavalle) 5
Néstor Arnoldt (Star Play) 5
Walter Romero (Cece Senior) 5
Daniel Amable (El Amanecer) 5