Pasó otra fecha más del torneo clásico de todos los sábados en La City. En la "A", Sol Gym le ganó en un partidazo a Barbería B&R y es único puntero con 19, con 17 quedaron Los Minions que golearon a Niupi, y el sábado 19 se enfrentan a las 15 horas y de ahí saldrá el campeón de la máxima categoría. Por otra parte en la "B", Manos de Tijera le ganó por 4 a 2 a Defensa Injusticia y se coronó campeón, hasta ahora invicto y con puntaje ideal.
Por la "C", RT Fútbol goleó por 4 a 1 a Vidriería AAJ y se coronó campeón. Además Plantería Mi Jardín "vapuleó" por 8 a 1 a El Rejunte y quedó segundo. En tanto que en la "D" está que "arde" Los Pibes y Juventud Intiyaco son líderes con 18 y en la última fecha, sabremos quien se queda con el campeonato. Además en la "E", la "canción" es similar Reutemann es líder con 19, lo sigue con 18 La Banda del Kiki y con 17 está Colombia de esos tres saldrá el nuevo campeón.
Y por último en la "F" Víctor Soluciones goleó por 8 a 1 a Golden Barrio y se coronó por primera vez como campeón y hasta ahora invicto y puntaje perfecto.
Estos fueron los resultados:
Categoría A
Niupi F.C. 3 - Los Minions 5
SOL GYM 4 - BARBERIA B&R 3
LA PELOTA NO SE MANCHA 3 - CHS MECANICA 2
Full F7 1 - LA CENTRALETA 1
LAS LATAS 2 - AVI SRL 4
Categoría B
MANOS DE TIJERA 4 - DEFENSA INJUSTICIA 2
SANCARLINO 3 - LOS CHIMICHANGAS 0
SUDAMERICANA DE LATEOS 4 - Los Jaguares 1
LA VIOLA 1 - LA TRANQUERA 6
Cachiple F.C. 5 - Corinthians del Norte 2
Categoría C
RT FUTBOL 4 - VIDRIERIA AAJ 1
PEAKY BLINDERS 3 - LOS PIBES DE NIKO 2
ESPERANZA PREMOLDEADOS 1 - SR TECHNOLOGY 8
EL REJUNTE F.C. 1 - PLANTERIA MI JARDIN 8
BLESS ROPA URBANA 0 - EL CICLON F.C. 3
LA ZURDONETA 0 - FIMACO 3
Categoría D
LOS PIBES F.C. 7 - MAPOGOS F.C. 2
LLAMARADA MOE 0 - ROTI ELI 10
JUVENTUD INTIYACO 5 - LDP F.C. 1
Categoría E
ATLETICO ESPERANZA 1 - COLOMBIA F.C. 6
REFRIGERACIONES KIKI 2 - LA BANDA DEL KIKI 5
AROSIO RESTAURACIONES F.C. 1 - REUTEMANN RECTIFICACIONES 4
LA FAMILIA 3 - INDIO BLANCO 1
EL PASILLO BARBER 4 - MANCHESTER LA CITY 1
Categoría F
VECINAL CENTRO 2 - MORON F.C. 4
BARBERIA LA TERCERA 0 - LA GORDONETA 9
VICTOR SOLUCIONES 8 - GOLDEN BARRIO 1
PICO Y PALA 0 - AJ ELECTRONICA 3
SAN JOSE F.C. 1 - CONSTRUCCIONES CORONEL 1
SARA GOZA F.C. 1 - EL NORTEÑO 1
ASÍ QUEDARON LAS POSICIONES
Categoría A
1 SOL GYM 10 9 1 0 31 9 22 19
2 Los Minions 10 8 1 1 39 16 23 17
3 EL TORNIQUETE 10 6 3 1 32 16 16 15
4 LA PELOTA NO SE MANCHA 10 4 3 3 22 21 1 11
5 Full F7 10 4 3 3 18 19 -1 11
6 Niupi F.C. 10 4 2 4 20 21 -1 10
7 AVI SRL 10 4 2 4 17 21 -4 10
8 BARBERIA B&R 10 4 0 6 20 27 -7 8
9 LA CENTRALETA 10 2 3 5 19 20 -1 7
10 LAS LATAS 10 2 2 6 15 21 -6 6
11 CHS MECANICA 10 1 3 6 16 32 -16 5
12 LA SCABIONETA 10 0 1 9 1 27 -26 1
Categoría B
1 MANOS DE TIJERA 10 10 0 0 57 12 45 20
2 LA TRANQUERA 10 8 0 2 37 21 16 16
3 SANCARLINO 10 7 1 2 45 15 30 15
4 Cachiple F.C. 10 6 1 3 35 29 6 13
5 DEFENSA INJUSTICIA 10 5 1 4 32 25 7 11
6 LOS CHIMICHANGAS 10 4 2 4 20 21 -1 10
7 LA VIOLA 10 5 0 5 23 32 -9 10
8 SUDAMERICANA DE LATEOS 10 4 0 6 21 28 -7 8
9 Corinthians del Norte 10 2 3 5 23 31 -8 7
10 EAG ADITIVOS 10 2 1 7 20 36 -16 5
11 DISTRIBUIDORA ALBORADA 10 2 1 7 19 41 -22 5
12 Los Jaguares 10 0 0 10 9 50 -41 0
Categoría C
1 RT FUTBOL 10 9 1 0 47 16 31 19
2 PLANTERIA MI JARDIN 10 8 0 2 38 13 25 16
3 SR TECHNOLOGY 10 7 1 2 41 14 27 15
4 LOS PIBES DE NIKO 10 6 1 3 26 16 10 13
5 EL CICLON F.C. 10 5 1 4 24 20 4 11
6 VIDRIERIA AAJ 10 5 0 5 27 17 10 10
7 EL REJUNTE F.C. 10 4 2 4 17 24 -7 10
8 PEAKY BLINDERS 10 2 3 5 18 34 -16 7
9 FIMACO 10 3 1 6 11 32 -21 7
10 BLESS ROPA URBANA 10 2 1 7 12 26 -14 5
11 ESPERANZA PREMOLDEADOS 10 1 3 6 12 32 -20 5
12 LA ZURDONETA 10 0 2 8 7 36 -29 2
Categoría D
1 LOS PIBES F.C. 10 9 0 1 49 18 31 18
2 JUVENTUD INTIYACO 10 9 0 1 43 14 29 18
3 ROTI ELI 10 8 1 1 47 7 40 17
4 MERCENARIOS F.C. 10 5 1 4 20 19 1 11
5 MAPOGOS F.C. 10 5 1 4 26 26 0 11
6 LLAMARADA MOE 10 5 1 4 21 32 -11 11
7 METALURGICA CAMINOS 10 3 2 5 21 20 1 8
8 INTER LAS COLONIAS 10 3 1 6 14 17 -3 7
9 FOREVER F.C. 10 3 1 6 16 40 -24 7
10 RICA PIZZA FRANCK 10 2 1 7 21 31 -10 5
11 LDP F.C. 10 2 1 7 11 39 -28 5
12 ESPERANZA PIEDRAS 2.0 10 0 0 10 8 34 -26 0
Categoría E
1 REUTEMANN RECTIFICACIONES 10 9 1 0 31 6 25 19
2 LA BANDA DEL KIKI 10 9 0 1 39 11 28 18
3 COLOMBIA F.C. 10 8 1 1 38 8 30 17
4 LA FAMILIA 10 8 0 2 35 16 19 16
5 INDIO BLANCO 10 5 1 4 34 19 15 11
6 AROSIO RESTAURACIONES F.C. 6 4 0 2 20 13 7 8
7 ATLETICO ESPERANZA 10 4 0 6 17 38 -21 8
8 ASTO F.C. 10 3 1 6 15 15 0 7
9 EL PASILLO BARBER 10 3 1 6 12 24 -12 7
10 REFRIGERACIONES KIKI 10 1 1 8 10 28 -18 3
11 LOS TOMA SODA 10 1 0 9 13 34 -21 2
12 MANCHESTER LA CITY 10 1 0 9 9 50 -41 2
Categoría F
1 VICTOR SOLUCIONES 10 10 0 0 43 13 30 20
2 AJ ELECTRONICA 10 8 0 2 38 12 26 16
3 EL NORTEÑO 10 6 3 1 23 16 7 15
4 LA GORDONETA 10 7 0 3 42 11 31 14
5 BARBERIA LA TERCERA 10 6 1 3 24 20 4 13
6 VECINAL CENTRO 10 4 2 4 20 21 -1 10
7 GOLDEN BARRIO 10 4 1 5 22 31 -9 9
8 SARA GOZA F.C. 10 2 4 4 23 17 6 8
9 MORON F.C. 10 2 2 6 13 27 -14 6
10 SAN JOSE F.C. 10 1 2 7 15 36 -21 4
11 CONSTRUCCIONES CORONEL 10 1 1 8 11 36 -25 3
12 PICO Y PALA 10 1 0 9 9 43 -34 2