| POS | CLUB | P | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANADERÍA EL DELEITE | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 6 | 12 | 11 |
| 2 | LOS DISTINGUIDOS | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 8 |
| 3 | ADN SEGURIDAD INDUSTRIAL | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 8 |
| 4 | CAPRI SILLONES | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 8 |
| 5 | EL BUEN PIQUE | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 |
| 6 | TINCHO POR SIEMPRE | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 4 | 10 | 6 |
| 7 | V.H. MUEBLES | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 12 | -1 | 6 |
| 8 | MARMOLERÍA “GRAN MAR” | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 5 |
| 9 | TODO RÁPIDO | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 5 |
| 10 | LOS VERDUGOS | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 | 4 |
| 11 | GOMERÍA LAUTARO | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 16 | -9 | 4 |
| 12 | METALÚRGICA FRANCK | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 17 | -13 | 0 |
CATEGORÍA B
| POS | CLUB | P | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA BANDA F.C. | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 3 | 13 | 11 |
| 2 | LG SENIOR | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 10 |
| 3 | LOS JAGUARES | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 | 9 |
| 4 | LAS COLONIAS | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 11 | 5 | 8 |
| 5 | EGC CONSTRUCCIONES | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 | 7 |
| 6 | SMART SUPLEMENTOS DEPORTIVOS | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 14 | 0 | 6 |
| 7 | BARRILETE CÓSMICO | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 | 5 |
| 8 | LOS OILEROS | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 15 | -6 | 5 |
| 9 | LOS RAMONES | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 13 | -7 | 4 |
| 10 | INTER DEL GORDO ALEGRE | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | 3 |
| 11 | PICO Y PALA | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | 3 |
| 12 | DESPENSA EL GALLO | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 15 | -12 | 1 |
CATEGORÍA C
| POS | CLUB | P | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EL REJUNTE DE FRANCK | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 5 | 23 | 10 |
| 2 | GF SERVICIOS ELÉCTRICOS | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 5 | 14 | 9 |
| 3 | PANADERÍA BRISA | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 4 | 16 | 8 |
| 4 | LOS SIN SPONSORS | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 9 | 7 | 8 |
| 5 | TERCER TIEMPO | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 14 | 2 | 8 |
| 6 | NIUPI F.C. | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 14 | 0 | 6 |
| 7 | CAVOUR CITY | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 | -1 | 6 |
| 8 | LA SCALONETA | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | 6 |
| 9 | FERRO F.C. | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 16 | -5 | 5 |
| 10 | PELIGRO DE GOL | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 20 | -15 | 2 |
| 11 | BECCHIO AUTOMOTORES | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 18 | -13 | 1 |
| 12 | HALCONES | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 27 | -26 | 1 |
CATEGORÍA D
| POS | CLUB | P | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DESPENSA MILAGROS | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 2 | 20 | 12 |
| 2 | LA VAGANCIA | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 7 | 8 | 11 |
| 3 | BARBERÍA B&R F.C. | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 2 | 19 | 10 |
| 4 | DESPENSA LA LOLY | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 6 | 17 | 10 |
| 5 | BIRRA F.C. | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 7 |
| 6 | MAFALDA COPIAS | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 6 |
| 7 | DELICIAS AL TOQUE | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 4 |
| 8 | BJ CONSTRUCCIONES | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 13 | -6 | 4 |
| 9 | LAS TUNAS | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 16 | -12 | 4 |
| 10 | PELUQUERÍA EL TIZI | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | -7 | 2 |
| 11 | ASTON BIRRA | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 19 | -17 | 2 |
| 12 | MYM CASA DE COMIDA | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 25 | -22 | 1 |
fotos: jonaluraschi