Este sábado se jugó la novena fecha en la Liga La Masía. Para la fecha número 10, La Masía se muda a "La City", un nuevo complejo de 8 canchas de alto nivel. Para la semana próxima se viene algo totalmente distinto.
La novena fecha arrojó por la "A", que el puntero Panadería El Deleite derrotó a ADN en un partidazo y sigue como único puntero. El escolta Los Distinguidos le marcaron 18 a Gomería Lautaro y le siguen a un paso del puntero, gran actuación de José Muller que marcó por sextuplicado. Además para destacar el gran triunfo de Metalúrgica Franck que quiere salvar la categoría.
Por otra parte por la "B", el líder La Banda FC "chocó los 5" ante Barrilete Cósmico y sigue en la cima en "soledad". El escolta LG Senior sólo pudo igualar con Las Colonias y le perdió pisada al puntero. También para destacar el gran triunfo de EGC Construcciones que también "chocó los 5".
En la categoría "C", hay 3 punteros gracias a Tercer Tiempo que derrotó al puntero El Rejunte FC y ahora es uno de los líderes. El otro es Panadería Brisa que derrotó por la mínima a Ferro FC y el que completa el podio de punteros es GF Servicios Eléctricos que goleó a Los Halcones.
Y para finalizar por la categoría "D", La Vagancia derrotó a Despensa Milagros y ahora son punteros junto a los que derrotaron. El que aprovechó fue Barbería B&R que derrotó a Birra F.C. y ahora está escolta junto a Despensa La Loly que derrotó a Mafalda Copias en un partidazo.
[gallery type="single-slider" columns="4" ids="294474,294473,294470,294471,294472,294465,294466,294457"]
Todos los resultados:
| CATEGORIA A | |||
| LOS DISTINGUIDOS | 18 | 1 | GOMERIA LAUTARO |
| Rodrigo Fleitas - Hector Miloc x3 - Maximiliano Molina x2 - Jose maria Muller x6 - DIego Ruiz x2 - Alejandro Quintana x3 - Balanti Sebastia | Ezequiel Veldez | ||
| TINCHO POR SIEMPRE | 0 | 2 | METALURGICA FRANCK |
| Santiago Jackuier - Paulo Orellano | |||
| EL BUEN PIQUE | 1 | 1 | MARMOLERIA GRAN MAR |
| Diego Gonzalez | Javier Gimenez | ||
| ROTISERIA TODO RAPIDO | 3 | 2 | LOS VERDUGOS |
| Maximiliano Sandoval - Federico Sandoval x2 | Axel kigue - Carlos Mars | ||
| CAPRI SILLONES | 0 | 1 | VICTOR HUGO MUEBLES |
| Facuando Ferrer | |||
| ADN SEGURIDAD INDUSTRIAL | 0 | 2 | PANADERIA EL DELEITE |
| Ocampo Mauro - Knuttsen Marco | |||
| CATEGORIA B | |||
| LG SENIOR FC | 1 | 1 | LAS COLONIAS |
| Leonhart Leandro | Duck Martin | ||
| LOS JAGUARES | 3 | 0 | DESPENSA EL GALLO |
| PICO Y PALA | 1 | 1 | SMART SUPLEMENTOS |
| Benjamin Bernardi | Jonatan Ulrich | ||
| BARRILETE COSMICO | 0 | 5 | LA BANDA F.C. |
| Nicolas Gomez - Quiroz Joaquin - Maximiliano Sanabria - Adrian Montero - Castellano Juan Daniel | |||
| LOS RAMONES | 0 | 0 | LOS OILEROS |
| EGC CONSTRUCCIONES | 5 | 0 | INTER DEL GORDO ALEGRE |
| Fabricio Cardozo - Fernando Avila x2 - Jose Zavala x2 |
|
||
| CATEGORIA C | |||
| NIUPI F.C. | 5 | 0 | LA SCALONETA |
| Facundo Delvino - Federico Frick - Valentin Frick - Axel Arce x2 | |||
| HALCONES | 0 | 3 | GF SERVICIOS ELECTRICOS |
| PELIGRO DE GOL | 0 | 1 | LOS SIN SPONSORS |
| Ezequiel Aldineve | |||
| CAVOUR CITY | 3 | 1 | BECCHIO AUTOMOTORES |
| Juan Jose Miranda - Luis Acosta - David Barrios | Facundo Escobar | ||
| FERRO FC | 0 | 1 | PANADERIA BRISA |
| Diaz Juan Gabriel | |||
| EL REJUNTE DE FRANCK | 0 | 2 | TERCER TIEMPO |
| Bugdhal Manuel - Paiva Danie | |||
| CATEGORIA D | |||
| DESPENSA LA LOLY. | 3 | 2 | MAFALDA COPIAS |
| Damian Galeto - Pascuale Matias - Lescano Cristian | Fauto Corazza - Francisco Mailiar | ||
| DESPENSA MILAGROS | 0 | 2 | LA VAGANCIA |
| Oscar Choque - Tomas Preattoni | |||
| PELUQUERIA EL TIZI | 3 | 0 | DELICIAS AL TOQUE |
| LAS TUNAS | 2 | 3 | FERMA FC |
| Sebastian Gonez x2 | Matias Romero x2 - Juan Sagrera | ||
| ASTON BIRRA | 0 | 0 | M Y M CASA DE COMIDA |
| BARBERIA B&R F.C. | 3 | 1 | BIRRA F.C. |
| Jesus Simoine - Juan Muller x2 | Sebastian Sanabria | ||
[gallery ids="294456,294457,294458,294459,294460,294461,294462,294463,294464,294465,294466,294467,294468,294469,294470,294471,294472,294473,294474,294475,294476,294477,294478"]