El sábado 4 de septiembre se pondrá en marcha una nueva fecha del torneo apertura en la "Liga La Masía". Serán 15 encuentros y dará comienzo a las 14 horas. Además nos ponemos al día y te mostramos como están las tablas de posiciones de las diferentes categorías.
Así se jugará:
| CANCHA 1 | |
| Los Verdugos vs Pollería Coco | 14 HS |
| Las Lonas vs Candilejas | 15 HS |
| Los Jaguares vs Los Ramones | 16 HS |
| CANCHA 2 | |
| Despensa el Gallo vs Pico y Pala | 14 HS |
| ADN Seguridad Industrial vs Los Oileros | 15 HS |
| Capri Sillones vs Tincho por siempre | 16 HS |
| Las Colonias vs EGC Construcciones | 17 HS |
| CANCHA 3 | |
| V.H. Muebles vs Metalúrgica Franck | 14 HS |
| Marmolería Gran Mar vs Panadería el Deleite | 15 HS |
| El PSG de Franck vs Todo Rápido | 16 HS |
| Fecha Libre vs Smart Suplementos Deportivos | 17 HS |
| CANCHA 4 | |
| LG Senior vs Inter del Gordo Alegre | 14 HS |
| Los Sin Sponsors vs La Banda | 15 HS |
| F.K. Refrigeraciones vs Todo Limpio | 16 HS |
| Tercer Tiempo vs Los Caramelitos | 17 HS |
Así están las posiciones:
CATEGORÍA "A"
| 1 | TODO RÁPIDO | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 6 |
| 2 | PANADERÍA EL DELEITE | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 8 | 7 | 5 |
| 3 | EL PSG DE FRANCK | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 8 | 0 | 3 |
| 4 | F.K. REFRIGERACIONES | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 5 | TODO LIMPIO | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 2 |
| 6 | V.H. MUEBLES | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 |
| 7 | MARMOLERÍA “GRAN MAR” | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 9 | -5 | 2 |
| 8 | METALÚRGICA FRANCK | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12 | -7 | 1 |
CATEGORÍA "B"
| 1 | LOS VERDUGOS | 7 | 7 | 0 | 0 | 19 | 4 | 15 | 14 |
| 2 | ADN SEGURIDAD INDUSTRIAL | 7 | 6 | 0 | 1 | 21 | 4 | 17 | 12 |
| 3 | POLLERÍA COCO | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 | 11 | 11 | 10 |
| 4 | TINCHO POR SIEMPRE | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 6 | 8 | 10 |
| 5 | CAPRI SILLONES | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 | 8 |
| 6 | FECHA LIBRE | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 13 | -1 | 7 |
| 7 | SMART SUPLEMENTOS DEPORTIVOS | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 7 |
| 8 | DESPENSA EL GALLO | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 17 | -6 | 6 |
| 9 | LOS OILEROS | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 17 | -6 | 4 |
| 10 | LOS JAGUARES | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 16 | -7 | 4 |
| 11 | LOS RAMONES | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 18 | -13 | 2 |
| 12 | PICO Y PALA | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 20 | -15 |
CATEGORÍA "C"
| 1 | LAS COLONIAS | 7 | 7 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 | 14 |
| 2 | LA BANDA F.C. | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 | 6 | 11 | 13 |
| 3 | LAS LONAS | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 7 | 11 | 10 |
| 4 | EGC CONSTRUCCIONES | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 5 | 6 | 9 |
| 5 | LOS SIN SPONSORS | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 12 | 5 | 8 |
| 6 | INTER DEL GORDO ALEGRE | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 11 | -1 | 7 |
| 7 | LG SENIOR | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 |
| 8 | TERCER TIEMPO | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 15 | -1 | 6 |
| 9 | CANDILEJAS | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 16 | -2 | 5 |
| 10 | JV PELUQUERÍA | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 20 | -9 | 5 |
| 11 | LOS CARAMELITOS | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 24 | -17 | 0 |
| 12 | LOS DE SIEMPRE | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 19 | -17 | 0 |