Este sábado vuelve a "rodar" la pelota en el Complejo La City. Se juega la sexta fecha del torneo The Factory desde las 14 horas. Además te recordamos como estaban las distintas posiciones.
Así se jugará:
CATEGORIA "A"
LG SENIOR VS VICTOR HUGO MUEBLES 2:00 PMCANCHA 2
LOS DISTINGUIDOS VS FUROR INDUMENTARIA DEPORTIVA 2:00 PM CANCHA 1
LA SUB 21 VS PANADERÍA EL DELEITE 3:00 PM CANCHA 1
BARBERÍA B&R F.C. VS ADN SEGURIDAD INDUSTRIAL 3:00 PM CANCHA 2
NIUPI F.C. VS LOS PIMIENTOS 4:00 PM CANCHA 2
LOS JAGUARES VS EGC CONSTRUCCIONES 4:00 PM CANCHA 1
CATEGORIA "B"
LA RAMADA NUTRICION VS LOS MINIONS 2:00 PM CANCHA 3
TENIENTE DAN VS LOS MILLO 2:00 PM CANCHA 4
PANADERÍA BRISA VS LOS TIGRES 2:00 PM CANCHA 7
INTER DEL GORDO ALEGRE VS CULTURAL 3:00 PM CANCHA 4
PICO Y PALA VS LOS TUBI 4:00 PM CANCHA 4
LA MANUCHO F.C. VS LA ORILLA F.C. 5:00 PM CANCHA 4
CATEGORIA "C"
AGROVET F.C. VS UNIVERSIDAD SIGLO 21 2:00 PM CANCHA 5
NOTTINGHAM MIEDO VS LA VIOLA 3:00 PM CANCHA 5
CHS MECANICA VS DEPORTIVO SOLEDAD 4:00 PM CANCHA 5
LA TRANQUERA VS LA VAGANCIA 5:00 PM CANCHA 5
EL 4 HABILITA VS CM ELECTRICIDAD 5:00 PM CANCHA 3
CATEGORIA "D"
EYE CORRALON VS VERDULERÍA DON ERNESTO 2:00 PM CANCHA 8
MANCHESTER LA CITY VS EL DESCARTE F.C. 3:00 PM CANCHA 8
PANEDERIA DON JERÓNIMO VS MAFALDA COPIAS F.C. 5:00 PM CANCHA 1
LOS SIN NOMBRES VS ALVIN PROYECTO 5:00 PM CANCHA 8
ALL PIE F.C. VS HACHAZO F.C. 5:00 PM CANCHA 6
CATEGORIA "E"
ARGENTINOS S.B. VS TÁCTICO 3:00 PM CANCHA 7
GUSMA SA CONSTRUCTORA VS LAS LATAS 3:00 PM CANCHA 6
PIZZERIA SAN ANTONIO VS LA RENOLETA F.C. 4:00 PM CANCHA 7
LA TERMI F.C. VS SARA GOZA F.C. 4:00 PM CANCHA 8
SUPER DON OSCAR VS BLESS ROPA URBANA 5:00 PM CANCHA 7
CATEGORIA "F"
LA CENTRALETA VS AVI SRL 2:00 PM CANCHA 6
EL SELECCIONADO VS LA PELOTA NO SE MANCHA 3:00 PM CANCHA 3
LA SCALONETA VS INDIRECTO F.C. 4:00 PM CANCHA 6
BORBOTONES VS EL TORNIQUETE F.C. 4:00 PM CANCHA 3
LA PUEYRRE VS MIRADA DE ARTE 5:00 PM CANCHA 2
CATEGORIA "A"
| 1 | FUROR INDUMENTARIA DEPORTIVA | 5 | 4 | 1 | 0 | 25 | 8 | 17 | 9 | 
| 2 | LOS DISTINGUIDOS | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 | 8 | 
| 3 | PANADERÍA EL DELEITE | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 7 | 11 | 7 | 
| 4 | LA SUB 21 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 7 | 10 | 6 | 
| 5 | LOS JAGUARES | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 16 | 2 | 6 | 
| 6 | BARBERÍA B&R F.C. | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 11 | 2 | 5 | 
| 7 | ADN SEGURIDAD INDUSTRIAL | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 13 | -2 | 5 | 
| 8 | EGC CONSTRUCCIONES | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 16 | -4 | 5 | 
| 9 | NIUPI F.C. | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 14 | -6 | 4 | 
| 10 | LG SENIOR | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 20 | -6 | 3 | 
| 11 | LOS PIMIENTOS | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 21 | -14 | 1 | 
| 12 | VICTOR HUGO MUEBLES | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 25 | -19 | 1 | 
CATEGORIA "B"
| 1 | LOS MINIONS | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 10 | 
| 2 | LA RAMADA NUTRICION | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 8 | 13 | 9 | 
| 3 | TENIENTE DAN | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 14 | 6 | 8 | 
| 4 | LA MANUCHO F.C. | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 15 | 0 | 6 | 
| 5 | CULTURAL | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 13 | 0 | 6 | 
| 6 | LA ORILLA F.C. | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 | 
| 7 | PANADERÍA BRISA | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 12 | 3 | 5 | 
| 8 | LOS TIGRES | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 5 | 
| 9 | PICO Y PALA | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 4 | 
| 10 | INTER DEL GORDO ALEGRE | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 16 | -10 | 1 | 
| 11 | LOS TUBI | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 18 | -10 | 0 | 
| 12 | LOS MILLO | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 21 | -14 | 0 | 
CATEGORIA "C"
| 1 | LA TRANQUERA | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 6 | 12 | 9 | 
| 2 | CHS MECANICA | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 11 | 4 | 7 | 
| 3 | LA VIOLA | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 7 | 
| 4 | LA VAGANCIA | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 9 | 3 | 6 | 
| 5 | CM ELECTRICIDAD | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 5 | 
| 6 | AGROVET F.C. | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 | 5 | 
| 7 | UNIVERSIDAD SIGLO 21 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 15 | -4 | 4 | 
| 8 | NOTTINGHAM MIEDO | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 19 | -11 | 3 | 
| 9 | EL 4 HABILITA | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 2 | 
| 10 | DEPORTIVO SOLEDAD | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 19 | -14 | 2 | 
CATEGORIA "D"
| 1 | PANEDERIA DON JERÓNIMO | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 3 | 18 | 10 | 
| 2 | MAFALDA COPIAS F.C. | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 7 | 8 | 9 | 
| 3 | EYE CORRALON | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 7 | 15 | 8 | 
| 4 | EL DESCARTE F.C. | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 12 | 6 | 6 | 
| 5 | ALL PIE F.C. | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 13 | -2 | 4 | 
| 6 | LOS SIN NOMBRES | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 11 | -4 | 4 | 
| 7 | VERDULERÍA DON ERNESTO | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 | 4 | 
| 8 | MANCHESTER LA CITY | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 23 | -17 | 3 | 
| 9 | ALVIN PROYECTO | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | -4 | 2 | 
| 10 | HACHAZO F.C. | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 21 | -15 | 0 | 
CATEGORIA "E"
| 1 | TÁCTICO | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 | 9 | 
| 2 | BLESS ROPA URBANA | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 | 7 | 
| 3 | LA TERMI F.C. | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 7 | 
| 4 | GUSMA SA CONSTRUCTORA | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 6 | 
| 5 | LAS LATAS | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 5 | 
| 6 | SUPER DON OSCAR | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 5 | 
| 7 | ARGENTINOS S.B. | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 12 | -2 | 4 | 
| 8 | LA RENOLETA F.C. | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 12 | -3 | 4 | 
| 9 | PIZZERIA SAN ANTONIO | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | 3 | 
| 10 | SARA GOZA F.C. | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 21 | -14 | 0 | 
CATEGORIA "F"
| 1 | LA PELOTA NO SE MANCHA | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 6 | 24 | 10 | 
| 2 | LA CENTRALETA | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 10 | 
| 3 | EL SELECCIONADO | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 9 | 12 | 6 | 
| 4 | EL TORNIQUETE F.C. | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 9 | 1 | 6 | 
| 5 | MIRADA DE ARTE | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 | 
| 6 | AVI SRL | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 10 | 3 | 4 | 
| 7 | LA PUEYRRE | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 15 | -2 | 3 | 
| 8 | LA SCALONETA | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 14 | -7 | 3 | 
| 9 | INDIRECTO F.C. | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 30 | -23 | 2 | 
| 10 | BORBOTONES | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 24 | -20 | 0 |