| POS | CLUB | P | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA SUB 21 | 7 | 6 | 1 | 0 | 20 | 7 | 13 | 13 | 
| 2 | ADN SEGURIDAD INDUSTRIAL | 7 | 6 | 0 | 1 | 17 | 9 | 8 | 12 | 
| 3 | LOS DISTINGUIDOS | 7 | 4 | 2 | 1 | 35 | 17 | 18 | 10 | 
| 4 | V.H. MUEBLES | 7 | 4 | 1 | 2 | 40 | 22 | 18 | 9 | 
| 5 | PANADERÍA EL DELEITE | 7 | 4 | 0 | 3 | 30 | 26 | 4 | 8 | 
| 6 | METALÚRGICA SANTIAGO | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 35 | -12 | 7 | 
| 7 | LG SENIOR | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 17 | 0 | 6 | 
| 8 | MARMOLERÍA “GRAN MAR” | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 25 | -8 | 4 | 
| 9 | LOS TIGRES | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 33 | -19 | 2 | 
| 10 | LOS VERDUGOS | 7 | 0 | 0 | 7 | 16 | 38 | -22 | 0 | 
CATEGORÍA B
| POS | CLUB | P | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EGC CONSTRUCCIONES | 7 | 6 | 1 | 0 | 32 | 9 | 23 | 13 | 
| 2 | EL REJUNTE DE FRANCK | 7 | 6 | 1 | 0 | 31 | 9 | 22 | 13 | 
| 3 | NIUPI F.C. | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 5 | 14 | 11 | 
| 4 | TERCER TIEMPO | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 23 | -3 | 8 | 
| 5 | TODO RÁPIDO | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 20 | -3 | 8 | 
| 6 | PICO Y PALA | 7 | 2 | 2 | 3 | 16 | 19 | -3 | 6 | 
| 7 | LOS JAGUARES | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 18 | -2 | 5 | 
| 8 | LOS OILEROS | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 22 | -7 | 4 | 
| 9 | BARRILETE CÓSMICO | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 27 | -16 | 2 | 
| 10 | LOS RAMONES | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 31 | -25 | 0 | 
CATEGORÍA C
| POS | CLUB | P | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANADERÍA BRISA | 7 | 6 | 1 | 0 | 37 | 12 | 25 | 13 | 
| 2 | BARBERÍA B&R F.C. | 7 | 5 | 1 | 1 | 43 | 10 | 33 | 11 | 
| 3 | LOS PIMIENTOS | 7 | 4 | 2 | 1 | 25 | 15 | 10 | 10 | 
| 4 | LOS DEL BARRIO ATR | 7 | 5 | 0 | 2 | 36 | 27 | 9 | 10 | 
| 5 | LOS PATADAS AL TOBILLO | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 18 | 8 | 10 | 
| 6 | CEBOLLITAS F.C. | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 30 | -5 | 6 | 
| 7 | INTER DEL GORDO ALEGRE | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 23 | -8 | 6 | 
| 8 | LA VAGANCIA | 7 | 2 | 1 | 4 | 25 | 21 | 4 | 5 | 
| 9 | LAS TUNAS | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 26 | -16 | 4 | 
| 10 | CASERES CONSTRUCCIONES | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 37 | -21 | 4 | 
| 11 | BECCHIO AUTOMOTORES | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 | 30 | -14 | 3 | 
| 12 | NOTTINGHAM MIEDO | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 36 | -25 | 2 | 
CATEGORÍA D
| POS | CLUB | P | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA RAMADA NUTRICION | 7 | 6 | 1 | 0 | 27 | 15 | 12 | 13 | 
| 2 | NC NEUMÁTICOS | 7 | 6 | 0 | 1 | 44 | 12 | 32 | 12 | 
| 3 | CULTURAL | 7 | 6 | 0 | 1 | 34 | 12 | 22 | 12 | 
| 4 | CM ELECTRICIDAD | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 14 | 9 | 8 | 
| 5 | EL 4 HABILITA | 7 | 3 | 2 | 2 | 25 | 21 | 4 | 8 | 
| 6 | LOS MINIONS | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 21 | 1 | 6 | 
| 7 | UNIVERSIDAD SIGLO 21 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 25 | -2 | 6 | 
| 8 | LA VIOLA | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 25 | -13 | 5 | 
| 9 | CHS MECANICA | 7 | 2 | 0 | 5 | 30 | 33 | -3 | 4 | 
| 10 | LOS MILLO | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 28 | -9 | 4 | 
| 11 | LOS PIBES | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 30 | -18 | 2 | 
| 12 | ASTON BIRRA | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 44 | -35 | 2 |