| POS | CLUB | P | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEPORTIVO GAMBETA | 9 | 9 | 0 | 0 | 26 | 11 | 15 | 18 | 
| 2 | EXPRESO CARENA | 9 | 7 | 1 | 1 | 27 | 9 | 18 | 15 | 
| 3 | KINESIO CENTER | 9 | 5 | 2 | 2 | 30 | 16 | 14 | 12 | 
| 4 | SANITARIOS FACHINI | 9 | 6 | 0 | 3 | 26 | 14 | 12 | 12 | 
| 5 | MANOS DE TIJERA | 9 | 5 | 0 | 4 | 23 | 21 | 2 | 10 | 
| 6 | HULK GYM | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 19 | -2 | 10 | 
| 7 | APUKA TUR | 9 | 3 | 3 | 3 | 18 | 20 | -2 | 9 | 
| 8 | LA BANDA DE FRANCK | 9 | 3 | 1 | 5 | 21 | 26 | -5 | 7 | 
| 9 | LA ESCARAPELA | 9 | 3 | 0 | 6 | 27 | 29 | -2 | 6 | 
| 10 | PALO CRUZ | 9 | 3 | 0 | 6 | 19 | 28 | -9 | 6 | 
| 11 | HUMBOLDT F.C. | 9 | 0 | 2 | 7 | 5 | 26 | -21 | 2 | 
| 12 | VICTOR HUGO MUEBLES | 9 | 0 | 1 | 8 | 10 | 30 | -20 | 1 | 
B NIGHT
| POS | CLUB | P | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA RAMADA | 9 | 8 | 0 | 1 | 28 | 11 | 17 | 16 | 
| 2 | EL BUEN PIQUE | 9 | 7 | 1 | 1 | 29 | 11 | 18 | 15 | 
| 3 | DE ZURDA | 9 | 6 | 1 | 2 | 32 | 16 | 16 | 13 | 
| 4 | EL 69 | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 17 | 3 | 11 | 
| 5 | PARADOR 70 | 9 | 5 | 1 | 3 | 22 | 20 | 2 | 11 | 
| 6 | AGENCIA LA GANADORA | 9 | 5 | 0 | 4 | 29 | 24 | 5 | 10 | 
| 7 | EL MOLINO | 9 | 5 | 0 | 4 | 22 | 18 | 4 | 10 | 
| 8 | MI ABUELA MARTA | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 27 | -9 | 7 | 
| 9 | STUDIO SOFT | 9 | 2 | 2 | 5 | 19 | 29 | -10 | 6 | 
| 10 | DEMONTE ARQUITECTURA | 9 | 2 | 0 | 7 | 23 | 30 | -7 | 4 | 
| 11 | FERRO FOR EVER | 9 | 1 | 2 | 6 | 14 | 24 | -10 | 4 | 
| 12 | CAPRI F.C. | 9 | 0 | 1 | 8 | 8 | 37 | -29 | 1 | 
C NIGHT
| POS | CLUB | P | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NC NEUMATICOS | 9 | 9 | 0 | 0 | 42 | 9 | 33 | 18 | 
| 2 | PLANTERIA MI JARDIN | 9 | 6 | 1 | 2 | 32 | 18 | 14 | 13 | 
| 3 | CANDILEJAS F.C. | 9 | 5 | 2 | 2 | 21 | 19 | 2 | 12 | 
| 4 | ATLETICO CAVOUR | 9 | 5 | 0 | 4 | 30 | 24 | 6 | 10 | 
| 5 | MALARIA F.C. | 9 | 3 | 4 | 2 | 22 | 21 | 1 | 10 | 
| 6 | DISTRIBUIDORA LAS COLONIAS | 9 | 4 | 2 | 3 | 21 | 22 | -1 | 10 | 
| 7 | LA JUVE DE CANDIOTI | 9 | 4 | 0 | 5 | 26 | 29 | -3 | 8 | 
| 8 | LOS JAGUARES | 9 | 4 | 0 | 5 | 18 | 26 | -8 | 8 | 
| 9 | MARMOLERIA GRAN MAR | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 19 | -4 | 7 | 
| 10 | AGROVET | 9 | 3 | 0 | 6 | 21 | 23 | -2 | 6 | 
| 11 | PANADERÍA BRISA | 9 | 2 | 1 | 6 | 20 | 33 | -13 | 5 | 
| 12 | LOS DE SIEMPRE | 9 | 0 | 1 | 8 | 2 | 27 | -25 | 
D NIGHT
| POS | CLUB | P | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LB SERVICIOS | 9 | 8 | 0 | 1 | 39 | 16 | 23 | 16 | 
| 2 | RIMOR SRL | 9 | 7 | 0 | 2 | 37 | 18 | 19 | 14 | 
| 3 | LOS PIBES | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 8 | 10 | 13 | 
| 4 | ROTI ELI | 9 | 5 | 1 | 3 | 25 | 17 | 8 | 11 | 
| 5 | FORTALEZA F.C. | 9 | 5 | 1 | 3 | 23 | 18 | 5 | 11 | 
| 6 | GYE S.R.L. | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 | 22 | -4 | 10 | 
| 7 | BERLIN BARBERIA | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 15 | 4 | 9 | 
| 8 | FARMACIA BORGOGNO FC | 9 | 3 | 2 | 4 | 22 | 33 | -11 | 8 | 
| 9 | PILAR F.C. | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 27 | -10 | 7 | 
| 10 | FLETES IVAN | 9 | 0 | 4 | 5 | 17 | 29 | -12 | 4 | 
| 11 | LA MARIONETA | 9 | 1 | 2 | 6 | 27 | 41 | -14 | 4 | 
| 12 | ARGENTINO (SAN BERNARDO) | 9 | 0 | 1 | 8 | 14 | 32 | -18 | 1 | 
E NIGHT
| POS | CLUB | P | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOS PALMEIRAS F.C. | 9 | 6 | 1 | 2 | 28 | 14 | 14 | 13 | 
| 2 | VERDULERIA EL LITO | 9 | 5 | 3 | 1 | 23 | 15 | 8 | 13 | 
| 3 | SYC SUBLIMADOS | 9 | 5 | 3 | 1 | 24 | 17 | 7 | 13 | 
| 4 | PAIVA F.C. | 9 | 5 | 3 | 1 | 20 | 14 | 6 | 13 | 
| 5 | LOS AMIGOS F.C. | 9 | 4 | 2 | 3 | 28 | 21 | 7 | 10 | 
| 6 | EL ARGENTINO | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 15 | 1 | 9 | 
| 7 | LA FERMANETA | 9 | 2 | 3 | 4 | 15 | 16 | -1 | 7 | 
| 8 | INDIRECTO F.C. | 9 | 2 | 3 | 4 | 17 | 20 | -3 | 7 | 
| 9 | CORINTHIANS DEL NORTE | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 | 26 | -12 | 5 | 
| 10 | ALPAS BEBIDAS | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 27 | -27 | 0 | 
F NIGHT
| POS | CLUB | P | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ULTIMATE MISTOLES | 9 | 7 | 1 | 1 | 25 | 12 | 13 | 15 | 
| 2 | SUPER MAYO | 9 | 6 | 2 | 1 | 30 | 13 | 17 | 14 | 
| 3 | LOS APACHES | 9 | 6 | 2 | 1 | 38 | 23 | 15 | 14 | 
| 4 | CONSTRUCCIONES PALOMEQUE | 9 | 6 | 1 | 2 | 45 | 20 | 25 | 13 | 
| 5 | RUSTICOS LP | 9 | 3 | 2 | 4 | 35 | 27 | 8 | 8 | 
| 6 | REAL BARRIL F.C. | 9 | 4 | 0 | 5 | 18 | 27 | -9 | 8 | 
| 7 | GOMERIA LAUTARO | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 37 | -25 | 7 | 
| 8 | EL SUR | 9 | 2 | 0 | 7 | 16 | 26 | -10 | 4 | 
| 9 | METALÚRGICA BUTARELLI | 9 | 2 | 0 | 7 | 11 | 34 | -23 | 4 | 
| 10 | ATLETICO ESPERANZA | 9 | 1 | 1 | 7 | 11 | 22 | -11 | 3 | 
El JUEVES 19/10 y JUEVES 26/10 se disputará la SUPERCOPA BUD donde se enfrentarán los campeones de cada categoría de ambos torneos (TORNEO DE LOS SABADOS y TORNEO NOCTURNO).
- PROGRAMACIÓN:
👉 JUEVES 19/10:
⚽ FINAL CATEGORIA C: LA RAMADA VS LA SCABIONETA CANCHA 3 20.30 HS
⚽ FINAL CATEGORIA E: ROTI ELI VS FERRETERIA GULINO CANCHA 4 20 HS
⚽ FINAL CATEGORIA F: MINIMERCADO EL PIKKI VS GREMIO F.C. CANCHA 3 21.30 HS
👉 JUEVES 26/10:
⚽ FINAL CATEGORIA A: CANCHA Y HORARIO A CONFIRMAR
⚽ FINAL CATEGORIA B: CANCHA Y HORARIO A CONFIRMAR