| POS | CLUB | P | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEPORTIVO GAMBETA | 7 | 7 | 0 | 0 | 19 | 8 | 11 | 14 |
| 2 | EXPRESO CARENA | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | 4 | 17 | 13 |
| 3 | SANITARIOS FACHINI | 7 | 6 | 0 | 1 | 24 | 8 | 16 | 12 |
| 4 | KINESIO CENTER | 7 | 3 | 2 | 2 | 21 | 14 | 7 | 8 |
| 5 | MANOS DE TIJERA | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 15 | 2 | 8 |
| 6 | HULK GYM | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 16 | -3 | 8 |
| 7 | LA BANDA DE FRANCK | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 17 | 1 | 7 |
| 8 | APUKA TUR | 7 | 1 | 3 | 3 | 13 | 17 | -4 | 5 |
| 9 | LA ESCARAPELA | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 23 | -6 | 4 |
| 10 | PALO CRUZ | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 24 | -13 | 2 |
| 11 | HUMBOLDT F.C. | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 20 | -15 | 2 |
| 12 | VICTOR HUGO MUEBLES | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 18 | -13 | 1 |
B NIGHT
| POS | CLUB | P | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA RAMADA | 7 | 6 | 0 | 1 | 20 | 9 | 11 | 12 |
| 2 | EL BUEN PIQUE | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 9 | 15 | 11 |
| 3 | DE ZURDA | 7 | 5 | 1 | 1 | 25 | 11 | 14 | 11 |
| 4 | EL 69 | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 13 | 6 | 11 |
| 5 | EL MOLINO | 7 | 5 | 0 | 2 | 20 | 12 | 8 | 10 |
| 6 | AGENCIA LA GANADORA | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 18 | 4 | 8 |
| 7 | PARADOR 70 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 16 | 0 | 7 |
| 8 | MI ABUELA MARTA | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 21 | -8 | 5 |
| 9 | STUDIO SOFT | 7 | 1 | 2 | 4 | 15 | 23 | -8 | 4 |
| 10 | FERRO FOR EVER | 7 | 0 | 2 | 5 | 8 | 16 | -8 | 2 |
| 11 | DEMONTE ARQUITECTURA | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 27 | -11 | 2 |
| 12 | CAPRI F.C. | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 | 31 | -23 | 1 |
C NIGHT
| POS | CLUB | P | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NC NEUMATICOS | 7 | 7 | 0 | 0 | 31 | 5 | 26 | 14 |
| 2 | PLANTERIA MI JARDIN | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 12 | 13 | 10 |
| 3 | CANDILEJAS F.C. | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 15 | 1 | 10 |
| 4 | MALARIA F.C. | 7 | 2 | 4 | 1 | 19 | 14 | 5 | 8 |
| 5 | ATLETICO CAVOUR | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 20 | 3 | 8 |
| 6 | LA JUVE DE CANDIOTI | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 | 24 | 0 | 8 |
| 7 | MARMOLERIA GRAN MAR | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 15 | -1 | 7 |
| 8 | DISTRIBUIDORA LAS COLONIAS | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 18 | -3 | 7 |
| 9 | AGROVET | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 18 | -1 | 4 |
| 10 | LOS JAGUARES | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 25 | -13 | 4 |
| 11 | PANADERÍA BRISA | 7 | 1 | 1 | 5 | 15 | 26 | -11 | 3 |
| 12 | LOS DE SIEMPRE | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 21 | -19 | 1 |
D NIGHT
| POS | CLUB | P | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LB SERVICIOS | 7 | 7 | 0 | 0 | 31 | 8 | 23 | 14 |
| 2 | LOS PIBES | 7 | 6 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 | 12 |
| 3 | RIMOR SRL | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 16 | 13 | 10 |
| 4 | FORTALEZA F.C. | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 13 | 5 | 9 |
| 5 | ROTI ELI | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 14 | 5 | 8 |
| 6 | BERLIN BARBERIA | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 11 | 5 | 8 |
| 7 | GYE S.R.L. | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 19 | -6 | 6 |
| 8 | FARMACIA BORGOGNO FC | 7 | 2 | 2 | 3 | 18 | 27 | -9 | 6 |
| 9 | PILAR F.C. | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 23 | -8 | 5 |
| 10 | FLETES IVAN | 7 | 0 | 3 | 4 | 13 | 24 | -11 | 3 |
| 11 | LA MARIONETA | 7 | 1 | 1 | 5 | 20 | 33 | -13 | 3 |
| 12 | ARGENTINO (SAN BERNARDO) | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | 29 | -15 | 0 |
E NIGHT
| POS | CLUB | P | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOS PALMEIRAS F.C. | 7 | 5 | 1 | 1 | 25 | 12 | 13 | 11 |
| 2 | SYC SUBLIMADOS | 7 | 4 | 3 | 0 | 21 | 13 | 8 | 11 |
| 3 | VERDULERIA EL LITO | 7 | 4 | 2 | 1 | 19 | 14 | 5 | 10 |
| 4 | PAIVA F.C. | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 12 | 5 | 10 |
| 5 | LOS AMIGOS F.C. | 7 | 2 | 2 | 3 | 20 | 19 | 1 | 6 |
| 6 | LA FERMANETA | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | 6 |
| 7 | EL ARGENTINO | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 | 6 |
| 8 | CORINTHIANS DEL NORTE | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 18 | -4 | 5 |
| 9 | INDIRECTO F.C. | 7 | 1 | 3 | 3 | 12 | 17 | -5 | 5 |
| 10 | ALPAS BEBIDAS | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 21 | -21 | 0 |
F NIGHT
| POS | CLUB | P | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOS APACHES | 7 | 5 | 2 | 0 | 30 | 15 | 15 | 12 |
| 2 | ULTIMATE MOSTOLES | 7 | 6 | 0 | 1 | 21 | 9 | 12 | 12 |
| 3 | SUPER MAYO | 7 | 5 | 1 | 1 | 26 | 12 | 14 | 11 |
| 4 | CONSTRUCCIONES PALOMEQUE | 7 | 4 | 1 | 2 | 35 | 16 | 19 | 9 |
| 5 | RUSTICOS LP | 7 | 3 | 1 | 3 | 31 | 20 | 11 | 7 |
| 6 | REAL BARRIL F.C. | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 22 | -8 | 6 |
| 7 | GOMERIA LAUTARO | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 33 | -24 | 5 |
| 8 | METALÚRGICA BUTARELLI | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 28 | -17 | 4 |
| 9 | ATLETICO ESPERANZA | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 17 | -10 | 2 |
| 10 | EL SUR | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 24 | -12 | 2 |