| POS | CLUB | P | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANADERÍA BRISA | 9 | 7 | 1 | 1 | 42 | 16 | 26 | 15 |
| 2 | LOS PIMIENTOS | 9 | 6 | 2 | 1 | 31 | 16 | 15 | 14 |
| 3 | BARBERÍA B&R F.C. | 9 | 6 | 1 | 2 | 50 | 14 | 36 | 13 |
| 4 | LOS PATADAS AL TOBILLO | 9 | 6 | 0 | 3 | 30 | 23 | 7 | 12 |
| 5 | INTER DEL GORDO ALEGRE | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 25 | -7 | 9 |
| 6 | CEBOLLITAS F.C. | 9 | 4 | 0 | 5 | 34 | 38 | -4 | 8 |
| 7 | BECCHIO AUTOMOTORES | 9 | 3 | 1 | 5 | 24 | 30 | -6 | 7 |
| 8 | LA VAGANCIA | 9 | 2 | 1 | 6 | 27 | 27 | 0 | 5 |
| 9 | LAS TUNAS | 9 | 2 | 0 | 7 | 12 | 32 | -20 | 4 |
| 10 | NOTTINGHAM MIEDO | 9 | 2 | 0 | 7 | 15 | 45 | -30 | 4 |
| 11 | HACHAZO F.C. | 9 | 1 | 0 | 8 | 23 | 47 | -24 | 2 |
| 12 | ATLÉTICO CAVOUR | 9 | 0 | 0 | 9 | 38 | 31 | 7 | 0 |
CATEGORÍA D
| POS | CLUB | P | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NC NEUMÁTICOS | 9 | 8 | 0 | 1 | 56 | 15 | 41 | 16 |
| 2 | CULTURAL | 9 | 8 | 0 | 1 | 40 | 16 | 24 | 16 |
| 3 | LA RAMADA NUTRICION | 9 | 7 | 1 | 1 | 31 | 18 | 13 | 15 |
| 4 | CM ELECTRICIDAD | 9 | 5 | 0 | 4 | 29 | 21 | 8 | 10 |
| 5 | UNIVERSIDAD SIGLO 21 | 9 | 4 | 0 | 5 | 28 | 31 | -3 | 8 |
| 6 | LOS MINIONS | 9 | 3 | 1 | 5 | 25 | 26 | -1 | 7 |
| 7 | CHS MECANICA | 9 | 3 | 0 | 6 | 39 | 40 | -1 | 6 |
| 8 | LOS MILLO | 9 | 3 | 0 | 6 | 27 | 36 | -9 | 6 |
| 9 | EL 4 HABILITA | 9 | 1 | 0 | 8 | 32 | 24 | 8 | 2 |
| 10 | LOS PIBES | 9 | 1 | 0 | 8 | 17 | 40 | -23 | 2 |
| 11 | ASTON BIRRA | 9 | 1 | 0 | 8 | 12 | 54 | -42 | 2 |
| 12 | LA VIOLA | 9 | 0 | 1 | 8 | 17 | 32 | -15 | 1 |
[gallery ids="303137"]