| POS | CLUB | P | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXPRESO CARENA | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 8 |
| 2 | DEPORTIVO GAMBETA | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 8 |
| 3 | SANITARIOS FACHINI | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 6 |
| 4 | KINESIO CENTER | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 5 |
| 5 | LA BANDA DE FRANCK | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 10 | 2 | 5 |
| 6 | HULK GYM | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 5 |
| 7 | LA ESCARAPELA | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 11 | 1 | 4 |
| 8 | APUKA TUR | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | 2 |
| 9 | MANOS DE TIJERA | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 13 | -4 | 2 |
| 10 | HUMBOLDT F.C. | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 11 | -6 | 2 |
| 11 | VICTOR HUGO MUEBLES | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 1 |
| 12 | PALO CRUZ | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 15 | -8 | 0 |
B NIGHT
| POS | CLUB | P | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EL BUEN PIQUE | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 7 | 5 | 7 |
| 2 | EL MOLINO | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 | 6 |
| 3 | LA RAMADA | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 6 |
| 4 | DE ZURDA | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 5 |
| 5 | EL 69 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 5 |
| 6 | PARADOR 70 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 11 | 2 | 4 |
| 7 | STUDIO SOFT | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 9 | 1 | 4 |
| 8 | AGENCIA LA GANADORA | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 12 | -2 | 4 |
| 9 | MI ABUELA MARTA | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 |
| 10 | DEMONTE ARQUITECTURA | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 17 | -6 | 2 |
| 11 | FERRO FOR EVER | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 1 |
| 12 | CAPRI F.C. | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 16 | -9 | 1 |
C NIGHT
| POS | CLUB | P | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NC NEUMATICOS | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 3 | 18 | 8 |
| 2 | PLANTERIA MI JARDIN | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 6 |
| 3 | MALARIA F.C. | 4 | 2 | 2 | 0 | 15 | 8 | 7 | 6 |
| 4 | MARMOLERIA GRAN MAR | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 5 |
| 5 | CANDILEJAS F.C. | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 13 | -5 | 5 |
| 6 | DISTRIBUIDORA LAS COLONIAS | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 4 |
| 7 | LA JUVE DE CANDIOTI | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 14 | -3 | 4 |
| 8 | LOS JAGUARES | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 13 | -5 | 4 |
| 9 | AGROVET | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | 2 |
| 10 | ATLETICO CAVOUR | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 14 | -4 | 2 |
| 11 | PANADERÍA BRISA | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 1 |
| 12 | LOS DE SIEMPRE | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 | -10 | 1 |
D NIGHT
| POS | CLUB | P | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LB SERVICIOS | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 | 8 |
| 2 | LOS PIBES | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 8 |
| 3 | RIMOR SRL | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 8 | 12 | 6 |
| 4 | ROTI ELI | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 | 6 |
| 5 | BERLIN BARBERIA | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 6 |
| 6 | FORTALEZA F.C. | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 5 |
| 7 | GYE S.R.L. | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 13 | -8 | 3 |
| 8 | FLETES IVAN | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 13 | -7 | 2 |
| 9 | FARMACIA BORGOGNO FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 22 | -12 | 2 |
| 10 | PILAR F.C. | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 | 1 |
| 11 | LA MARIONETA | 4 | 0 | 1 | 3 | 12 | 20 | -8 | 1 |
| 12 | ARGENTINO (SAN BERNARDO) | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 16 | -8 | 0 |
E NIGHT
| POS | CLUB | P | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOS PALMEIRAS F.C. | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 8 |
| 2 | PAIVA F.C. | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 7 |
| 3 | SYC SUBLIMADOS | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 8 | 5 | 7 |
| 4 | VERDULERIA EL LITO | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 5 |
| 5 | EL ARGENTINO | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 |
| 6 | LOS AMIGOS F.C. | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 3 |
| 7 | LA FERMANETA | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 |
| 8 | INDIRECTO F.C. | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 | 2 |
| 9 | CORINTHIANS DEL NORTE | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 13 | -7 | 1 |
| 10 | MAFFESONI MUEBLES | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | -12 | 0 |
F NIGHT
| POS | CLUB | P | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONSTRUCCIONES PALOMEQUE | 4 | 3 | 1 | 0 | 28 | 9 | 19 | 7 |
| 2 | SUPER MAYO | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 6 | 12 | 7 |
| 3 | LOS APACHES | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 10 | 6 | 7 |
| 4 | ULTIMATE MOSTOLES | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 6 |
| 5 | RUSTICOS LP | 4 | 2 | 1 | 1 | 24 | 12 | 12 | 5 |
| 6 | ATLETICO ESPERANZA | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 2 |
| 7 | REAL BARRIL F.C. | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 | 2 |
| 8 | METALÚRGICA BUTARELLI | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 19 | -13 | 2 |
| 9 | GOMERIA LAUTARO | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 26 | -22 | 2 |
| 10 | EL SUR | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 18 | -11 | 0 |