Este sábado se jugó la tercera fecha del torneo tradicional en el Complejo La City. Se marcaron 134 goles en los 22 encuentros que se disputaron en una tarde espléndida de fútbol.
Se jugó una nueva fecha del tradicional, donde se destacaron el gran triunfo de Gran Mar que goleó a El Deleite por la "A". Por la misma LG Senior aplastó a VH Muebles con un tremendo golazo "tres dedos" de Exequias Gómez. Por la misma partidazo entre Metalúrgica Santiago y Los Tigres donde el triunfo se quedó en manos de los metalúrgicos.
Mientras que por la "B" EGC Construcciones le metió 8 a Los Jaguares con un goleo muy repartido. Por otra parte por la "D" NC Neumáticos le marcó una docena a Aston Birra. Además Super Mayo no quiso ser menos y le marcó una decena a Los Toritos.
Pero el que la dejó "chiquitita" fue Ezequiel Vallejos marcó 5 goles para el gran triunfo de La Vagancia sobre Las Tunas por la categoría "C".
Todos los resultados:
| CATEGORÍA A | |||
| Panaderia El deleite | 2 | 5 | Marmoleria Gran Mar |
| Ocampo Mauro- Montenegro Serguio | Banega Carlos Adrian- Heil Franco- Acosta german- Barrios Cristofer- Maidana Jonatan | ||
| Los Verdugos | 1 | 2 | ADN |
| Cabia Ricardo | Alamo Hector Jesús- Zinguerling Horacio | ||
| Los Tigres | 3 | 4 | Metalurguica Santiago |
| Mealla Federico- Serorena Matias- Zarate Rodrigo | Borgna Andres 2- Nicolas Vallejos- Martin Damian | ||
| Lg senior | 5 | 1 | VH Muebles |
| Gomez Exequias - Tempo Gonzalo Alberto 3- Esquivel Esequiel Ruben | Ferrer Facundo | ||
| Los Distinguidos | 2 | 2 | La sub 21 |
| Mendez Cristian- Vargas Mtias | Lucer Marcos 2 | ||
| CATEGORÍA B | |||
| Barrilete Cosmico | 0 | 1 | Niupi |
| Juri Matias | |||
| Picoy Pala | 3 | 0 | Todo Rapido |
| EGC Construcciones | 8 | 3 | Los Jaguares |
| Rodas Luis Ivan 2- Ledesma Juan Pedro 2- Ferreira Milton 2- Villarba Leonardo Alexis 2 | Michel Cordoba- Espinosa Horacio- Pay Walter | ||
| El Rejunte de franck | 4 | 4 | Los Oileros |
| Gomez Cesar Daniel- Magnin Julian Daniel- Acosta Juan- Herrera Walter Samuel | Bartizaghi Dino- Wangler Juan Pablo 2- Emmert Alan | ||
| Barberia Byr | 3 | 4 | Los Del Barrio ATR |
| Muller Juan Roman2- Garcia sebatian Ezequiel | Castro Joan- Moschen Juan cruz- Villareal Facundo- Rodrigo Rodriguez | ||
| Tercer tiempo | 1 | 2 | Los Ramones |
| Fontana Guillermo Nahuel | Ciani Federico 2 | ||
| CATEGORÍA C | |||
| Cebollitas | 4 | 2 | Bechio Automotores |
| Moyano luciano 3- Ojeda Francisco | Facundo Escobar- Barrientos Federico | ||
| La vagancia | 7 | 0 | Las Tunas |
| Avila Lucas-Espinoza Alan- esequiel Vallejos 5 | |||
| Pnaderia Brisa | 3 | 0 | Los Pimientos |
| Lopez Lautaro- Diaz Juan Gabriel 2 | |||
| Patadas Al tobillo | 5 | 2 | Caseres Costrucciones |
| Hang Sebastian 3- Orellano Wilson 2 | Garcia Javier- Trevisano Maicol | ||
| nottingham miedo | 0 | 4 | Inter Del Gordo Alegre |
| Zoller Agustin 2- Mcheloud Franco 2 | |||
| CATEGORÍA D | |||
| Universidad siglo 21 | 0 | 4 | Cm Electricidad |
| Brunkhorst Xavier- Moreyra Seferino- Imhoff Martin- Ramos Jose | |||
| NC Neumaticos | 12 | 0 | Aston Birra |
| Gianes Gaston 3- Aseguinolaza Sebastian 4- Roldan Miguel- Cainos Darien 3- Gorosito Felipe | |||
| Los Toritos | 1 | 10 | Super Mayo |
| Antiqui Ismael | Island Nicolas 3- Mars Alexis 2- Spenille Sergio 2- Drigatti Jeremias- Aranda Gaston 2- | ||
| Cultural | 6 | 1 | Los de siempre |
| Silva Raul 2- Gomez Ariel 3- Baez Leandro | Arce Milton | ||
| Real Bañil | 2 | 8 | La Ramada |
| Fransezon Ricardo Andres- strauch Jeremias esequiel | Ponce Ricardo 2- Velazquez Javier 2- Herrera Jonatan Daniel 4 | ||
| Los millo | 0 | 3 | Los minions |
[gallery ids="299783,299784,299785,299786,299787,299788,299789,299790,299791,299792,299793,299794"]