POSICIONES
| POS | CLUB | P | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOS DISTINGUIDOS | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 7 | 
| 2 | PANADERÍA EL DELEITE | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | 7 | 
| 3 | ADN SEGURIDAD INDUSTRIAL | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | 
| 4 | EL BUEN PIQUE | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 5 | 
| 5 | TINCHO POR SIEMPRE | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 
| 6 | V.H. MUEBLES | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 4 | 
| 7 | FRANCK F.C. | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 4 | 
| 8 | CAPRI SILLONES | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 4 | 
| 9 | LOS VERDUGOS | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 | 
| 10 | MARMOLERÍA “GRAN MAR” | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 2 | 
| 11 | TODO RÁPIDO | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 2 | 
| 12 | METALÚRGICA FRANCK | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | -8 | 0 | 
CATEGORÍA B
| POS | CLUB | P | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA BANDA F.C. | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 8 | 
| 2 | EGC CONSTRUCCIONES | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 6 | 
| 3 | LG SENIOR | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 | 
| 4 | LOS JAGUARES | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 5 | 
| 5 | BARRILETE CÓSMICO | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 5 | 
| 6 | LOS OILEROS | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 5 | 
| 7 | LAS COLONIAS | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 4 | 
| 8 | SMART SUPLEMENTOS DEPORTIVOS | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 9 | -2 | 4 | 
| 9 | INTER DEL GORDO ALEGRE | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 2 | 
| 10 | LOS RAMONES | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 2 | 
| 11 | DESPENSA EL GALLO | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 1 | 
| 12 | PICO Y PALA | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | -8 | 0 | 
CATEGORÍA C
| POS | CLUB | P | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APC | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | 8 | 
| 2 | CANDILEJAS | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 3 | 12 | 6 | 
| 3 | EL REJUNTE DE FRANCK | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 6 | 
| 4 | LOS SIN SPONSORS | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 6 | 
| 5 | LA SCALONETA | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 
| 6 | NIUPI F.C. | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 4 | 
| 7 | FERRO F.C. | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 4 | 
| 8 | TERCER TIEMPO | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 | 4 | 
| 9 | CAVOUR CITY | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 | -7 | 2 | 
| 10 | PELIGRO DE GOL | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 2 | 
| 11 | BECCHIO AUTOMOTORES | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | -7 | 1 | 
| 12 | HALCONES | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 15 | -14 | 1 | 
CATEGORÍA D
| POS | CLUB | P | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARBERÍA B&R F.C. | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 8 | 
| 2 | DESPENSA LA LOLY | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 8 | 
| 3 | DESPENSA MILAGROS | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 8 | 
| 4 | LA VAGANCIA | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 7 | 
| 5 | BIRRA F.C. | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 5 | 
| 6 | BJ CONSTRUCCIONES | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 4 | 
| 7 | MAFALDA COPIAS | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | 
| 8 | LAS TUNAS | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 13 | -10 | 3 | 
| 9 | PELUQUERÍA EL TIZI | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 2 | 
| 10 | DELICIAS AL TOQUE | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 | 1 | 
| 11 | ASTON BIRRA | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 | -15 | 0 | 
| 12 | MYM CASA DE COMIDA | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | -18 | 0 |