Se llamará Alejandro “Janito” Tschaggeny en reconocimiento a un gran dirigente de Unión de Esperanza fallecido recientemente. El comienzo del torneo está previsto para el 26 de marzo. Aquí detalles del fixture.
Luego de ser aprobado por el Comité Ejecutivo se da a conocer el fixture de Primera y Tercera División 2017.
El torneo que se llevara a cabo durante el transcurro de este año, comenzará el 26 de Marzo y su nombre oficial será: Alejandro “Janito” Tschaggeny.
El certamen estará divido en dos zonas: Zona Norte y Zona Sur. La Zona Norte está compuesta por: DF Sarmiento, Juventud Unida de Humboldt, Atl. Pilar, Bartolomé Mitre, San Martín de Pogreso, Independiente San Agustín, Independiente San José, Unión de Santo Domingo, Unión de Esperanza, Defensores del Oeste, Sarmiento de Humboldt y Libertad de Nelson. A la Zona Sur la componen los siguientes clubes: Argentino de Franck, AD Juventud, San Lorenzo FC, Unión Progresista, Deportivo Gessler, Santa Clara FC, Belgrano de Sa Pereyra, Argentino López, Central San Carlos, Libertad de SJN, Sportivo del Norte y Atlético Franck.
A continuación las 11 Fechas de cada zona.
ZONA NORTE
| 1 FECHA | 2 FECHA | 3 FECHA | ||||||
| 1 | DF SARMIENTO | JU HUMBOLDT | 1 | SARMIENTO H | DF SARMIENTO | 1 | DF SARMIENTO | MITRE |
| 2 | PILAR | MITRE | 2 | LIBERTAD NELSON | UNION ESPERANZA | 2 | JU HUMBOLDT | IN. S. AGUSTIN |
| 3 | SM PROGRESO | IN. S. AGUSTIN | 3 | DEFENSORES | IN. S. JOSÉ | 3 | PILAR | USD |
| 4 | IN. S. JOSÉ | USD | 4 | USD | SM PROGRESO | 4 | SM PROGRESO | DEFENSORES |
| 5 | UNION | DEFENSORES | 5 | IN. S. AGUSTIN | PILAR | 5 | IN. SAN JOSÉ | LIBERTAD NELSON |
| 6 | SARMIENTO HUMBOLDT | LIBERTAD NELSON | 6 | MITRE | JU HUMBOLDT | 6 | UNION | SARMIENTO H |
| 4 FECHA | 5 FECHA | 6 FECHA | ||||||
| 1 | UNION | DF SARMIENTO | 1 | DF SARMIENTO | INDEPENDIENTE SAN AGUSTIN | 1 | INDEPENDIENTE SAN JOSE | DF SARMIENTO |
| 2 | SARMIENTO HUMBOLDT | INDEPENDIENTE SAN JOSÉ | 2 | MITRE | USD | 2 | UNION | SM PROGRESO |
| 3 | LIBERTAD NELSON | SAN MARTIN DE PROGRESO | 3 | JU HUMBOLDT | DEFENSORES | 3 | SARMIENTO HUMBOLDT | PILAR |
| 4 | DEFENSORES | PILAR | 4 | PILAR | LIBERTAD NELSON | 4 | LIBERTAD NELSN | JU HUMBOLDT |
| 5 | USD | JU HUMBOLDT | 5 | SM PROGRESO | SARMIENTO H | 5 | DEFENSORES | MITRE |
| 6 | IN. S. AGUSTIN | MITRE | 6 | IN SAN JOSE | UNION | 6 | USD | IN. S. AGUSTIN |
| 7 FECHA | 8 FECHA | 9 FECHA | ||||||
| 1 | DF SARMIENTO | USD | 1 | SM PROGRESO | DF SARMIENTO | 1 | DF SARMIENTO | DEFENSORES |
| 2 | INDEPENDIENTE SAN AGUSTIN | DEFENSORES | 2 | INDTE SAN JOSE | PILAR | 2 | USD | LIBERTAD NELSON |
| 3 | MITRE | LIBERTAD NELSON | 3 | UNION | JU HUMBOLDT | 3 | INDEPENTE SAN GUSTIN | SARMIENTO HUMBOLDT |
| 4 | JU HUMBOLDT | SARMIENTO DE HUMBOLDT | 4 | SARMIENTO HUMBOLDT | MITRE | 4 | MITRE | UNION |
| 5 | PILAR | UNION | 5 | LIBERTAD NELSON | INDTE SAN AGUSTIN | 5 | JU HUMBOLDT | INDTE SAN JOSE |
| 6 | SM PROGRESO | INDTE SAN JOSE | 6 | DEFENSORES | USD | 6 | PILAR | SM PROGRESO |
| 10 FECHA | 11 FECHA | |||||||
| 1 | PILAR | DF SARMIENTO | 1 | DF SARMIENTO | LIBERTAD NELSON | |||
| 2 | SM PROGRESO | JU HUMBOLDT | 2 | DEFENSORES | SARMIENTO H | |||
| 3 | IN. SAN JOSE | MITRE | 3 | USD | UNION | |||
| 4 | UNION E | IN. S. AGUSTIN | 4 | IN. S. AGUSTIN | IN. SAN JOSE | |||
| 5 | SARMIENTO H | USD | 5 | MITRE | SM PROGRESO | |||
| 6 | LIBERTAD NELSON | DEFENSORES | 6 | JU HUMBOLDT | PILAR | |||
| ZONA SUR | ||||||||
| 1 FECHA | 2 FECHA | 3 FECHA | ||||||
| 1 | ARGENTINO FRANCK | AD JUVENTUD | 1 | SPORTIVO N | ARGENTINO FRANCK | 1 | ARGENTINO FRANCK | UNION PROGRESISTA |
| 2 | SAN LORENZO | U.PROGRESISTA | 2 | ATL FRANCK | CENTRAL SC | 2 | AD JUVENTUD | SANTA CLARA |
| 3 | DEP GESSLER | SANTA CLARA | 3 | LIBERTAD SJN | BELGRANO SP | 3 | SAN LORENZO | ARGENTINOLOPEZ |
| 4 | BELGRANO SP | ARGENTINO LOPEZ | 4 | ARGENTINO LOPEZ | DEP GESSLER | 4 | DEP GESSLER | LIBERTAD SJN |
| 5 | CENTRAL SC | LIBERTAD SJN | 5 | SANTA CLARA | SAN LORENZO | 5 | BELGRANO SP | ATL FRANCK |
| 6 | SPORTIVO N | ATL FRANCK | 6 | UNION PROGRESISTA | AD JUVENTUD | 6 | CENTRAL SC | SPORTIVO N |
| 4 FECHA | 5 FECHA | 6 FECHA | ||||||
| 1 | CENTRAL SC | ARGENTINO FRANCK | 1 | ARGENTINO FRANCK | SANTA CLARA | 1 | BELGRANO SP | ARGENTINO FRANCK |
| 2 | SPORTIVO N | BELGRANO SP | 2 | UNION PROGRESISTA | ARGENTINO LOPEZ | 2 | CENTRAL SC | DEP GESSLER |
| 3 | ATL FRANCK | DEP GESSLER | 3 | AD JUVENTUD | LIBERTAD SJN | 3 | SPORTIVO N | SAN LORENZO |
| 4 | LIBERTAD SJN | SAN LORENZO | 4 | SAN LORENZO | ATL FRANCK | 4 | ATL FRANCK | AD JUVENTUD |
| 5 | ARGENTINO LOPEZ | AD JUVENTUD | 5 | DEP GESSLER | SPORTIVO N | 5 | LIBERTAD SJN | UNION PROGRESISTA |
| 6 | SANTA CLARA | PROGRESISTA | 6 | BELGRANO SP | CENTRAL SC | 6 | ARGENTINO LOPEZ | SANTA CLARA |
| 7 FECHA | 8 FECHA | 9 FECHA | ||||||
| 1 | ARGENTINO FRANCK | ARGENTINO LOPEZ | 1 | DEP GESSLER | ARGENTINO FRANCK | 1 | ARGENTINO FRANCK | LIBERTAD SJN |
| 2 | SANTA CLARA | LIBERTAD SJN | 2 | BELGRANO SP | SAN LORENZO | 2 | ARGENTINO LOPEZ | ATL FRANCK |
| 3 | UNION PROGRESISTA | ATL FRANCK | 3 | CENTRAL SC | AD JUVENTUD | 3 | SANTA CLARA | SPORTIVO N |
| 4 | AD JUVENTUD | SPORTIVO N | 4 | SPORTIVO N | PROGRESISTA | 4 | PROGRESISTA | CENTRAL SC |
| 5 | SAN LORENZO | CENTRAL SC | 5 | ATL FRANCK | SANTA CLARA | 5 | AD JUVENTUD | BELGRANO SP |
| 6 | DEP GESSLER | BELGRANO SP | 6 | LIBERTAD SJN | ARGENTINO LOPEZ | 6 | SAN LORENZO | DEP GESSLER |
| 10 FECHA | 11 FECHA | |||||||
| 1 | SAN LORENZO | ARGENTINO FRANCK | 1 | ARGENTINO FRANCK | ATL FRANCK | |||
| 2 | DEP GESSLER | AD JUVENTUD | 2 | LIBERTAD SJN | SPORTIVO N | |||
| 3 | BELGRANO SP | UNION PROGRESISTA | 3 | ARGENTINO LOPEZ | CENTRAL SC | |||
| 4 | CENTRAL SC | SANTA CLARA | 4 | SANTA CLARA | BELGRANO SP | |||
| 5 | SPORTIVO N | ARGENTINO LOPEZ | 5 | UNION PROGRESISTA | DEP GESSLER | |||
| 6 | ATL FRANCK | LIBERTAD SJ | 6 | AD JUVENTUD | SAN LORENZO | |||
Foto archivo EDXD - jugadores del Club Atlético Pilar ganadores del Torneo Oficial LEF 2016.-