| POS | CLUB | P | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXPRESO CARENA | 10 | 8 | 1 | 1 | 35 | 22 | 13 | 17 |
| 2 | PALO CRUZ | 10 | 7 | 1 | 2 | 37 | 25 | 12 | 15 |
| 3 | LA ESCARAPELA | 10 | 6 | 1 | 3 | 38 | 28 | 10 | 13 |
| 4 | LA BANDA DE FRANCK | 10 | 4 | 3 | 3 | 32 | 23 | 9 | 11 |
| 5 | APUKA TUR | 10 | 4 | 3 | 3 | 35 | 27 | 8 | 11 |
| 6 | DEPORTIVO GAMBETA | 10 | 4 | 2 | 4 | 35 | 25 | 10 | 10 |
| 7 | TEAM PRO | 10 | 5 | 0 | 5 | 27 | 32 | -5 | 10 |
| 8 | LIRICO | 10 | 4 | 1 | 5 | 20 | 24 | -4 | 9 |
| 9 | FERRO F.C. | 10 | 3 | 1 | 6 | 28 | 42 | -14 | 7 |
| 10 | TALLER INTEGRAL | 10 | 3 | 1 | 6 | 30 | 45 | -15 | 7 |
| 11 | HULK GYM | 10 | 2 | 1 | 7 | 28 | 36 | -8 | 5 |
| 12 | PARIS SAN FERNÉ | 10 | 1 | 1 | 8 | 12 | 28 | -16 | 3 |
B NIGHT
| POS | CLUB | P | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KINESIO CENTER | 10 | 8 | 1 | 1 | 35 | 12 | 23 | 17 |
| 2 | SANITARIOS FACHINI | 10 | 7 | 1 | 2 | 50 | 22 | 28 | 15 |
| 3 | MANOS DE TIJERA | 10 | 6 | 3 | 1 | 46 | 26 | 20 | 15 |
| 4 | STUDIO SOFT | 10 | 6 | 2 | 2 | 41 | 23 | 18 | 14 |
| 5 | LA PERRADA F.C. | 10 | 4 | 3 | 3 | 41 | 31 | 10 | 11 |
| 6 | VICTOR HUGO MUEBLES | 10 | 5 | 0 | 5 | 29 | 26 | 3 | 10 |
| 7 | PANADERÍA BRISA | 10 | 4 | 2 | 4 | 29 | 34 | -5 | 10 |
| 8 | CAPRI F.C. | 10 | 5 | 0 | 5 | 24 | 46 | -22 | 10 |
| 9 | AUTOSERVICIO EL FLACO | 10 | 3 | 1 | 6 | 23 | 32 | -9 | 7 |
| 10 | DEMONTE ARQUITECTURA | 10 | 2 | 3 | 5 | 17 | 34 | -17 | 7 |
| 11 | SUPER MAYO | 10 | 2 | 1 | 7 | 19 | 44 | -25 | 5 |
| 12 | GUSMA S.A. | 10 | 0 | 1 | 9 | 12 | 36 | -24 | 1 |
C NIGHT
| POS | CLUB | P | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUMBOLDT F.C. | 10 | 8 | 2 | 0 | 42 | 14 | 28 | 18 |
| 2 | EL 69 | 10 | 8 | 1 | 1 | 49 | 17 | 32 | 17 |
| 3 | AGENCIA LA GANADORA | 10 | 6 | 1 | 3 | 28 | 23 | 5 | 13 |
| 4 | MI ABUELA MARTA | 10 | 5 | 2 | 3 | 48 | 32 | 16 | 12 |
| 5 | LA BOTONETA | 10 | 6 | 0 | 4 | 26 | 32 | -6 | 12 |
| 6 | DISTRIBUIDORA LAS COLONIAS | 10 | 4 | 3 | 3 | 39 | 23 | 16 | 11 |
| 7 | ZINGUERIA OGGIER | 10 | 5 | 0 | 5 | 25 | 23 | 2 | 10 |
| 8 | ROUND UP F.C. | 10 | 2 | 2 | 6 | 15 | 31 | -16 | 6 |
| 9 | INDIRECTO F.C. | 10 | 2 | 0 | 8 | 19 | 41 | -22 | 4 |
| 10 | ALVI PROYECTO | 10 | 1 | 1 | 8 | 14 | 50 | -36 | 3 |
| 11 | GYE S.R.L. | 10 | 1 | 0 | 9 | 41 | 22 | 19 | 2 |
| 12 | LA RAMBLA | 10 | 1 | 0 | 9 | 18 | 56 | -38 | 2 |
[gallery ids="319152"]