Con una importante presencia de pilotos de nuestra ciudad se disputó durante el fin de semana la cuarta fecha del Karting del Río Salado en el trazado sudamericano de Sunchales. Repaso de los resultados en cada categoría que vibró con el acompañamiento de más de mil personas como testigos del espectáculo.
El pasado fin de semana se desarrolló la cuarta fecha de la temporada 2016 del Karting del Río Salado. Alrededor de mil espectadores y 140 máquinas en pista fueron la escenografía para una gran espectacular "findex" tuerca.
La actividad comenzó el sábado con entrenamientos y clasificación y siguió el domingo con clasificaciones, series y atractivas finales con sobrepasos, roces y el espectacular vuelco de Osvaldo Zehnder en Internacional.
Resultados finales
Cuarta fecha KRS en Sunchales
4T JUNIOR (EN SUSPENSO, POR RETENCION DE ELEMENTO)
1 2 Mazzoni, Marcos S.C.de B.Vista 15 11;31,674
2 17 Radossevich, Matias Tostado 15 11;35,476 3,802
3 3 Gallego, Valentin Santo Tome 15 11;42,287 10,613
4 4 Lescano, Fernando Monte Vera 15 11;42,837 11,163
5 13 Scaglia, Matias Lopez 15 11;43,916 12,242
6 7 Meroi, Santiago R. Ricardone 15 11;44,355 12,681
7 1 Gorosito, Enzo J. Esperanza 15 11;57,509 25,835
8 16 Comelli, Carlos Devoto 15 11;58,917 27,243
9 26 Panero, Lucas Ramona 15 12;02,059 30,385
10 5 Pisani, Matias N. Monte Vera 15 12;19,871 48,197
11 22 Monticone, Bruno Brinkmann 14 12;18,445 1 vuelta
------------------------------NO CLASIFICADOS--------------------------------
12 18 Valeriano, Lautaro Rafaela 8 7;13,431 7 vueltas
13 15 Fernandez, Thomas San Jorge 3 2;24,029 12 vueltas
110cc ESCUELA
1 10 Dominino, Santino Rafaela 12 9;48,032
2 6 Germani Giordana, Matias Tostado 12 9;54,551 6,519
3 11 Rodriguez, Lucio Tacural 12 9;56,876 8,844
4 13 Nicola, Agustin G. Rafaela 12 10;11,033 23,001
5 21 Kern, Tomas Esperanza 12 10;11,399 23,367
6 15 Hetzer, Jose Luis San Francisco 12 10;21,772 33,740
7 12 Fenoglio, Marcos Rafaela 9 7;33,371 3 vueltas
-------------------------------NO CLASIFICADOS-------------------------------
8 19 Cipolat, Nereo Rafaela 6 5;06,109 6 vueltas
KAYAK
1 5 Herrera, Nicolas Las Penas 15 11;30,969
2 81 Vinciguerra, Tomas S.C.de B.Vista 15 11;36,505 5,536
3 14 Ceaglio, Joaquin A. Cnia. Belgrano 15 11;37,533 6,564
4 23 Tossolini, David H. Galvez 15 11;39,320 8,351
5 3 Gino, Martin San Francisco 15 11;40,725 9,756
6 15 Mondino, Sebastian Coronel Fraga 15 11;43,202 12,233
7 67 Caglieris, Cesar Ramona 15 11;44,012 13,043
8 2 Chiavon, Maximiliano Franck 15 11;44,061 13,092
9 19 Stegmayer, Fabian A. Las Tunas 15 11;44,559 13,590
10 60 Garetto, Fabian San Francisco 15 11;46,840 15,871
11 86 Barra, Ramiro Sunchales 15 11;48,930 17,961
12 32 Giovanini, Ezequiel San Francisco 15 11;48,994 18,025
13 1 Sella, Cristian Rafaela 15 11;52,146 21,177
14 99 Palacio, Alan Santa Fe 15 11;54,534 23,565
15 17 Gallo, German J. Cnia. Belgrano 11 9;16,783 4 vueltas
16 7 Rossi, Lucas M. San Agustin 10 7;46,621 5 vueltas
17 54 Balletti, Pablo Rafaela 10 8;23,271 5 vueltas
18 50 Ardusso, Javier L. Rafaela 10 8;38,664 5 vueltas
------------------------------NO CLASIFICADOS--------------------------------
19 28 Gribaudo, Federico Sunchales 7 5;30,829 8 vueltas
20 93 Sereno, Nicolas Devoto.CBa 1 1;28,841 14 vueltas
--------------------------------SIN VUELTAS----------------------------------
21 9 Erni, Adrian Franck
22 181 Garcia, Gustavo Rafaela
SAPUCAY JUNIOR
1 8 Toffoli, Nicolas San Francisco 15 11;05,661
2 47 Muller, Elias Humboldt 15 11;08,751 3,090
3 93 Rodriguez, Geronimo Selva, S.E. 15 11;09,472 3,811
4 14 Schwab, Andres San Vicente 15 11;25,497 19,836
-------------------------------NO CLASIFICADOS-------------------------------
5 6 Espasandin, Leandro San Francisco 5 3;44,509 10 vueltas
6 4 Gorosito, Enzo Esperanza 1 46,544 14 vueltas
7 11 Karlen, Marcos San Guillermo 1 51,237 14 vueltas
4T SENIOR.-FINAL
1 6 Infantino, Daniel Humboldt 15 12;02,170
2 3 Gorosito, Fabian Esperanza 15 12;03,506 1,336
3 12 Real, Mariano San Justo 15 12;06,043 3,873
4 7 Bertero, Ricardo L. Esperanza 15 12;06,243 4,073
5 1 Magnano, Fernando San Francisco 15 12;07,613 5,443
6 4 Sangalli, Gabriel Humboldt 15 12;07,684 5,514
7 18 Ageno, Mario A. San Justo 15 12;09,914 7,744
8 43 Pigatto, Colo Rafaela 15 12;16,969 14,799
9 11 Erramuspe, Horacio Nelson 15 12;22,693 20,523
10 13 Riga, Juan D. Santa Fe 15 12;22,708 20,538
11 42 Garetto, Gonzalo Sunchales 15 12;50,286 48,116
SUPER PROMO
1 57 Cardoso, Tomas Cda. de Gomez 15 11;03,755
2 98 Degiorgio, Alexis Franck 15 11;06,756 3,001
3 20 Funes, Matias Santo Tome 15 11;07,083 3,328
4 7 Tell, Ignacio Gessler 15 11;13,275 9,520
5 4 Rossi, Federico S.C.de Saguier 15 11;20,059 16,304
6 99 Donna, Nahuel Franck 15 11;24,427 20,672
7 67 Tessio, Fernando Ramona 15 11;25,952 22,197
8 43 Gil, Leonardo J. Rafaela 15 11;26,109 22,354
9 26 Minetti, Ives Rafaela 15 11;28,467 24,712
10 97 Torres, Hernan Cda.De Gomez 15 11;30,140 26,385
11 63 Carrel, Lautaro San Francisco 15 11;30,979 27,224
12 15 Dominino, Mauro Rafaela 15 11;38,784 35,029
13 58 Zandalazini, Federico Rafaela 15 11;40,282 36,527
14 24 Marconetto, Nicolas Sunchales 15 11;42,279 38,524
15 66 Minetti, Esteban Rafaela 15 11;42,362 38,607
16 5 Hetzer, Agustin San Francisco 14 10;38,250 1 vuelta
17 22 Lacombe, Agustin Rafaela 14 11;04,552 1 vuelta
18 39 Colombetti, Sergio Sunchales 14 11;30,043 1 vuelta
--------------------------------NO CLASIFICADOS------------------------------
19 12 Pons, Nelson T. S.C.de Saguier 9 7;07,180 6 vueltas
20 60 Bossi, Juan F. Devoto 6 8;03,895 9 vueltas
21 65 Gil, Nicolas Rafaela 4 3;09,972 11 vueltas
-------------------------------SIN VUELTAS-----------------------------------
22 77 Williner, Jose Rafaela
23 96 Reinero, Alex San Francisco
24 61 Luraschi, Andres Cda. de Gomez
4T MAYOR
1 36 Sanchez, Mauro El Tio 15 11;57,208
2 18 Acuna, Juan P. Reconquista 15 11;59,398 2,190
3 99 Garbuglia, Juan I. San Vicente 15 12;00,869 3,661
4 31 Bruera, Simon San Vicente 15 12;01,156 3,948
5 14 Amherdt, Franco Franck 15 12;01,325 4,117
6 5 Giovanini, Ezequiel San Francisco 15 12;13,310 16,102
7 4 Bacci, Federico San Francisco 15 12;16,762 19,554
8 85 Merki, Claudio Franck 15 12;18,729 21,521
9 73 Capoano, Mauricio Devoto 15 12;19,607 22,399
10 17 Berlincourt, Nadir Franck 15 12;19,611 22,403
11 202 Esper, Franciso Reconquista 15 12;20,473 23,265
12 37 Degiorgio, Michael Franck 13 12;34,900 2 vueltas
13 3 Zehnder, Rodrigo Esperanza 12 9;48,034 3 vueltas
14 1 Muller, Cristian Humboldt 11 9;11,953 4 vueltas
-------------------------------NO CLASIFICADOS-------------------------------
15 26 Pozzi, Aquiles J. San Justo 3 2;33,601 12 vueltas
-----------------------------------------------------------------------------
INTERNACIONAL
1 2 Vaira, Cristian Pte. Roca 14 9;57,341
2 5 Candellero, Ayrton Suardi 14 10;01,661 4,320
3 1 Bonvin, Matias Sunchales 14 10;01,754 4,413
4 31 Vinciguerra, Tomas S.C.d B.Vista 14 10;06,562 9,221
5 6 Germani, Sergio Tostado 14 10;06,977 9,636
6 25 Cravero, Lisandro Sunchales 14 10;08,164 10,823
7 17 Mainero, Fabian M. Rafaela 14 10;09,312 11,971
8 4 Hetzer, Agustin San Francisco 14 10;09,473 12,132
9 16 Cingolani, Fernando Maria Susana 14 10;12,704 15,363
10 42 Chiavon, Maximiliano Franck 14 10;12,776 15,435
11 27 Demonte, Joaquin Providencia 14 10;17,557 20,216
12 12 Ceaglio, Joaquin A. Cnia. Belgrano 14 10;18,095 20,754
13 41 Barra, Damian Sunchales 14 10;19,009 21,668
14 37 Fain, Maximiliano Villa Minetti 14 10;19,113 21,772
15 129 Reutemann, Ian Humboldt 14 10;19,544 22,203
16 24 Mautino, Eugenio Rafaela 14 10;32,206 34,865
17 56 Puebla, Milagros Villa Trinidad 14 10;32,568 35,227
18 18 Ferrari, Matias Sunchales 14 10;32,792 35,451
19 15 Bertero, Ricardo L. Esperanza 14 10;33,112 35,771
20 52 Colombetti, Leandro Sunchales 12 10;08,131 2 vueltas
------------------------------NO CLASIFICADOS--------------------------------
21 28 Porporato, Mirko Ramona 9 8;03,801 5 vueltas
22 50 Comba, Agustin San Guillermo 4 2;56,476 10 vueltas
-------------------------------SIN VUELTAS-----------------------------------
23 23 Gentile, Guillermo Rafaela
24 89 Zehnder, Osvaldo Humboldt
25 55 Reinero, Bruno San Francisco
-----------------------------------------------------------------------------