El Karting Santafesino del Río Salado cerró su temporada 2013 en el circuito de “Los Toboganes Motor Club”. Un total de 124 máquinas y un importante marco de público disfrutaron del último fin de semana de competencia del campeonato 2013.
Al trazado, emplazado en el interior del circuito "Los Toboganes" llegaron con posibilidades de campeones en cinco divisiones que presentó el espectáculo. Gerónimo Rodríguez, Ricardo Bertero y Matías Bonvín ya se habían asegurado el "1" en sus categorías.
Entre tandas clasificatorias y carreras se vieron interesantes y lindos espectáculos con emociones extremas en pilotos, equipos y público presente.
Pudieron coronarse en nuestra ciudad Alexis Degiorgio (4T Junior), Máximo Gauchat (Sapucay Junior), Maximiliano Marengo (Súper Promo) y Oscar Mazzoni (4T Mayor).
El fin de semana deportivo contó con una competencia especial con máquinas de la categoría Internacional. Se corrió una Final única con carga de combustible y cambio de piloto en la mitad de competencia. La misma resultó de mucho interés para el público y se destacó entre otros la presencia del ex piloto internacional Adrián Hang.
Resultados de cada Final:
FINAL "B" KAYAK
1 32 Caglieris, Cesar Ramona 15 10;26,199
2 13 Zhender, Osvaldo Humboldt 15 10;26,467 0,268
3 46 Hang, Hernan Franck 15 10;31,618 5,419
4 15 Garetto, Fabian San Francisco 15 10;32,754 6,555
5 84 Trulie,Ezequiel Rafaela 15 10;34,037 7,838
6 14 Trotti, Joaquin Est.Clucellas 15 10;34,404 8,205
7 47 Omodeo, Alfredo S.Clara de B V 15 10;34,454 8,255
8 200 Gino, Martin San Francisco 15 10;34,691 8,492
9 12 Trotti, Fabricio Est.Clucellas 15 10;36,468 10,269
10 26 Maina, Alexis Rafaela 15 10;36,917 10,718
11 16 Erni, Adrian Franck 15 10;37,037 10,838
12 60 Magnano, Fernando San Francisco 15 10;38,014 11,815
13 195 Rathge, Guillermo Franck 15 10;38,094 11,895
14 55 Charles, Eduardo Col. Belgrano 15 10;39,013 12,814
15 33 Erramuspe, Horacio Nelson 15 10;39,585 13,386
16 35 Dutto, Juan Jose San Francisco 15 10;39,672 13,473
17 73 Arduso, Javier Rafaela 15 10;43,080 16,881
18 56 Ortiz, Ariel San Francisco 15 10;44,809 18,610
FINAL "B" KAYAK
1 51 Sanchis, Gustavo Esperanza 9 6;13,631
2 29 Zanuttini, Nicolas S.C. Centro 9 6;14,524 0,893
3 11 Yori, Adrian Esperanza 9 6;17,832 4,201
4 42 Panero, Adrian Ramona 9 6;20,867 7,236
5 20 Riga, Juan Santa Fe 9 6;25,744 12,113
6 21 Cornaglia, Marcelo S.C. Centro 9 6;27,285 13,654
7 121 Sieber, Cristian Esperanza 9 6;28,369 14,738
8 129 Gil, Leonardo Rafaela 9 6;33,770 20,139
9 31 Arduso, Rene San Antonio 9 6;35,151 21,520
FINAL 110cc ESCUELA
1 9 Lezcano, Fernando Monte Vera 12 8;36,166
2 8 Schwab, Andres San Vicente 12 8;37,734 1,568
3 16 Gallego, Valentin Santa Fe 12 8;37,948 1,782
4 22 Perussini, Franco Franck 12 9;02,137 25,971
5 10 Diaz, Franco Freyre 12 9;02,157 25,991
6 11 Colussi, Alejandro San Carlos Sud 12 9;03,091 26,925
7 12 Colussi, Nicolas San Carlos Sud 11 8;46,254 1 vuelta
8 113 Infantino, Alan Pilar 9 9;13,051 3 vueltas.
FINAL - 4T JUNIOR
1 2 Zehnder, Teo Osvaldo Humboldt 15 10;15,663
2 12 Saud, Gonzalo Esperanza 15 10;15,879 0,216
3 6 Donna, Nahuel Franck 15 10;16,409 0,746
4 28 Gorosito, Enzo Esperanza 15 10;16,417 0,754
5 5 Degiorgio, Alexis Franck 15 10;17,040 1,377
6 20 Espasandin, Leandro San Francisco 15 10;21,286 5,623
7 4 Mazzoni, Marcos Sta.Clara de B 15 10;23,508 7,845
8 207 Marengo, Francisco Santa Fe 15 10;29,657 13,994
9 27 Navarro, Carolina Santa Fe 15 10;41,678 26,015
10 71 Borda Bossana, J.M. Porte#a 15 10;44,775 29,112
11 81 Schwab, Andres San Vicente 15 10;46,120 30,457
FINAL - 125cc SAPUCAY JUNIOR
1 11 Comba, Agustin San Guillermo 15 9;46,749
2 20 Cravero, Matias Colazo.CBA 15 9;50,597 3,848
3 6 Gauchat, Maximo Rafaela 15 9;50,854 4,105
4 24 Rossi, Federico S.Clara de Sag 15 10;01,753 15,004
5 50 Tell, Ignacio Gessler 15 10;06,572 19,823
6 46 Puebla, Milagros V.Trinidad 15 10;10,997 24,248
7 129 Cassol, Federico San Francisco 15 10;17,470 30,721
8 27 Schmidhalter, Francisco Santa Fe 10 6;48,578 5 vueltas.
FINAL - 4T SENIOR
1 99 Hang, Leonardo Franck 15 10;33,230
2 2 Real, Mariano San Justo 15 10;38,183 4,953
3 7 Infantino, Daniel Humboldt 15 10;38,253 5,023
4 5 Sangalli, Gabriel Humboldt 15 10;38,613 5,383
5 1 Bertero, Ricardo Esperanza 15 10;40,002 6,772
6 4 Gallego, Dario Leonardo Sto. Tome 15 10;42,243 9,013
7 8 Costa, Juan Miguel Santa Fe 15 10;43,125 9,895
8 3 Rinaudo, Marcelo Galvez 15 10;43,375 10,145
9 11 Levita, Alejandro A Esperanza 15 10;49,532 16,302
10 15 Ricca, Pablo O. Desvio Arijon 15 10;57,231 24,001
11 12 Acosta, Omar Santa Fe 13 9;32,048 2 vueltas
12 9 Navarro, Marcelo Rincon 13 11;12,423 2 vueltas.
FINAL "B" - 125cc SAPUCAY SUPER PROMO
1 118 Casas, Matias San Francisco 9 6;04,690
2 42 Machado, Facundo Tomas Videla 9 6;07,300 2,610
3 64 Alemani, Hector Ramona 9 6;48,741 44,051
FINAL "A" - 125cc SAPUCAY SUPER PROMO
1 92 Marengo, Maximiliano Brinkmann 15 9;46,422
2 5 Bonvin, Matias D Sunchales 15 9;52,679 6,257
3 87 Sanchis, Gustavo Esperanza 15 9;54,694 8,272
4 30 Aimar, Nicolas San Francisco 15 9;56,064 9,642
5 19 Porporato, Mirko Ramona 15 9;56,665 10,243
6 123 Hetzer, Agustin San Francisco 15 9;57,762 11,340
7 86 Vaira, Cristian Rafaela 15 9;59,173 12,751
8 17 Carlevaris, Joaquin Villa Trinidad 15 9;59,332 12,910
9 99 Aimar, Luciano S.C. Centro 15 10;00,364 13,942
10 211 Bofelli, Alberto Rafaela 15 10;04,592 18,170
11 24 Barra, Damian Sunchales 15 10;12,168 25,746
12 21 Iniguez, Ignacio Esperanza 15 10;13,727 27,305
13 78 Ferrero, Omar Enrique Rafaela 15 10;15,752 29,330
14 100 Mainero, Fabian Rafaela 11 7;25,725 4 vueltas
15 708 Ferrero, Martin Brinkmann 10 6;44,097 5 vueltas.
FINAL - 4T MAYOR
1 5 Mazzoni, Alfredo Oscar S.Clara de B V 15 10;30,314
2 7 Meyer, Lautaro Humboldt 15 10;31,343 1,029
3 11 Gorosito, Fabian Pujato Norte 15 10;33,785 3,471
4 52 Lederhos, Axel Guillermo Santa Fe 15 10;34,265 3,951
5 6 Muller, Cristian Humboldt 15 10;34,305 3,991
6 41 Werner, Alex Pilar 15 10;35,243 4,929
7 8 Brechbuhl, Brian Humboldt 15 10;38,846 8,532
8 16 Paoletti, Belen Sarmiento 15 10;39,345 9,031
9 51 Ceaglio, Joaquin Col Belgrano 15 10;42,539 12,225
10 26 Machado, Francisco Javie Videla 15 10;45,259 14,945
11 88 Cabrera, Mariano Pilar 15 10;52,663 22,349
13 12 Leyendecker, Elias Pilar 13 9;41,288 2 vueltas
14 2 Sella, Cristian Rafaela 12 8;31,940 3 vueltas.
GRAN FINAL - 125cc LIBRE INTERNACIONAL
1 2 Brechbuhl, D.y B. Humboldt 25 16;52,224
2 78 Gino, Matin//Hetzer, A. San Francisco 25 17;03,985 11,761
3 46 Hang, Hernan y Adrian Franck 25 17;17,188 24,964
4 31 Tesio, F.// M. Porporato Ramona 25 17;33,539 41,315
5 18 Bonvin, M.//Farina, P. Sunchales 24 16;35,413 1 vuelta
6 12 Gauchat,M.//Gonzalez, G. Rafaela 23 15;44,221 2 vueltas