Este sábado se puso en marcha un nuevo torneo en la Liga La Masía. Con 48 equipos divididos en cuatro categorías. Hubo muchos goles y grandes encuentros.
Un nuevo torneo se puso en marcha, el clima arrancó con unas gotas pero luego fue mejorando y se pudo jugar con normalidad. Por la categoría "A" Tincho por Siempre goleó a ADN con tres goles de Roberto Buhiani, también Franck FC y Víctor Hugo Muebles.
Mientras que por la "B", Las Colonias con tres goles de "colombia" Espinioza. Además La Banda aplastó a Smart con 4 goles de Angel Luna. Otro que debutó con victoria fue EGC Construcciones que aplastó a Despensa El Gallo.
Por otra parte por la "C", Candilejas vapuleó a Halcones con goles de Nicolas Island por triplicado y de Alexis Mars que también marcó 3. Además El Rejunte de Franck hizo lo propio con Peligro de Gol le metió 5.
Y por la categoría más chica Despensa Loly aplastó a La Clandestina de Chuchi. También ganaron Peluquería El Tizi, Despensa Milagros, Barbería B&R F.C., Las Tunas y BJ Construcciones.
[gallery type="single-slider" ids="291281,291280,291279,291278,291275,291276,291277,291282,291274,291273"]
Todos los resultados:
| CATEGORIA A | |||
| EL BUEN PIQUE | 2 | 2 | PANADERIA EL DELEITE | 
| Matias Ocampo - Nicolas Buiatti | Ocampo Mauro - Walter Schaller | ||
| LOS DISTINGUIDOS | 2 | 2 | LOS VERDUGOS | 
| Aldon Guzman - Jose Maria Muller | Carlos Hernandez - Axel kigue | ||
| MARMOLERIA GRAN MAR | 1 | 2 | ROTISERIA TODO RAPIDO | 
| Jonatan Maidana | Federico Sandoval - Brian Mansilla | ||
| ADN SEGURIDAD INDUSTRIAL | 0 | 3 | TINCHO POR SIEMPRE | 
| Roberto Buhiani x3 | |||
| CAPRI SILLONES | 0 | 3 | FRANCK F.C. | 
| Walter Perez - Villalva Ruben x2 | |||
| VICTOR HUGO MUEBLES | 2 | 1 | METALURGICA FRANCK | 
| Facundo Ferrer - Andres Caceres | Kevin Martin | ||
| CATEGORIA B | |||
| BARRILETE COSMICO | 3 | 2 | INTER DEL GORDO ALEGRE | 
| Miguel Dome - Exequiel Farias - Matias Ojeda | Nicolas Moyano - Agustin Zollier | ||
| LAS COLONIAS | 3 | 2 | PICO Y PALA | 
| Alan Espinoza x3 | Lucas Bugdahl - Federico Kernz | ||
| LA BANDA F.C. | 5 | 2 | SMART SUPLEMENTOS | 
| Luna Angel x4 - Maximiliano Sanabria | Jonatan Ulrich - Matias Vallejos | ||
| EGC CONSTRUCCIONES | 4 | 0 | DESPENSA EL GALLO | 
| Martin Cardozo - Luis Rodas x2 - Cesar
 Gomez  | 
|||
| LOS OILEROS | 1 | 3 | LG SENIOR FC | 
| Bessone Agustin | Perren Mauro x2 - Esquivel Ruben | ||
| LOS RAMONES | 0 | 3 | LOS JAGUARES | 
| Horacio Espindola - David Luna - Esteban Gonzalez | |||
| CATEGORIA C | |||
| APC | 4 | 2 | TERCER TIEMPO | 
| Andy Aquino - Michael Bonhome - Herrera Diego -
 Pereyra Brian  | 
Rolon Diego - Paiva Daniel | ||
| LA SCALONETA | 2 | 2 | FERRO F.C. | 
| Matias Felcaro - Matias Levran | Guillermo Fontana - Nicolas Salazar | ||
| HALCONES | 0 | 6 | CANDILEJAS | 
| Nicolas Island x3 - Mars Alexis x3 | |||
| EL REJUNTE DE FRANCK | 5 | 0 | PELIGRO DE GOL | 
| Hector Ponce - Emiliano Gonzalez x2 - Nelson Luna
 x 2  | 
|||
| LOS CARAMELITOS | 0 | 3 | NIUPI F.C. | 
| CAVOUR CITY | 3 | 3 | LOS SIN SPONSORS | 
| David Barrios x2 - Agustin Bertossi | Jesus Romero - Pablo Andreoli x2 | ||
| CATEGORIA D | |||
| PELUQUERIA EL TIZI | 3 | 0 | ASTON BIRRA | 
| Jose Ramos x2 - Carranza Ariel | |||
| DESPENSA MILAGROS | 1 | 0 | BIRRA F.C. | 
| Sebastian Acosta | |||
| DELICIAS AL TOQUE | 0 | 3 | BARBERIA B&R F.C. | 
| Jesus Simoine - Diego Shaller x2 | |||
| LA CLANDESTINA DE CHUCHI | 0 | 6 | DESPENSA LA LOLY | 
| Velazquez Roberto x2 - Ojeda Mauricio x2 - Retamoso Brian - Sanchez Andres | |||
| LAS TUNAS | 3 | 2 | LA VAGANCIA | 
| BJ CONSTRUCCIONES | 2 | 0 | MAFALDA COPIAS | 
| Emanuel Muñez - Nahuel Arce | |||
[gallery ids="291261,291262,291263,291264,291265,291266,291267,291268,291269,291270,291271,291272,291273,291274,291275,291276,291277,291278,291279,291280,291281,291282,291283,291260"]