Otro sábado a pleno se vivió en la Liga "La Masía". Se disputó la cuarta fecha del torneo inicial donde se marcaron muchos goles y varios juegos fueron muy vibrantes.
En la "A", estuvo el plato fuerte, Panadería El Deleite aplastó a La Contra y sigue como único líder de la zona. Los escoltas ganaron todos menos Marcuzzi que sólo igualó con Todo Limpio. VH Muebles goleó a Sanitarios Fachini en un partidazo. El otro que también goleó fue Franck FC y FK Refrigeración hizo lo propio con Marginados.
Mientras que por la "B", Pollería Coco uno de los punteros, "vapuleó" a Los Ramones, el otro Los Verdugos golearon a Despensa El Gallo y se mantienen en la cima de la tabla. Smart que también venía líder igualó con Capri y quedó como único escolta. ADN Seguridad no le quiere perder pisada a los punteros y con tres goles de Diego Junco y uno de Francisco Debiaggi golearon a Los Jaguares.
Y por la tercer categoría se enfrentaban dos de los tres punteros, Las Colonias derrotó por la mínima a Los Sin Sponsors y quedaron como único líder, ya que LG Senior derrotó a Las Lonas y lo bajó de la punta. Otro que se sumó a pelear por el campeonato es La Banda FC que goleó a Inter del Gordo Alegre y ahora es escolta.
Pero lo que se robó la fecha un diálogo entre un técnico y un jugador, donde le DT le consulta donde te sentís mejor y el jugador le responde: "en cualquier lugar pero dentro de la cancha y no sentado en el banco". Una respuesta digna para aplaudir.
Todos los resultados:
| CATEGORIA A | |||
| METALURGICA FRANCK | 3 | 0 | FIAMBRERIA EL CEIBO |
| PANADERIA EL DELEITE | 5 | 0 | LA CONTRA FC |
| Ocampo Mauro x2 - Walter Schaller x2 - Corbalan Cristian | |||
| TODO RAPIDO | 1 | 4 | FRANCK FC |
| Julio Sebastian Contreras | Monzon Esteban - Axel Leiva - David Lunas x2 | ||
| ORG. MARCUZZI | 1 | 1 | TODO LIMPIO |
| Bendahan Francisco | Neri Gonzalez | ||
| F.K. REFRIGERACIONES | 3 | 0 | LOS MARGINADOS |
| Diego Ruiz Diaz - Edgardo Rios - Moyano Mauricio | |||
| VH MUEBLES | 4 | 2 | SANITARIOS fACHINI |
| Caceres Agustin - Maximiliano Fuhr - Aldo Guzman x2 | Monin Andres x 2 | ||
| CATEGORIA B | |||
| TINCHO POR SIEMPRE | 2 | 1 | LOS OILEROS |
| Roberto Buiani x2 | Martin Zanatta | ||
| SMART SUMPLEMENTOS DEPORTIVOS | 1 | 1 | CAPRI SILLONES |
| German Peresin | Houriet Juan Luis | ||
| DESPENSA EL GALLO | 0 | 3 | LOS VERDUGOS |
| Cesar Silva - Victor Moreno - Marcos Colomba | |||
| PICO Y PALA | 0 | 3 | FECHA LIBRE |
| LOS RAMONES | 0 | 5 | POLLERIA COCO |
| Matias Romero - Alcides Antiqui - Mauricio Venturini x2 - Mansilla Uriel | |||
| ADN INDUSTRIAL | 4 | 0 | LOS JAGUARES |
| Junco Diego x3 - Debiaggi Francisco | |||
| CATEGORIA C | |||
| LAS LONAS | 0 | 1 | LG SENIOR |
| Mauro Perren | |||
| CANDILEJAS | 3 | 0 | LOS DE SIEMPRE |
| LAS COLONIAS | 1 | 0 | Los sin sponsors |
| Paniagua Hernan | |||
| LA BANDA FC | 4 | 2 | INTER DEL GORDO ALEGRE |
| Luis Lopez x3 - Baigorria Mariano | Sebastian Bernasconi - Agustin Zoller | ||
| TERCER TIEMPO | 0 | 0 | CENTRAL MATADEROS |
| LOS CARAMELITOS | 1 | 2 | EGC CONSTRUCCIONES |
| Fernando Avila - Fabricio Cardozo | |||
[gallery ids="283105,283106,283107,283108,283109,283110,283111,283112,283113,283114,283115,283116,283117,283118,283119,283120,283121,283122,283123,283124"]