Este sábado se jugó la segunda fecha del torneo clásico en el Complejo La City. En la misma el calor y luego la lluvia no impidieron que la tarde este plagada de goles.
En el clásico torneo de los sábados, La City se vistió de fútbol, y para destacar por la "A" los 14 goles de VH Muebles sobre Metalúrgica Santiago donde Faundo Ferrer la rompió toda, marcó por sextuplicado. Por la misma Los Distinguidos aplastaron a Los Tigres con 5 de Joel Buiatti. Además tremendo partidazo que terminó con triunfo de ADN sobre Panadería El Deleite.
Por otra parte por la "C", Cebollitas le clavó una docena a Nottingham Miedo con 4 goles de Seba Armenta. Por la misma Panadería Brisa no se quiso quedar atrás y le marcó 11 a Cáceres Construcciones con un goleo muy repartido. La Vagancia con 4 goles del "tanque" Fulvio Puebla goleó a Los del Barrio ATR.
Mientras que por la "D" NC neumáticos también metió 11 a Los Toritos. Por la misma también golearon Los Millo, Los Minions y CM Electricidad.
Todos los resultados:
| CATEGORÍA A | |||
| Metalurgica Santiago | 2 | 14 | VH Muebles |
| Josue Montenegro 2 | Ferrer Facundo 6- Sanchez Juan Manuel- Caceres Andres 4- Caseres Augusto- Roland Eloy | ||
| LG senior | 4 | 2 | Marmoleria Gran mar |
| Tiempo Gonzalo Alberto- Perren Mauro Ezequiel-Esquivel Ezequiel Ruben 2 | Mars Nicolas- Heil Franco | ||
| Los Verdugos | 2 | 3 | La sub 21 |
| Brito Nahuel- Taponier Kevin | Rodrguez Adrian- Arce Gabriel 2 | ||
| Los Tigres | 1 | 8 | Los Distinguidos |
| Fernandez Martin | Molia Maximiliano- Capellino Emiliano- Mendez Cristian - Joel Buiatti 5 | ||
| ADN | 4 | 2 | Panaderia El deleite |
| Cañete Alexis- Buiatti Juan Cruz- Alamo Hector Jesus 2 | Knuttsen Marco- Cornejo Lucas | ||
| CATEGORÍA B | |||
| EGC Construcciones | 3 | 1 | Niupi F.C |
| Rodas Luis Ivan- Gomez Mauricio- Villarba Alexis | Engler Sebatian | ||
| los ramones | 1 | 2 | Barrilete Cosmico |
| Velazquez Alex Hugo | Dome Miguel- Antiqu Fabian | ||
| Todo Rapido | 3 | 2 | Los Jaguares |
| Joaquin Leon Carranza- Nicolas David Romero 2 | Horacio Espindola- Veron Jorge | ||
| Tercer tiempo | 4 | 0 | Los Oileros |
| Jonatan Andres Gutierrez- Daneil Moreno 2- Juan Jesus Sirini | |||
| pico y pala | 1 | 5 | El Rejunte De Franck |
| Bughal Lucas | Espinoza Hector Oscar- Luna Matias- Bessone Jonatan- Herrera Walter Samuel 2 | ||
SMART 0 0 Los Jaguares
| CATEGORÍA C | |||
| Becchio Automotores | 0 | 3 | Las Tunas |
| Romero Alejandro- Ferrer Andres 2 | |||
| inter del gordo alegre | 1 | 4 | Los Pimientos |
| Carreras Gonzalo | Ezequiel Aldineve- Ferreyra Ruben- Hector Pay-Eduardo Silva | ||
| Barberia byr | 8 | 0 | Los Patada al tobillo |
| Muller Juan Roman 4-Munarriz Nicolas 3- Garcia Sebastian Ezequiel | |||
| nottingham miedo | 3 | 12 | cebollitas |
| Fleytas Matias 2- Mansilla Lautaro | Nicha Emiliano Jesus-Moyano Luciano- Godoy Kevin 3- Armenta Sebastian 4 - Walter Emanuel 3 | ||
| Panaderia Brisa | 11 | 1 | Caseres Construcciones |
| Corbalan Facundo- Moreti Joel 2- Lopez Lautaro-Gomez Marcos 2- Diaz Juan Gabriel2- Piaggio Santiago3 | Guzman Lucas | ||
| La Vagancia | 8 | 3 | Los Del Barrio ATR |
| Weppler Jesus- Avila Lucas- Espinoza alan- Pueblas Fulvio 4 | Chamorro Ruben - Funes Jeremias 2 | ||
| CATEGORÍA D | |||
| Cultural | 6 | 3 | REAL Bañil |
| Baez Laureano 2- Quiroga Joaquin 3- Silva Mauricio | Stral Mauro Daniel 2- Ojeda Juan Pablo | ||
| NC Neumaticos | 11 | 4 | Los Toritos |
| Heinzen Franco- Asenguinolaza Sebatian 3- Roldan Miguel 3- Caminos Darien 3- Calderon Cristian | Cristofer Elias- Bataglino Ulises 3 | ||
| Los Millo | 6 | 4 | Universidad Siglo 21 |
| Romero Jesus- Andreoli Pablo 4- Romero Jeses | Garzon Nazareno- Pelozto Lucas- Esquiaga Ezequiel 2 | ||
| la ramada Nutricion | 2 | 2 | Super Mayo |
| Buiatti Lucas 2 | Island Cristofer 2 | ||
| los Minions | 7 | 2 | Aston Birra |
| Perz Walter - Lopez Maximiliano- Arnst Wilson4- Claudio Abel Quiroz | Quispe Axel 2 | ||
| CM Electricidad | 6 | 2 | Los de siempre |
| Andorno Lucas 3- Imhoff Martin 2- RamosJose | Thill Fausto 2 | ||
[gallery ids="299049,299050,299051,299052,299053,299054,299055,299056,299057,299058,299059,299060,299061,299062,299063,299064,299065,299066"]