En Esperanza se destacó el clásico del barrio Norte donde Sportivo ganó en dos categorías, Juventud en una y empataron en la restante. La octava fue la categoría más goleadora con 45 tantos registrados en la tarde del sábado.
Se disputó este fin de semana la décima fecha del Torneo de Divisiones Formativas "Carlos Perino" de Liga Esperancina de Fútbol en 14 estadios de la región donde se jugaron 51 encuentros.
La octava fue la categoría más goleadora con 52 goles, seguida de la séptima con 45, la quinta con 39 y la sexta con 26 para totalizar los 162 tantos de la tarde.
En Esperanza Sportivo del Norte recibió a Juventud en el clásico juego barrial que esta vez tuvo a los locales vencedores en quinta (1-0) y en sexta división (3-0) con empate en octava en un gol y triunfo visitante en séptima (1-2).
Además San Lorenzo Inicial recibió a Santa Clara FC con victorias esperancinas en tres categorías y Unión a Tiro Federal Felicia con una victoria para cada equipo y dos empates.
Aquí todos los resultados de la jornada:
|
Fecha 10 - Torneo Formativas "Carlos Perino" Liga Esperancina
|
||||
|
Zona Sur
|
5ta
|
6ta
|
7ma
|
8va
|
| San Lorenzo Inicial - Santa Clara FC | 3 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | 5 - 2 |
| Argentino López - Belgrano Sa Pereira | - - | 1 - 0 | 1 - 4 | 2 - 0 |
| Atlético Pilar - Argentino Franck | 2 - 0 | 0 - 2 | 1 - 0 | 4 - 0 |
| Atlético Franck - Juventud Unida Humboldt | 4 - 0 | 2 - 2 | 4 - 0 | 3 - 4 |
| Sportivo del Norte - A.D.Juventud | 1 - 0 | 3 - 0 | 1 - 2 | 1 - 1 |
| Sarmiento Humboldt - Central San Carlos | 0 - 4 | 2 - 0 | 5 - 0 | 0 - 0 |
| Unión Progresista - Libertad SJN | 1 - 2 | 0 -1 | 1 - 2 | 0 - 6 |
| Libre: Independiente San Agustin | ||||
Zona Norte |
5ta
|
6ta
|
7ma
|
8va |
| Unión Esperanza - Tiro Federal | 1 - 6 | 0 - 0 | 1 - 1 | 4 - 1 |
| Libertad SJN Jrs - Defensores del Oeste | -- | -- | 1 - 0 | 5 - 2 |
| Central San Carlos Jrs - Bartolome Mitre | -- | 1 - 1 | -- | 0 - 8 |
| Libertad Nelson - Alumni Laguna Paiva | 2 - 2 | 0 - 1 | 2 - 1 | 0 - 1 |
| Juventud Laguna Paiva - San Lorenzo | 4 - 0 | 3 - 1 | 1 - 3 | 0 - 1 |
| Deportivo Elisa - D.F.Sarmiento | 2 - 0 | 1 - 0 | 3 - 2 | 0 - 1 |
| San Martín Progreso - Unión Santo Domingo | 4 - 0 | 2 - 0 | 6 - 1 | 1 - 0 |
| Libre: Boca Nelson | ||||
Recordemos que los dos mejores clasificados por zona en cada categoría se cruzarán en canchas neutrales para disputar las semifinales del torneo clausura.