Comenzó este sábado el torneo de Divisiones Formativas de Liga Esperancina de Fútbol denominado "Carlos Perino" en las cuatro divisiones de competencias.
Se acumularon 173 goles en los 50 partidos jugados en la tarde del sábado. Con 52 tantos convertidos fue la sexta la división más goleadora de la primera fecha.
Aquí los resultados en cada categoría:
| Zona Sur | 5ta | 6ta | 7ma | 8va |
| San Lorenzo Inicial - Atlético Pilar | 3 - 3 | 0 - 3 | 1 - 1 | 1 - 3 |
| Argentino López - Sportivo del Norte | 1 - 2 | 0 - 6 | 1 - 2 | 1 - 2 |
| Santa Clara FC - Sarmiento Humboldt | 0 - 2 | 1 - 6 | 0 - 2 | 0 - 3 |
| Belgrano Sa Pereira - Unión Progresista | - | 4 - 0 | 1 - 2 | 1 - 1 |
| Independiente SA - Libertad SJN | - | 0 - 1 | 0 - 7 | 0 - 5 |
| Argentino Franck - Central San Carlos | 1 - 3 | 0 - 0 | 4 - 0 | 2 - 0 |
| Juv.Unida Humboldt - AD Juventud | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 - 0 | 4 - 2 |
| Libre: Atlético Franck | ||||
| Zona Norte | 5ta | 6ta | 7ma | 8va |
| Central San Carlos Jrs - Libertad Nelson | - | - | 4 - 1 | 3 - 0 |
| Libertad SJN Jrs - Juventud Laguna Paiva | - | 3 - 0 | - | 0 - 2 |
| Tiro Federal Felicia - Deportivo Elisa | 1 - 1 | 1 - 3 | 1 - 3 | 1 - 2 |
| Defensores del Oeste - San Martín Progreso | 1 - 2 | 0 - 15 | 0 - 3 | 1 - 4 |
| Bartolomé Mitre - Unión Santo Domingo | 6 - 0 | 1 - 0 | 3 - 1 | 4 - 1 |
| Boca Nelson - D.F.Sarmiento | 4 - 1 | 0 - 2 | 2 - 0 | 0 - 2 |
| Alumni Laguna Paiva - San Lorenzo | 1 - 1 | 3 - 1 | 2 - 0 | 1 - 1 |
| Libre: Unión Esperanza |
Foto RRSS Bartolome Mitre