En el trazado del "Club de Volantes Entrerrianos" se desarrolló la primera fecha del Turismo Zonal TZ que tuvo como particularidad un domingo con importante agua sobre la pista. En Turismo Santafesino 1.600 el ganador fue Joaquín Trotti, Román Debortolli fue el triunfador en Fiat 128 TZ y en la especial prueba de Fiat 600 TZ ambas finales fueron ganadas por la dupla Gonzalo Lazzarotto / José María Ceratto. Claudio Gómez fue cuarto en la final del Turismo 1.600 con Fiat Uno.
Más allá del mal tiempo y la lluvia del domingo se completó con éxito este fin de semana la primera prueba de la temporada 2017 para el Turismo Zonal TZ con importantes finales en Turismo Zonal Santafesino 1.600, Fiat 128 TZ y Fiat 600 TZ que tuvo la primera prueba especial del año con dos finales y pilotos invitados.
En la competitiva y cada vez más fuerte Turismo Zonal 1.600 el ganador fue Joaquín Trotti a bordo de un VW Gol. En la misma y a bordo de un Fiat Uno debutó el esperancino Claudio Gómez que terminó en la sexta ubicación en pista y por exclusión en Técnica saltó a la cuarta posición final.
En Fiat 128 TZ el ganador fue Román Debortolli seguido por Gustavo Olivera y Nicolás Stalder completando los tres lugares del podio.
El Turismo Zonal tendrá pruebas especiales y la primera de la temporada 2017 fue para el Fiat 600 TZ que tuvo dos finales con pilotos invitados. La dupla Gonzalo Lazzarotto / José María Ceratto fueron los ganadores de ambas finales.
Las finales en cada categoría:
Turismo Zonal 1.600
| Pos. | N° | Nombre | Dif. resp. 1° |
| 1 | 4 | TROTTI, Joaquin | |
| 2 | 9 | DONATI, Nicolas | 1:00.950 |
| 3 | 6 | NANZER, Cristian | 1:02.789 |
| 4 | 101 | GOMEZ, Claudio | 1:06.444 |
| 5 | 3 | PEREZ, Andres | 1:20.494 |
| 6 | 60 | MAGNANO, Fernando | 1:20.968 |
| 7 | 2 | STANCATO,Gianfranco | 1 Vuelta |
| 8 | 10 | BIOLATTO, Marcos |
EXCLUIDOS
9. LUIS RODRIGUEZ…………TECNICA
10. IVAN HERNANDEZ…………TECNICA
Fiat 128 TZ
| Pos. | N° | Nombre | Dif. resp. 1° |
| 1 | 4 | DEBORTOLLI, Román | |
| 2 | 2 | OLIVERA, Gustavo | 8.106 |
| 3 | 22 | STALDER, Nicolás | 9.353 |
| 4 | 7 | MELCHIORI, Diego | 13.044 |
| 5 | 6 | SCHMIDHALTER, Francisco | 48.467 |
| 6 | 16 | RONCHETTI, Exequiel | 1:03.771 |
| 7 | 21 | CARREL, Guillermo | 1:04.124 |
| 8 | 44 | MIERKE, Gastón | 1:13.255 |
| 9 | 107 | DONNET, Nicolas | 1:15.300 |
| 10 | 10 | PANAYOTTI, Marcelo | 1:26.727 |
| 11 | 43 | VERTI, Nicola | 2 Vueltas |
Fiat 600 TZ
| Nombre | Dif. resp. 1° | |
| 1 | LAZZAROTTO, Gonzalo // CERATTO, José M. | |
| 2 | BORDON, Horacio // IVALDI, Mauro | 7.182 |
| 3 | PERINO, Nicolás // PERINO, Brian | 7.475 |
| 4 | CRIPPA, Hernán // ZERBONIA, Fernando | 17.959 |
| 5 | ANDRIERI, José // SAETONE, Luis | 49.196 |
| 6 | PALAMEDI, Maximiliano // FERRERO, Martín | 1:21.028 |
| 7 | DEI-CAS, Carlos // BENZI, Guillermo | 2:13.733 |
| 8 | BUCH, Nahuel // SCHNEIDER, Agustín | 2:15.003 |
| 9 | FAVARETTO, Luciano // VIDAL, Guillermo | 1 Vuelta |
| 10 | LAZZAROTTO, Adrián // PROSPERI, Javier | 1 Vuelta |
| 11 | SANCHEZ, Claudio // MICOL, Marcelo | 1 Vuelta |
| 12 | PONTONI, Esteban // PONTONI, Germán | 1 Vuelta |
| 13 | COLLI, Santiago // STIEFEL, Federico | 2 Vueltas |
| 14 | NAIBERT, Rafael | 3 Vueltas |
| 15 | GIMENEZ, Lautaro // EICHORN, Heriberto | 8 Vuel |
Fiat 600 TZ - Segunda final
| Pos. | N° | Nombre | Dif. resp. 1° |
| 1 | 2 | LAZZAROTTO, Gonzalo // CERATTO, José M. | |
| 2 | 7 | PERINO, Nicolás // PERINO, Brian | 1.137 |
| 3 | 13 | ANDRIERI, José // SAETONE, Luis | 10.917 |
| 4 | 10 | SANCHEZ, Claudio // MICOL, Marcelo | 11.027 |
| 5 | 5 | BUCH, Nahuel // SCHNEIDER, Agustín | 11.877 |
| 6 | 1 | PALAMEDI, Maximiliano // FERRERO, Martín | 12.968 |
| 7 | 6 | DEI-CAS, Carlos // BENZI, Guillermo | 30.932 |
| 8 | 30 | NAIBERT, Rafael | 32.407 |
| 9 | 3 | FAVARETTO, Luciano // VIDAL, Guillermo | 53.643 |
| 10 | 15 | COLLI, Santiago // STIEFEL, Federico | 1:10.706 |
| 11 | 9 | LAZZAROTTO, Adrián // PROSPERI, Javier | 1 Vuelta |
| 12 | 14 | GIMENEZ, Lautaro // EICHORN, Heriberto | 2 Vueltas |
| 13 | 19 | PONTONI, Esteban // PONTONI, Germán | 5 Vueltas |
| 14 | 70 | BORDON, Horacio // IVALDI, Mauro | 7 Vueltas |
| 15 | 18 | CRIPPA, Hernán // ZERBONIA, Fernando |
[gallery ids="185075,185076,185077,185078,185079,185080"]