La Comisión Directiva del C.I.C.A.E. celebró la 87° Asamblea General Ordinaria el día miércoles 22 de abril de 2015, en el Salón Auditorio “Lito Gonella” de la sede de la entidad.
Durante su desarrollo se trató el Orden del Día que incluyó lectura y aprobación del Acta de la Asamblea anterior y lectura y consideración de la Memoria Anual y del Balance General, para continuar con la renovación parcial de miembros titulares y suplentes de la Comisión Directiva y renovación de los Revisores de Cuenta, titular y suplentes. Como resultado de la única lista presentada, quedó proclamada la nueva Comisión Directiva para el período 2015-2016:
Cabe señalar que con palabras contundentes, hizo el traspaso el Presidente saliente Rubén Wöhr, dejando como mensaje que el CICAE debe trabajar en forma conjunta con todas las Cámaras y Comisiones, y que se deben formar y capacitar adecuadamente de acuerdo a las necesidades del hoy, para lograr el resultado previsto.
Por otra parte dejó su mensaje el Dr. Hugo Wilde instando a continuar con los trabajos de la gestión anterior y además, trabajar en nuevos proyectos que forjen la necesidad de proyectar, y posicionar a nuestra institución.
| Cargo | Nombre y Apellido | Empresa | 
| PRESIDENTE | HUGO WILDE | WILDE Y ASOCIADOS - ABOGADOS | 
| VICEPRESIDENTE 1° | GUILLERMO BREQUES | METALURGICA BREQUES | 
| VICEPRESIDENTE 2° | RUBEN WOHR | WOHR QUIMICA | 
| VICEPRESIDENTE 3° | MARIA ROSA RAMIREZ | MRR - ESCUELA DE MODA Y BELLEZA | 
| SECRETARIA | VERONICA GOSTELI | MG TRANSPORTES | 
| PROSECRETARIO | GABRIEL FERNANDEZ | ESTUDIO CONTABLE GABRIEL FERNANDEZ | 
| TESORERO | HUGO RAMIREZ | ESTUDIO CONTABLE HUGO RAMIREZ | 
| PROTESORERO | JOSE A. BIASSONI | C.P.N. JOSE ALFREDO BIASSONI | 
| VOCAL TITULAR 1° | VERONICA GEESE | FERMA S.A. | 
| VOCAL TITULAR 2° | CARLOS GAUCHAT | ESTUDIO GAUCHAT Y ASOCIADOS | 
| VOCAL TITULAR 3° | LEANDRO ARNODO | ARNODO MUEBLES S.A. | 
| VOCAL TITULAR 4° | RAUL FOSCO | FIMACO S.A. | 
| VOCAL TITULAR 5° | GUSTAVO ZENCLUSSEN | ZENFA S.R.L. | 
| VOCAL TITULAR 6° | NESTOR SCHREYER | FAV S.R.L. | 
| VOCAL TITULAR 7° | ALBERTO BALANGIONE | TIME S.A.I.C. | 
| VOCAL TITULAR 8° | ENRIQUE MEHRING | SUC. MEHRING GERARDO S.A. | 
| VOCAL TITULAR 9° | CARLOS KINEN | ARENA Y CIA. S.R.L. | 
| VOCAL SUPLENTE 1° | GUSTAVO BISANG | GRANJAS CARNAVE S.A. | 
| VOCAL SUPLENTE 2° | VIRGINIA RAMUNNO | VR - ESTUDIO DISEÑO Y COMUNICACIÓN | 
| VOCAL SUPLENTE 3° | LUIS TSCHOPP | PANE Y PANI S.R.L. | 
| REV. CUENTA TITULAR | MARTIN RABUFFETTI | MARTIN RABUFFETTI - ESTUDIO JURÍDICO | 
| REV. CUENTA SUPLENTE 1° | ANA MARIA MARNICCO | G.A.E.S.A. | 
| REV. CUENTA SUPLENTE 2° | JORGE LOVATO | NUTRIAR S.A. | 
Fuente prensa CICAE