Se jugó la tercera fecha del torneo apertura en la Liga "La Masía". Hubo grandes encuentros y un show de goles en una tarde espléndida. Fueron 79 goles y algunos fueron de muy buena "factura".
Los sábados por la tarde la "caprichosa" volvió a rodar. Por la división "A", Panadería El Deleite aplastó a Metalúrgica Franck, en duelo de "Franquinos" y es el único líder. Por la misma gran triunfo de La Contra FC sobre Los Marginados, un verdadero "batacazo". Pero la mayor goleada de la división se la propinó Organización Marcuzzi que "vapuleó" a Fiambrería El Ceibo.
Mientras que por la "B", Pollería Coco goleó a Los Oileros con 4 "pepas" de Cristián Gómez y es uno de los punteros. El otro es Los Verdugos que derrotaron a Pico y Pala en un partidazo. Y el que también está en la cima es Smart que le ganó por la mínima a Los Ramones.
Por la última división, Las Lonas aplastaron a Farmacia Ingal con 7 goles de Diego Herrera, la gran figura de la tarde y siguen en la cima de la "C", junto a Los Sin Sponsors que derrotaron a Tercer Tiempo.
Todos los resultados:
| CATEGORIA A | |||
| LA CONTRA FC | 3 | 1 | LOS MARGINADOS |
| Leonel Borgogno - Juan Perren - Alejandro Stegmayer | Santillan Cristian | ||
| PANADERIA EL DELEITE | 5 | 1 | METALURGICA FRANCK |
| Grisetti Pablo - Corbalan Cristian - Walter Schaller x 2 - Sergio Montenegro | Maximiliano Vogt | ||
| TODO RAPIDO | 4 | 2 | TODO LIMPIO |
| Federico Sandoval - Alexis Sandoval x 2 - Arce Nahuel | Omar Miño - Alejandro Engler | ||
| ORG. MARCUZZI | 9 | 1 | FIAMBRERIA EL CEIBO |
| Amaya Mauricio - Albarracion Agustin - Miquere Andres x3 - Villalba Brian - Puertas Martin x 3 | Yamil Diana | ||
| F.K. REFRIGERACIONES | 2 | 1 | SANITARIOS FACHINI |
| Edgardo Rios - Moyano Mauricio | Martínez Jonatan | ||
| VH MUEBLES | 1 | 3 | FRANCK FC |
| Caceres Agustin | Gonzalo Garcia - Hector Ponce - David Lunas | ||
| CATEGORIA B | |||
| POLLERIA COCO | 4 | 1 | LOS OILEROS |
| Cristian Martin Gomez x 4 | Alexis Avalo | ||
| LOS JAGUARES | 1 | 1 | CAPRI SILLONES |
| Gatti Fabrizio | |||
| DESPENSA EL GALLO | 2 | 1 | TINCHO POR SIEMPRE |
| Brian Rojas | Nicolas Galo | ||
| PICO Y PALA | 1 | 2 | LOS VERDUGOS |
| Nahuel Thimental | Cesar Carlos Silva x 2 | ||
| LOS RAMONES | 0 | 1 | SMART SUMPLEMENTOS DEPORTIVOS |
| Gaston Ulrich | |||
| ADN INDUSTRIAL | 4 | 1 | FECHA LIBRE |
| Alejandro Rios - Junco Diego - Yossen Mauro - Insaurralde Gaston | Gomez Dario | ||
| CATEGORIA C | |||
| LAS LONAS | 8 | 0 | FARMACIA INGAL |
| Herrera Diego Ramon x 7 - Matias Candia | |||
| CANDILEJAS | 0 | 2 | LG SENIOR |
| Gomez Ezequiel - Daros Gabriel | |||
| LAS COLONIAS | 0 | 2 | LOS DE SIEMPRE |
| Zavala alberto - Roldan Gustavo | |||
| EGC CONSTRUCCIONES | 1 | 1 | Inter del Gordo Alegre |
| Marcelo Valenzuela | Bernasconi Sebastian | ||
| LA BANDA FC | 2 | 0 | CENTRAL MATADEROS |
| Luis Lopez - Romero Andres | |||
| LOS SIN SPONSORS | 2 | 0 | TERCER TIEMPO |
| Matias Iñiguez x 2 | |||
[gallery ids="282315,282316,282317,282318,282319,282320,282321,282322,282323,282324,282325,282326,282327,282328,282329,282330,282331,282332,282333,282334,282335,282336,282337,282338,282339,282340"]