Este lunes 1 de mayo se realizó en el Paso de las Piedras el "2º Interno de Costa Mayores, en donde en una jornada espléndida. Hubo muy buenas capturas de moncholo. Además también este fin de semana, el club estuvo representado por el sr. Alejandro Córdoba en la "Fiesta Nacional de Surubi", en donde obtuvo el 5º puesto por "pieza mayor" con un Surubí de 111 cm.
Resultados:
CATEGORIA SENIORS
| PUESTO | PESCADOR | PUNTOS | PIEZAS |
| 1º | Rogelio Krauss | 58 | 9 |
| 2º | Raúl Vogt | 30 | 7 |
| 3º | Alcides Capeletto | 21 | 7 |
| 4º | Carlos Hubeli | 19 | 8 |
| 5º | Hugo Girolimeto | 15 | 5 |
| 6º | Ricardo Giussiani | 13 | 6 |
| 7º | Donildo Hug | 12 | 5 |
| 8º | Remigio Mehring | 12 | 4 |
CATEGORIA DAMAS
| PUESTO | PESCADORA | PUNTOS | PIEZAS |
| 1º | Melisa Mehring | 76 | 16 |
| 2º | Mara Tardioli | 40 | 10 |
| 3º | Graciela Caravario | 26 | 9 |
| 4º | Zulema Lorenz | 20 | 4 |
| 5º | Miryam Trutali | 16 | 5 |
| 6º | Andrea Lorenz | 15 | 3 |
| 7º | Claudia Gatti | 10 | 2 |
| 8º | Isabel Perossa | 8 | 4 |
CATEGORIA MAYORES
| PUESTO | PESCADOR | PUNTOS | PIEZAS |
| 1º | Diego Longoni | 67 | 18 |
| 2º | Fernando Capeletto | 56 | 10 |
| 3º | Marcos Perossa | 55 | 14 |
| 4º | Carlos Pieruccioni | 42 | 11 |
| 5º | Oscar Bologna | 41 | 7 |
| 6º | Gabriel Hilgert | 40 | 11 |
| 7º | Kevin Pieruccioni | 38 | 9 |
| 8º | Matias Weinstein | 30 | 6 |
| 9º | Juan Weiner | 27 | 8 |
| 10º | Elvio Gamboa | 27 | 8 |
| 11º | Damian Mehring | 26 | 7 |
| 12º | Javier Trutali | 24 | 10 |
| 13º | Francisco Cañete | 21 | 6 |
| 14º | Rubén Lorenz | 14 | 5 |
| 15º | Marcos Ruiz | 2 | 1 |
Pieza Mayor: Oscar Bologna (moncholo de 14 puntos)
[gallery ids="187261,187262"]