Se disputó la última fecha del torneo "Night" de la categoría "E". Humboldt FC se coronó como campeón del torneo y Matías Serorena fue el goleador de la categoría.
Este jueves se disputó la última fecha del "Night" en la categoría "E". El puntero era Humboldt "aplastó" a Real Bañil y se coronó como campeón y obtuvo su primera estrella. Además tuvo el goleador del torneo Matías "tanque" Serorena. El escolta fue Carri El Mono que "bailó" a El 69 que terminó en la tercera posición y todos lograron el ascenso.
Todos los resultados
ASTON BIRRA FC 4 - SOBRERO MUEBLES 2
REAL BAÑIL FC 2 - HUMBOLDT FC 5
ZINGUERIA OGGIER 3 - LA TERMI 0
EL 69 0 - CARRI EL MONO 6
PENDEVIEJOS 0 - DREAM TEAM 3
[gallery ids="308591,308592,308593"]
[gallery ids="308474,308475"]
Además los organizadores informaron que el nuevo torneo dará comienzo la próxima semana, la FECHA 1 se disputará los días MARTES 30/08 y JUEVES 01/09 para el "Night" y tendrá 56 equipos, divididos en A y B con 10 equipos, C, D y E con 12 conjuntos.
Así quedaron las diferentes categorías:
| CATEGORIA A | |
| NUMERO | EQUIPO | 
| 1 | LA BANDA DE FRANCK | 
| 2 | TENIENTE DAN | 
| 3 | DEPORTIVO GAMBETA | 
| 4 | SANITARIOS FACHINI | 
| 5 | PALO CRUZ | 
| 6 | CAPRI SILLONES | 
| 7 | APUKA TUR | 
| 8 | LA ESCARAPELA | 
| 9 | HULK GYM | 
| 10 | EXPRESO CARENA | 
| CATEGORIA B | |
| NUMERO | EQUIPO | 
| 1 | SUPER MAYO | 
| 2 | VH MUEBLES | 
| 3 | TEAM PRO | 
| 4 | LA SCALONETA | 
| 5 | PARIS SAN FERNE | 
| 6 | LIRICO | 
| 7 | FERRO FC | 
| 8 | TALLER INTEGRAL | 
| 9 | CERVEZA A AMADEUSS | 
| 10 | CASTE BEBIDAS | 
| CATEGORIA C | |
| NUMERO | EQUIPO | 
| 1 | INTER DEL GORDO ALEGRE | 
| 2 | BARRANCA | 
| 3 | LA PERRADA FC | 
| 4 | STUDIO SOFT | 
| 5 | MANOS DE TIJERA | 
| 6 | GUSMA SA | 
| 7 | LA BOTONETA | 
| 8 | ROUND UP FC | 
| 9 | PANADERIA BRISA | 
| 10 | KINESIO CENTER | 
| 11 | INDIRECTO FC | 
| 12 | DEMONTE ARQUITECTURA | 
| CATEGORIA D | |
| NUMERO | EQUIPO | 
| 1 | LA RAMBLA | 
| 2 | VIDRIERIA CERSU | 
| 3 | MAFFESONI MUEBLES | 
| 4 | HUMBOLDT FC | 
| 5 | CARRI EL MONO | 
| 6 | EL 69 | 
| 7 | SOBRERO MUEBLES | 
| 8 | ZINGUERIA OGGIER | 
| 9 | TERCER TIEMPO | 
| 10 | FEIJO Y LOS REYES | 
| 11 | FIMACO | 
| 12 | ASTON BIRRA FC | 
| CATEGORIA E | |
| NUMERO | EQUIPO | 
| 1 | HUGES FC | 
| 2 | LA LOLY | 
| 3 | SACACHISPAS | 
| 4 | LOS GLADIADORES | 
| 5 | EL MOLINO | 
| 6 | DEPORTIVO SANTA FE | 
| 7 | TIENDA MURAT | 
| 8 | RECICLADO ESPERANZA | 
| 9 | PARA QUE TE TRAJE | 
| 10 | AGENCIA LA GANADORA | 
| 11 | MI ABUELA MARTA | 
| 12 | BRUTOS DEL AGRO FC | 
Por otra parte el inicio del "clásico" de los sábado será el 3 de septiembre.