(Por Diego Logioco para EDXD) - Como consecuencia de las intensas lluvias registradas la semana pasada la carrera había sido suspendida y debió reprogramarse para domingo 23 y lunes 24 de Marzo (Feriado Nacional) para no superponer actividad con otros eventos deportivos que se realizaron en la región.
Fue un gran acierto, ya que el clima fue ideal en ambas jornadas para la práctica del deporte motor y para que el público se acercara en buena cantidad a presenciar el espectáculo.
Hubo 137 máquinas en pista, conducidas con gran pericia, por pilotos de una amplia región de las provincias de Santa Fe, Córdoba y Santiago del Estero, ofrecieron muy buenas carreras y mantuvieron entusiasmados a los 800 espectadores entre los que estuvieron Adrián Hang y Nicolás González, actual piloto del TC Pista y ex piloto del KRS.
El circuito “Adrián Gavatorta” presentó un piso impecable y soportó el tránsito sin sufrir alteraciones, permaneciendo luego de finalizar la competencia en condiciones óptimas.
Claro que esto no es casualidad, sino el fruto del intenso trabajo previo, de la dedicación y del esfuerzo puesto por gente que con gran responsabilidad asumió el compromiso de realizar una competencia.
FINAL A 150 KAYAK
1 1 Trotti, Joaquin Est. Clucellas 15 8;39,599
2 32 Sanchis, Gustavo Esperanza 15 8;39,848 0,249
3 8 Hang, Hernan Franck 15 8;40,859 1,260
4 3 Garetto, Fabian San Francisco 15 8;43,410 3,811
5 51 Toscano, Leandro V.Constitucion 15 8;44,590 4,991
6 111 Heit, Agustin Cnia Belgrano 15 8;45,411 5,812
7 99 Vogt, Claudio Franck 15 8;46,084 6,485
8 65 Sanchez, Mauro El Tio 15 8;46,642 7,043
9 5 Magnano, Fernando San Francisco 15 8;50,502 10,903
10 7 Panero, Adrian Ramona 15 8;50,941 11,342
11 16 Rathge, Guillermo Franck 15 8;51,106 11,507
12 89 Rossi, Lucas San Agustin 15 8;57,897 18,298
13 44 Heit, Matias Cnia. Belgrano 15 8;59,952 20,353
14 414 Mazzoni, Oscar S.C.d.B. Vista 14 8;04,263 8;04,263
15 61 Berger, Federico Villa Minetti 14 8;50,227 8;50,227
16 2 Caglieris, Cesar'P Ramona 12 7;34,833 7;34,833
17 4 Omodeo, Alfredo S.Clara de B.V 2 1;12,481 1;12,481
18 55 Donnet, Lucas San J. Norte 0 0,000 0,000
FINAL 110CC ESCUELA
1 3 Gallego, Valentin Santa Fe 12 7;13,982
2 8 Perussini, Franco Franck 12 7;19,287 5,305
3 6 Panero, Lucas Ramona 12 7;21,769 7,787
4 11 Infantino, Alan Pilar 12 7;36,432 22,450
5 95 Romero, Gregorio San J. Norte 11 7;18,037 7;18,037
6 15 Germani, Matias Tostado 11 7;25,235 7;25,235
FINAL 4T JUNIOR
1 4 Zehnder, Theo O. Humboldt 17 9;48,142
2 6 Mazzoni, Marcos S.Clara de B.V 17 9;48,829 0,687
3 3 Gorosito, Enzo Esperanza 17 9;51,367 3,225
4 1 Degiorgio, Alexis Franck 17 9;51,808 3,666
5 15 Toffoli, Nicolas G. San Francisco 17 9;55,250 7,108
6 7 Espasandin, Leandro San Francisco 17 9;56,268 8,126
7 8 Funes, Matias Santo Tome 17 9;59,482 11,340
8 5 Donna, Nahuel Franck 17 10;00,411 12,269
9 20 Radossevich, Matias Tostado 17 10;05,509 17,367
10 16 Schwab, Andres San Vicente 17 10;06,204 18,062
11 49 Don, Rafael Selva 17 10;09,087 20,945
12 66 Asef, Zahir Santo Tome 15 8;52,241 8;52,241
13 19 Costas, Mateo San Francisco 4 2;23,488 2;23,488
FINAL 125CC SAP. JUNIOR
1 6 Rossi, Federico S.C.de Saguier 17 9;33,237
2 2 Hetzer, Agustin San Francisco 17 9;34,921 1,684
3 3 Comba, Agustin San Guillermo 17 9;35,694 2,457
4 5 Vinciguerra, Tomas S.Clara de B.V 17 9;36,650 3,413
5 55 Zehnder, Teo Humbolt 17 9;41,002 7,765
6 11 Cardoso, Tomas Cda.de Gomez 17 9;43,082 9,845
7 22 Ugartemendia, Sebastian Tostado 17 9;48,552 15,315
8 12 Ghietti, Esteban Angelica 17 9;48,960 15,723
9 28 Gorosito, Enzo Esperanza 17 9;54,244 21,007
10 9 Puebla, Milagros V. Trinidad 17 10;00,519 27,282
11 8 Tell, Ignacio Gessler 16 9;38,310 9;38,310
12 13 Cassol, Federico San Franciso 3 1;47,574 1;47,57
FINAL 4T SENIOR
1 3 Hang, Leonardo Franck 17 9;58,447
2 7 Infantino, Daniel Humboldt 17 10;00,578 2,131
3 2 Sangali, Gabriel Humboldt 17 10;05,985 7,538
4 6 Costa, Juan M. Santa Fe 17 10;11,019 12,572
5 32 Don, Santiago Selva, S.dl E. 17 10;12,204 13,757
6 33 Erramuspe, Horacio Nelson 17 10;12,208 13,761
7 24 Yori, Adrian Esperanza 17 10;14,344 15,897
8 17 Gerosa, Mauro Galvez 17 10;17,290 18,843
9 44 Ageno, Mario San Justo 17 10;20,292 21,845
10 16 Ricca, Pablo D. Desvio Arijon 17 10;30,871 32,424
11 11 Acosta, Omar Santa Fe 17 10;31,151 32,704
12 43 Riga, Juan D. Santa Fe 15 10;16,488 10;16,488
--------------------------------------------------------------------------------
13 1 Bertero, Ricardo Esperanza 10 5;50,679 5;50,679
FINAL A SUPER PROMO
1 8 Candellero, Ayrton Suardi 17 9;28,067
2 11 Vaira, Cristian Pte. Roca 17 9;34,395 6,328
3 10 Hetzer, Agustin San Francisco 17 9;34,502 6,435
4 19 Mainero, Fabian M. Rafaela 17 9;34,587 6,520
5 4 Sanchis, Gustavo Esperanza 17 9;35,037 6,970
6 7 Gentile, Guillermo Rafaela 17 9;35,128 7,061
7 2 Carlevaris, Joaquin Villa Trinidad 17 9;36,423 8,356
8 12 Porporato, Mirko Ramona 17 9;36,650 8,583
9 5 Aimar, Luciano S. C. Centro 17 9;36,909 8,842
10 101 Gauchat, Maximo Rafaela 17 9;37,197 9,130
11 112 Trotti, Fabricio Est. Clucellas 17 9;43,463 15,396
12 9 Iniguez, Ignacio Esperanza 17 9;45,878 17,811
13 96 Gaido, Emiliano Lehmann 17 9;47,680 19,613
14 24 Cassina, Oscar Galvez 17 9;50,415 22,348
15 93 Meyer, Lautaro Humboldt 17 9;53,154 25,087
16 55 Bitschin, German San Francisco 13 7;39,152 7;39,152
17 27 Barra, Damian Sunchales 5 3;07,670 3;07,670
FINAL 4T MAYORES
1 7 Brechbuhl, Brian Humboldt 17 9;45,304
2 1 Mazzoni, Oscar S.Clara de B.V 17 9;50,865 5,561
3 3 Gorosito, Fabian Pujato Norte 17 9;51,683 6,379
4 12 Werner, Alex Pilar 17 9;51,723 6,419
5 4 Leyendecker, Elias Pilar 17 9;54,653 9,349
6 5 Muller, Cristian Humboldt 17 9;55,837 10,533
7 11 Ceaglio, Joaquin A. Col. Belgrano 17 9;57,765 12,461
8 8 Tschieder, Anabel Felicia 17 9;58,056 12,752
9 10 Paoletti, Belen Sarmiento 17 10;05,249 19,945
10 37 Zehnder, Rodrigo Esperanza 17 10;05,500 20,196
11 111 Gallego, Dario Santo Tome 17 10;12,608 27,304
12 70 Ercole, Guillermo Rafaela 17 10;14,812 29,508
13 20 Ferrari, Matias Sunchales 17 10;16,496 31,192
14 33 Bacci, Federico San Francisco 16 10;08,607 10;08,607
15 6 Ferrero, Facundo Santa Fe 15 8;46,787 8;46,787
16 15 Prone, Tiziano S.C. Centro 14 8;28,955 8;28,955
17 9 Novello, Julio Nare 8 12;04,784 12;04,784
18 18 Cabrera, Mariano Pilar 0 0,000 0,000
FINAL 125cc LIBRE INTERNACIONAL
1 2 Dominino, Matias Rafaela 17 9;17,740
2 1 Bonvin, Matias D. Sunchales 17 9;20,492 2,752
3 7 Zampar, Agustin Vera 17 9;21,164 3,424
4 8 Lang, Gregorio San Carlos Sud 17 9;22,253 4,513
5 3 Brechbuhl, Damian Humboldt 17 9;23,082 5,342
6 44 Sieber, Cristian Esperanza 17 9;30,468 12,728
7 10 Gauchat, Marcelo Rafaela 17 9;31,937 14,197
8 34 Germani, Sergio Tostado 17 9;33,706 15,966
9 45 Riga, Juan Ignacio Santa Fe 17 9;42,894 25,154
Fotos Gentileza: Miguel Keller, Edit Wedder y Rugido de Motores.